Undefined update. See also osmstats.neis-one.org
[1] Speed = total number of objects / total number of days
Name | Last update | Users | Speed1 | Quality | Activity | Best place |
Vietnam | calculation problem | |||||
» Cao Bằng Province | 2024-12-02T04:43:58Z | 329 | 98.530 | 25.786 | ||
» Cà Mau Province | 2024-12-01T13:01:38Z | 360 | 136.868 | 1.643 | ||
» Bạc Liêu Province | 2024-12-01T13:01:38Z | 288 | 49.855 | 0.857 | ||
» Sóc Trăng Province | 2024-12-01T13:01:38Z | 247 | 35.915 | 63.143 | ||
» Trà Vinh Province | 2024-12-01T13:01:38Z | 218 | 31.375 | 4.786 | ||
» Hậu Giang Province | 2024-12-03T01:45:05Z | 220 | 24.647 | 1.214 | ||
» Cần Thơ | 2024-12-03T09:48:53Z | 1444 | 115.240 | 5.714 | ||
» Kiên Giang Province | 2024-12-03T01:45:05Z | 791 | 153.745 | 6.357 | ||
» An Giang Province | 2024-12-03T09:13:44Z | 481 | 42.377 | 7.214 | ||
» Đồng Tháp Province | 2024-12-03T01:45:05Z | 462 | 52.588 | 2.143 | ||
» Vĩnh Long Province | 2024-12-03T01:45:05Z | 401 | 33.302 | 1.214 | ||
» Bến Tre Province | 2024-12-03T08:00:34Z | 373 | 62.627 | 1.071 | ||
» Tiền Giang Province | 2024-12-03T08:00:34Z | 521 | 103.343 | 1.571 | ||
» Long An Province | 2024-12-03T19:48:43Z | 727 | 75.247 | 43.714 | ||
» Kon Tum Province | 2024-12-02T16:21:39Z | 419 | 109.276 | 1.429 | ||
» Gia Lai Province | 2024-12-03T10:49:05Z | 386 | 192.142 | 10.571 | ||
» Đắk Lắk Province | 2024-12-03T11:45:10Z | 457 | 180.551 | 1837.071 | ||
» Đắk Nông Province | 2024-12-03T02:37:24Z | 297 | 126.494 | 3.000 | ||
» Lâm Đồng Province | 2024-12-03T02:37:24Z | 983 | 211.545 | 58.071 | ||
» Ninh Thuận Province | 2024-12-03T08:00:34Z | 301 | 42.065 | 0.643 | ||
» Khánh Hòa Province | 2024-12-03T15:09:18Z | 981 | 93.112 | 43.857 | ||
» Phú Yên Province | 2024-12-03T02:37:24Z | 350 | 58.074 | 31.929 | ||
» Bình Định Province | 2024-12-03T14:39:37Z | 474 | 142.272 | 105.500 | ||
» Quảng Ngãi Province | 2024-12-03T04:25:14Z | 1432 | 205.590 | 3.286 | ||
» Quảng Nam Province | 2024-12-03T08:00:34Z | 2467 | 358.436 | 36.714 | ||
» Đà Nẵng | 2024-12-03T12:52:22Z | 1575 | 93.727 | 19.929 | ||
» Thừa Thiên Huế Province | 2024-12-03T19:04:06Z | 1714 | 161.252 | 144.786 | ||
» Quảng Trị Province | 2024-12-03T08:00:34Z | 930 | 113.503 | 172.500 | ||
» Quảng Bình Province | 2024-12-03T14:36:09Z | 574 | 129.722 | 65.500 | ||
» Hà Tĩnh Province | 2024-12-01T12:03:56Z | 876 | 188.589 | 85.571 | ||
» Nghệ An Province | 2024-12-01T10:53:10Z | 729 | 271.701 | 175.643 | ||
» Thanh Hóa Province | 2024-12-03T09:13:44Z | 629 | 164.211 | 131.000 | ||
» Bình Phước Province | 2024-12-03T02:37:24Z | 347 | 128.403 | 3.214 | ||
» Tây Ninh Province | 2024-12-03T08:59:26Z | 343 | 88.709 | 2.286 | ||
» Ninh Bình Province | 2024-12-03T09:13:44Z | 716 | 35.458 | 8.786 | ||
» Nam Định Province | 2024-12-03T09:13:44Z | 401 | 51.581 | 66.500 | ||
» Hà Nam Province | 2024-12-03T09:13:44Z | 371 | 27.069 | 10.214 | ||
» Thái Bình Province | 2024-12-03T09:13:44Z | 363 | 57.822 | 1.214 | ||
» Hưng Yên Province | 2024-12-03T02:26:09Z | 462 | 37.880 | 71.643 | ||
» Hải Phòng | 2024-12-03T10:40:55Z | 764 | 78.844 | 13.286 | ||
» Hải Dương Province | 2024-12-03T01:45:05Z | 467 | 75.254 | 10.643 | ||
» Bắc Ninh province | 2024-12-03T09:28:26Z | 590 | 55.676 | 2407.071 | ||
» Vĩnh Phúc Province | 2024-12-03T01:45:05Z | 542 | 65.466 | 4.929 | ||
» Phú Thọ Province | 2024-12-03T01:45:05Z | 352 | 184.335 | 24.429 | ||
» Bắc Giang Province | 2024-12-03T02:26:09Z | 474 | 243.317 | 31.000 | ||
» Quảng Ninh Province | 2024-12-03T01:45:05Z | 682 | 124.503 | 41.500 | ||
» Thái Nguyên Province | 2024-12-03T10:09:48Z | 361 | 180.348 | 34.071 | ||
» Hòa Bình province | 2024-12-03T09:13:44Z | 499 | 81.383 | 7.214 | ||
» Yên Bái Province | 2024-12-02T11:40:53Z | 348 | 135.972 | 80.143 | ||
» Sơn La Province | 2024-12-01T10:48:38Z | 359 | 287.375 | 13.357 | ||
» Lai Châu Province | 2024-12-01T10:48:38Z | 271 | 136.982 | 54.143 | ||
» Điện Biên Province | 2024-12-01T10:48:38Z | 287 | 120.350 | 3.143 | ||
» Lào Cai Province | 2024-12-03T21:18:35Z | 715 | 173.863 | 116.143 | ||
» Tuyên Quang Province | 2024-12-03T07:01:03Z | 260 | 168.779 | 8.786 | ||
» Bắc Kạn Province | 2024-12-02T04:43:58Z | 244 | 53.870 | 124.571 | ||
» Hà Giang Province | 2024-12-02T11:42:04Z | 604 | 188.304 | 7.643 | ||
» Hà Nội | 2024-12-03T15:52:30Z | 2640 | 404.114 | 898.929 | ||
» Bình Thuận Province | 2024-12-03T13:02:41Z | 741 | 143.280 | 3.571 | ||
» Bà Rịa - Vũng Tàu Province | 2024-12-03T19:48:43Z | 721 | 114.471 | 109.571 | ||
» Đồng Nai Province | 2024-12-03T21:09:21Z | 739 | 223.029 | 18.429 | ||
» Bình Dương Province | 2024-12-03T21:06:46Z | 938 | 91.000 | 29.000 | ||
» Ho Chi Minh City | 2024-12-03T21:11:53Z | 2696 | 267.003 | 389.786 | ||
» Lạng Sơn Province | 2024-12-01T15:58:38Z | 385 | 212.981 | 27.143 |
Credits: coding (c) Komяpa, Alexandr Zeinalov;
russian translation (c) Volf Alexander, Hind;
macedonian translation (c) Goran Cvetkovski; albanian translation (c) Besnik Bleta.
Source code available on github.