Undefined update. See also osmstats.neis-one.org
[1] Speed = total number of objects / total number of days
Name | Last update | Users | Speed1 | Quality | Activity | Best place |
Vietnam | calculation problem | |||||
» Cao Bằng Province | 2024-10-31T09:29:03Z | 328 | 99.055 | 28.357 | ||
» Cà Mau Province | 2024-10-30T04:29:25Z | 360 | 137.760 | 0.214 | ||
» Bạc Liêu Province | 2024-10-30T04:29:25Z | 289 | 49.792 | 0.214 | ||
» Sóc Trăng Province | 2024-10-30T04:29:25Z | 247 | 37.388 | 0.214 | ||
» Trà Vinh Province | 2024-10-30T06:30:24Z | 219 | 31.540 | 0.357 | ||
» Hậu Giang Province | 2024-10-30T04:29:25Z | 220 | 24.795 | 0.143 | ||
» Cần Thơ | 2024-10-30T04:29:25Z | 1442 | 115.903 | 4.500 | ||
» Kiên Giang Province | 2024-10-31T08:01:54Z | 779 | 154.561 | 49.714 | ||
» An Giang Province | 2024-10-28T07:17:19Z | 485 | 42.623 | 3.857 | ||
» Đồng Tháp Province | 2024-10-26T15:38:57Z | 462 | 52.914 | 6.429 | ||
» Vĩnh Long Province | 2024-10-30T04:29:25Z | 401 | 33.484 | 0.571 | ||
» Bến Tre Province | 2024-10-29T18:15:16Z | 374 | 62.996 | 15.643 | ||
» Tiền Giang Province | 2024-10-30T04:29:25Z | 520 | 103.938 | 3.714 | ||
» Long An Province | 2024-10-30T04:29:25Z | 724 | 75.706 | 1.571 | ||
» Kon Tum Province | 2024-10-31T13:32:53Z | 416 | 109.906 | 4.857 | ||
» Gia Lai Province | 2024-10-31T05:41:16Z | 389 | 193.265 | 57.929 | ||
» Đắk Lắk Province | 2024-10-31T02:52:31Z | 457 | 177.462 | 1176.929 | ||
» Đắk Nông Province | 2024-10-30T01:36:39Z | 295 | 127.259 | 0.929 | ||
» Lâm Đồng Province | 2024-10-31T15:38:32Z | 998 | 213.099 | 44.929 | ||
» Ninh Thuận Province | 2024-10-30T04:29:25Z | 299 | 42.310 | 0.286 | ||
» Khánh Hòa Province | 2024-10-31T11:40:24Z | 975 | 93.459 | 89.286 | ||
» Phú Yên Province | 2024-10-31T04:26:34Z | 348 | 58.368 | 0.643 | ||
» Bình Định Province | 2024-10-31T20:49:30Z | 468 | 142.898 | 11.214 | ||
» Quảng Ngãi Province | 2024-10-30T04:29:25Z | 1429 | 206.839 | 31.500 | ||
» Quảng Nam Province | 2024-10-30T16:41:55Z | 2466 | 360.303 | 18.286 | ||
» Đà Nẵng | 2024-10-31T18:42:09Z | 1572 | 93.878 | 459.357 | ||
» Thừa Thiên Huế Province | 2024-10-31T10:41:44Z | 1706 | 161.944 | 132.929 | ||
» Quảng Trị Province | 2024-10-31T20:49:30Z | 931 | 112.786 | 29.643 | ||
» Quảng Bình Province | 2024-10-31T20:49:30Z | 570 | 130.469 | 1.214 | ||
» Hà Tĩnh Province | 2024-10-31T20:49:30Z | 879 | 189.194 | 113.143 | ||
» Nghệ An Province | 2024-10-31T20:49:30Z | 729 | 273.110 | 61.786 | ||
» Thanh Hóa Province | 2024-10-31T20:49:30Z | 632 | 164.832 | 6.071 | ||
» Bình Phước Province | 2024-10-30T04:41:00Z | 346 | 129.123 | 16.714 | ||
» Tây Ninh Province | 2024-10-30T04:29:25Z | 343 | 89.067 | 2.786 | ||
» Ninh Bình Province | 2024-10-31T20:49:30Z | 712 | 35.604 | 108.714 | ||
» Nam Định Province | 2024-10-31T20:49:30Z | 402 | 51.735 | 48.000 | ||
» Hà Nam Province | 2024-10-31T09:38:38Z | 373 | 27.005 | 61.571 | ||
» Thái Bình Province | 2024-10-31T20:49:30Z | 363 | 58.084 | 32.286 | ||
» Hưng Yên Province | 2024-10-31T10:24:51Z | 463 | 37.800 | 19.714 | ||
» Hải Phòng | 2024-10-31T20:49:30Z | 767 | 77.761 | 24.929 | ||
» Hải Dương Province | 2024-10-31T13:32:53Z | 468 | 75.575 | 50.714 | ||
» Bắc Ninh province | 2024-10-31T16:41:55Z | 596 | 45.109 | 3531.286 | ||
» Vĩnh Phúc Province | 2024-10-30T08:45:40Z | 546 | 65.813 | 37.286 | ||
» Phú Thọ Province | 2024-10-31T08:15:28Z | 358 | 185.380 | 3.786 | ||
» Bắc Giang Province | 2024-10-30T04:29:25Z | 471 | 244.600 | 398.143 | ||
» Quảng Ninh Province | 2024-10-31T20:49:30Z | 682 | 125.015 | 22.786 | ||
» Thái Nguyên Province | 2024-10-31T03:56:24Z | 361 | 181.369 | 365.071 | ||
» Hòa Bình province | 2024-10-31T20:49:30Z | 506 | 81.727 | 6.571 | ||
» Yên Bái Province | 2024-10-31T20:11:59Z | 345 | 136.258 | 228.214 | ||
» Sơn La Province | 2024-10-28T00:15:30Z | 359 | 289.097 | 2.071 | ||
» Lai Châu Province | 2024-10-31T09:29:03Z | 272 | 137.642 | 1.500 | ||
» Điện Biên Province | 2024-10-31T09:29:03Z | 287 | 120.948 | 4.357 | ||
» Lào Cai Province | 2024-10-31T20:49:30Z | 712 | 173.998 | 114.286 | ||
» Tuyên Quang Province | 2024-10-28T00:15:30Z | 261 | 169.803 | 4.643 | ||
» Bắc Kạn Province | 2024-10-28T13:27:49Z | 248 | 54.030 | 61.000 | ||
» Hà Giang Province | 2024-10-31T09:29:03Z | 602 | 189.295 | 108.500 | ||
» Hà Nội | 2024-10-31T20:49:30Z | 2594 | 403.686 | 722.786 | ||
» Bình Thuận Province | 2024-10-31T11:19:52Z | 736 | 144.025 | 5.786 | ||
» Bà Rịa - Vũng Tàu Province | 2024-10-29T13:36:53Z | 720 | 115.037 | 22.714 | ||
» Đồng Nai Province | 2024-10-30T07:00:30Z | 732 | 224.342 | 21.714 | ||
» Bình Dương Province | 2024-10-31T08:28:30Z | 936 | 91.429 | 11.214 | ||
» Ho Chi Minh City | 2024-10-31T20:49:30Z | 2685 | 268.213 | 259.786 | ||
» Lạng Sơn Province | 2024-10-31T09:29:03Z | 384 | 214.206 | 177.214 |
Credits: coding (c) Komяpa, Alexandr Zeinalov;
russian translation (c) Volf Alexander, Hind;
macedonian translation (c) Goran Cvetkovski; albanian translation (c) Besnik Bleta.
Source code available on github.