Undefined update. See also osmstats.neis-one.org
[1] Speed = total number of objects / total number of days
Name | Last update | Users | Speed1 | Quality | Activity | Best place |
France | calculation problem | |||||
» Eure-et-Loir | 2024-12-03T21:16:02Z | 2796 | 564.536 | 595.357 | ||
» Dordogne | 2024-12-03T21:16:02Z | 4212 | 963.561 | 567.357 | ||
» Landes | 2024-12-03T21:20:50Z | 4113 | 879.222 | 1324.000 | ||
» Vienne | 2024-12-03T21:16:02Z | 4041 | 822.397 | 1534.500 | ||
» Marne | 2024-12-03T21:16:02Z | 3326 | 663.447 | 1781.643 | ||
» Alpes-de-Haute-Provence | 2024-12-03T21:16:02Z | 4250 | 623.501 | 1312.143 | ||
» Cantal | 2024-12-03T21:16:02Z | 2453 | 405.184 | 798.000 | ||
» Meuse | 2024-12-03T20:22:15Z | 2015 | 343.793 | 734.571 | ||
» Seine-et-Marne | 2024-12-03T21:16:02Z | 5589 | 1115.011 | 2933.929 | ||
» Vosges | 2024-12-03T21:16:02Z | 3685 | 642.149 | 516.929 | ||
» Alpes-Maritimes | 2024-12-03T21:16:02Z | 6089 | 978.567 | 530.071 | ||
» Ain | 2024-12-03T21:16:02Z | 4810 | 1054.955 | 882.000 | ||
» Tarn-et-Garonne | 2024-12-03T21:16:02Z | 3080 | 525.622 | 2080.143 | ||
» Seine-Saint-Denis | 2024-12-03T21:16:02Z | 4111 | 499.605 | 509.071 | ||
» Var | 2024-12-03T21:16:02Z | 6291 | 1391.914 | 2092.214 | ||
» Yonne | 2024-12-03T21:20:47Z | 3264 | 663.407 | 620.214 | ||
» Bouches-du-Rhône | 2024-12-03T21:16:02Z | 7899 | 1740.548 | 3967.357 | ||
» Pas-de-Calais | 2024-12-03T21:16:02Z | 5102 | 1654.396 | 1078.000 | ||
» Ardennes | 2024-12-03T21:16:02Z | 2493 | 415.525 | 729.429 | ||
» Haute-Marne | 2024-12-03T21:16:02Z | 2063 | 338.912 | 170.929 | ||
» Saône-et-Loire | 2024-12-03T21:16:02Z | 4419 | 1754.996 | 2415.857 | ||
» Côtes-d'Armor | 2024-12-03T21:16:02Z | 5394 | 1263.405 | 461.571 | ||
» Loir-et-Cher | 2024-12-03T21:16:02Z | 3575 | 673.471 | 366.929 | ||
» Nord | 2024-12-03T21:16:02Z | 7755 | 2396.518 | 3717.714 | ||
» Essonne | 2024-12-03T21:16:02Z | 5114 | 885.335 | 799.857 | ||
» Vendée | 2024-12-03T21:19:21Z | 5419 | 1771.139 | 1108.714 | ||
» Haut-Rhin | 2024-12-03T21:20:11Z | 5228 | 915.833 | 511.143 | ||
» Manche | 2024-12-03T21:16:02Z | 4133 | 931.725 | 697.214 | ||
» Gironde | 2024-12-03T21:16:02Z | 8074 | 1889.649 | 2873.714 | ||
» Puy-de-Dôme | 2024-12-03T21:19:21Z | 4752 | 1040.242 | 662.929 | ||
» Haute-Savoie | 2024-12-03T21:16:02Z | 6862 | 1256.060 | 1878.286 | ||
» Indre-et-Loire | 2024-12-03T21:16:02Z | 4448 | 1038.456 | 1563.571 | ||
» Maine-et-Loire | 2024-12-03T21:16:02Z | 4739 | 1316.043 | 3935.571 | ||
» Territoire-de-Belfort | 2024-12-03T21:16:02Z | 1717 | 234.378 | 29.571 | ||
» Aisne | 2024-12-03T21:16:02Z | 3410 | 811.699 | 600.143 | ||
» Haute-Garonne | 2024-12-03T21:16:57Z | 7164 | 1543.330 | 2290.071 | ||
» Bas-Rhin | 2024-12-03T21:16:02Z | 6600 | 1166.089 | 452.357 | ||
» Indre | 2024-12-03T21:16:02Z | 2482 | 662.410 | 1715.429 | ||
» Haute-Vienne | 2024-12-03T21:16:02Z | 3496 | 673.569 | 504.500 | ||
» Orne | 2024-12-03T21:16:02Z | 2766 | 599.545 | 265.500 | ||
» Loire | 2024-12-03T21:16:02Z | 4368 | 919.213 | 1153.714 | ||
» Lozère | 2024-12-03T21:16:02Z | 2350 | 344.204 | 103.000 | ||
» Gers | 2024-12-03T21:16:19Z | 3665 | 769.856 | 2709.929 | ||
» Haute-Saône | 2024-12-03T21:16:02Z | 2368 | 455.832 | 144.929 | ||
» Côte-d'Or | 2024-12-03T21:16:02Z | 4068 | 776.541 | 965.429 | ||
» Savoie | 2024-12-03T21:16:43Z | 6039 | 917.789 | 1489.857 | ||
» Seine-Maritime | 2024-12-03T21:16:02Z | 4981 | 1188.565 | 1625.929 | ||
» Oise | 2024-12-03T21:20:38Z | 4536 | 961.483 | 1642.000 | ||
» Charente | 2024-12-03T21:16:02Z | 3196 | 713.148 | 2422.143 | ||
» Hérault | 2024-12-03T21:16:02Z | 6758 | 1630.181 | 3327.357 | ||
» Ardèche | 2024-12-03T21:16:02Z | 4417 | 823.853 | 450.000 | ||
» Charente-Maritime | 2024-12-03T21:20:34Z | 5425 | 1428.897 | 2369.786 | ||
» Loire-Atlantique | 2024-12-03T21:18:51Z | 7324 | 1931.005 | 1399.286 | ||
» Val-d'Oise | 2024-12-03T21:16:02Z | 4088 | 651.320 | 791.286 | ||
» Drôme | 2024-12-03T21:16:02Z | 5288 | 885.415 | 1558.071 | ||
» Eure | 2024-12-03T21:16:02Z | 3522 | 742.191 | 711.214 | ||
» Hautes-Alpes | 2024-12-03T21:16:02Z | 4400 | 570.319 | 3841.071 | ||
» Isère | 2024-12-03T21:16:02Z | 8469 | 1394.550 | 1731.000 | ||
» Mayenne | 2024-12-03T21:16:02Z | 2633 | 616.476 | 352.286 | ||
» Ariège | 2024-12-03T21:16:02Z | 3033 | 508.511 | 535.714 | ||
» Loiret | 2024-12-03T21:16:02Z | 4520 | 977.844 | 1161.143 | ||
» Aube | 2024-12-03T21:16:02Z | 2438 | 466.052 | 137.143 | ||
» Tarn | 2024-12-03T21:16:02Z | 3328 | 696.472 | 267.857 | ||
» Sarthe | 2024-12-03T21:16:02Z | 3138 | 979.945 | 223.500 | ||
» Vaucluse | 2024-12-03T21:16:02Z | 6213 | 1055.465 | 1746.143 | ||
» Aude | 2024-12-03T21:20:11Z | 4218 | 803.724 | 1505.286 | ||
» Morbihan | 2024-12-03T21:16:02Z | 5613 | 1325.554 | 4248.214 | ||
» Nièvre | 2024-12-03T21:16:02Z | 2646 | 492.506 | 408.286 | ||
» Hauts-de-Seine | 2024-12-03T21:16:02Z | 5016 | 417.078 | 890.071 | ||
» Pyrénées-Atlantiques | 2024-12-03T21:16:02Z | 6043 | 1186.678 | 2485.357 | ||
» Aveyron | 2024-12-03T21:16:02Z | 4001 | 928.032 | 842.286 | ||
» Haute-Loire | 2024-12-03T21:16:02Z | 3058 | 547.252 | 131.286 | ||
» Calvados | 2024-12-03T21:16:02Z | 5295 | 1133.036 | 2759.786 | ||
» Lot | 2024-12-03T21:16:02Z | 3650 | 588.974 | 3249.214 | ||
» Deux-Sèvres | 2024-12-03T21:20:11Z | 4092 | 996.665 | 1124.714 | ||
» Cher | 2024-12-03T21:16:02Z | 2602 | 559.153 | 401.929 | ||
» Yvelines | 2024-12-03T21:16:02Z | 5864 | 884.075 | 893.357 | ||
» Val-de-Marne | 2024-12-03T21:16:02Z | 4516 | 516.405 | 1191.429 | ||
» Creuse | 2024-12-03T21:16:02Z | 2664 | 613.930 | 205.286 | ||
» Jura | 2024-12-03T21:17:16Z | 3538 | 724.885 | 537.786 | ||
» Gard | 2024-12-03T21:16:02Z | 5431 | 1035.108 | 1004.357 | ||
» Doubs | 2024-12-03T21:16:02Z | 4030 | 756.672 | 353.357 | ||
» Somme | 2024-12-03T21:16:02Z | 3242 | 844.925 | 283.143 | ||
» Corrèze | 2024-12-03T21:16:02Z | 3190 | 577.560 | 2550.571 | ||
» Ille-et-Vilaine | 2024-12-03T21:16:02Z | 6781 | 1443.832 | 1221.929 | ||
» Pyrénées-Orientales | 2024-12-03T21:16:02Z | 4390 | 838.551 | 1785.786 | ||
» Hautes-Pyrénées | 2024-12-03T21:16:02Z | 2980 | 803.717 | 259.571 | ||
» Moselle | 2024-12-03T21:16:55Z | 5405 | 1045.636 | 1272.429 | ||
» Meurthe-et-Moselle | 2024-12-03T21:19:21Z | 3965 | 709.066 | 408.500 | ||
» Paris | 2024-12-03T21:16:02Z | 6675 | 405.466 | 1212.214 | ||
» Haute-Corse | 2024-12-03T21:16:02Z | 2343 | 391.024 | 34.286 | ||
» Corse-du-Sud | 2024-12-03T21:16:02Z | 2252 | 333.078 | 70.429 | ||
» La Réunion | calculation problem | |||||
» Finistère | 2024-12-03T21:16:02Z | 7152 | 1629.489 | 1221.143 | ||
» Province des îles Loyauté | calculation problem | |||||
» Guadeloupe | calculation problem | |||||
» Lot-et-Garonne | 2024-12-03T21:16:02Z | 2883 | 729.713 | 484.143 | ||
» Allier | 2024-12-03T21:16:02Z | 3089 | 668.328 | 751.214 | ||
» Province Nord | calculation problem | |||||
» Province Sud | calculation problem | |||||
» Mayotte | calculation problem | |||||
» Métropole de Lyon | 2024-12-03T21:16:02Z | 5346 | 558.384 | 1152.571 | ||
» Rhône | 2024-12-03T21:16:02Z | 4633 | 748.966 | 1225.214 | ||
» Îles Marquises | calculation problem | |||||
» Tuamotu-Gambier | calculation problem | |||||
» Îles du Vent | calculation problem |
Credits: coding (c) Komяpa, Alexandr Zeinalov;
russian translation (c) Volf Alexander, Hind;
macedonian translation (c) Goran Cvetkovski; albanian translation (c) Besnik Bleta.
Source code available on github.