Undefined update. See also osmstats.neis-one.org
[1] Speed = total number of objects / total number of days
Name | Last update | Users | Speed1 | Quality | Activity | Best place |
Denmark | calculation problem | |||||
» Hedensted Municipality | 2024-12-03T15:17:09Z | 353 | 100.098 | 14.143 | ||
» Horsens Municipality | 2024-12-03T18:25:27Z | 417 | 122.404 | 55.571 | ||
» Odder Municipality | 2024-12-02T01:24:00Z | 234 | 40.281 | 29.571 | ||
» Vejle Municipality | 2024-12-03T17:25:39Z | 620 | 182.398 | 29.071 | ||
» Skanderborg Municipality | 2024-12-03T17:24:04Z | 449 | 101.854 | 103.286 | ||
» Aarhus Municipality | 2024-12-03T20:57:31Z | 982 | 270.799 | 433.286 | ||
» Fredericia Municipality | 2024-12-03T15:13:29Z | 353 | 61.742 | 21.571 | ||
» Billund Municipality | 2024-12-02T18:18:16Z | 355 | 51.619 | 10.929 | ||
» Ikast-Brande Municipality | 2024-12-03T15:41:05Z | 340 | 80.028 | 71.143 | ||
» Kolding Municipality | 2024-12-02T20:08:30Z | 555 | 165.521 | 13.143 | ||
» Favrskov Municipality | 2024-12-03T02:38:23Z | 347 | 99.967 | 284.000 | ||
» Syddjurs Municipality | 2024-12-03T17:09:04Z | 452 | 135.086 | 20.071 | ||
» Norddjurs Municipality | 2024-12-02T19:47:55Z | 354 | 97.499 | 10.214 | ||
» Randers Municipality | 2024-12-03T12:15:16Z | 413 | 133.598 | 31.214 | ||
» Fanø Municipality | 2024-11-28T11:41:07Z | 179 | 16.387 | 21.857 | ||
» Varde Municipality | 2024-12-03T10:41:49Z | 673 | 120.139 | 36.929 | ||
» Silkeborg Municipality | 2024-12-03T10:05:59Z | 558 | 178.146 | 373.643 | ||
» Viborg Municipality | 2024-12-03T13:20:10Z | 500 | 176.270 | 109.429 | ||
» Skive Municipality | 2024-12-03T02:38:23Z | 358 | 107.843 | 53.286 | ||
» Lemvig Municipality | 2024-12-03T10:41:49Z | 325 | 64.440 | 10.929 | ||
» Esbjerg Municipality | 2024-12-03T14:34:05Z | 572 | 133.215 | 140.286 | ||
» Vejen Municipality | 2024-12-02T19:03:02Z | 307 | 91.241 | 7.714 | ||
» Struer Municipality | 2024-12-03T17:25:39Z | 253 | 43.151 | 64.143 | ||
» Haderslev Municipality | 2024-12-03T19:18:59Z | 412 | 101.700 | 10.714 | ||
» Holstebro Municipality | 2024-12-02T15:56:21Z | 471 | 118.338 | 114.071 | ||
» Ringkøbing-Skjern Municipality | 2024-12-03T15:07:14Z | 688 | 181.282 | 84.786 | ||
» Herning Municipality | 2024-12-03T19:26:43Z | 501 | 162.918 | 249.500 | ||
» Sønderborg Municipality | 2024-12-03T17:25:39Z | 564 | 116.288 | 52.286 | ||
» Aabenraa Municipality | 2024-12-03T12:08:25Z | 629 | 110.372 | 45.714 | ||
» Tønder Municipality | 2024-12-03T00:51:55Z | 541 | 83.640 | 13.357 | ||
» Samsø Municipality | 2024-12-01T20:16:26Z | 158 | 20.424 | 1.286 | ||
» Faaborg-Midtfyn Municipality | 2024-12-03T10:14:24Z | 402 | 131.678 | 44.929 | ||
» Svendborg Municipality | 2024-12-03T16:09:33Z | 404 | 159.157 | 116.857 | ||
» Stevns Municipality | 2024-12-03T17:25:39Z | 271 | 46.032 | 27.286 | ||
» Frederikshavn Municipality | 2024-12-03T09:13:48Z | 507 | 145.040 | 70.071 | ||
» Nyborg Municipality | 2024-12-03T12:00:30Z | 307 | 61.073 | 218.357 | ||
» Morsø Municipality | 2024-12-03T16:20:06Z | 202 | 63.797 | 13.071 | ||
» Ærø Municipality | 2024-12-02T19:38:35Z | 177 | 22.517 | 7.143 | ||
» Langeland Municipality | 2024-12-03T12:29:40Z | 277 | 54.436 | 4.786 | ||
» Læsø Municipality | 2024-12-01T20:19:00Z | 140 | 18.266 | 0.571 | ||
» Hjørring Municipality | 2024-12-03T09:17:15Z | 551 | 149.685 | 12.929 | ||
» Jammerbugt Municipality | 2024-12-02T22:05:18Z | 455 | 119.487 | 16.214 | ||
» Brønderslev Municipality | 2024-12-03T12:26:46Z | 286 | 78.136 | 6.000 | ||
» Aalborg Municipality | 2024-12-03T18:17:11Z | 793 | 249.548 | 94.214 | ||
» Vesthimmerland Municipality | 2024-12-03T19:20:47Z | 318 | 88.839 | 122.500 | ||
» Rebild Municipality | 2024-12-03T19:20:47Z | 315 | 68.938 | 45.000 | ||
» Mariagerfjord Municipality | 2024-12-03T13:17:23Z | 371 | 97.468 | 17.071 | ||
» Kerteminde Municipality | 2024-12-03T14:11:11Z | 263 | 49.219 | 78.500 | ||
» Lolland Municipality | 2024-12-03T08:05:33Z | 426 | 111.019 | 5.929 | ||
» Guldborgsund Municipality | 2024-12-02T20:33:13Z | 555 | 130.683 | 39.714 | ||
» Vordingborg Municipality | 2024-12-03T21:18:53Z | 500 | 106.814 | 165.714 | ||
» Middelfart Municipality | 2024-12-03T14:04:31Z | 375 | 91.820 | 10.643 | ||
» Assens Municipality | 2024-12-02T22:42:03Z | 354 | 101.562 | 53.143 | ||
» Odense Municipality | 2024-12-03T12:30:32Z | 707 | 203.439 | 401.000 | ||
» Nordfyn Municipality | 2024-12-03T18:26:38Z | 267 | 76.273 | 84.286 | ||
» Bornholm Regional Municipality | 2024-12-03T16:02:40Z | 563 | 129.188 | 524.214 | ||
» Greve Municipality | 2024-12-03T09:50:09Z | 333 | 47.215 | 13.286 | ||
» Solrød Municipality | 2024-12-02T20:08:30Z | 201 | 24.387 | 6.000 | ||
» Odsherred Municipality | 2024-12-03T17:25:39Z | 346 | 155.071 | 10.929 | ||
» Roskilde Municipality | 2024-12-03T17:25:39Z | 517 | 89.941 | 17.714 | ||
» Lejre Municipality | 2024-12-03T08:02:07Z | 295 | 57.814 | 61.071 | ||
» Køge Municipality | 2024-12-02T21:10:17Z | 449 | 64.061 | 12.357 | ||
» Faxe Municipality | 2024-12-03T17:25:39Z | 328 | 66.099 | 29.286 | ||
» Naestved Municipality | 2024-12-03T17:25:39Z | 441 | 146.337 | 18.214 | ||
» Slagelse Municipality | 2024-12-03T17:25:39Z | 448 | 133.733 | 31.071 | ||
» Ringsted Municipality | 2024-12-02T20:08:30Z | 268 | 61.698 | 5.857 | ||
» Holbæk Municipality | 2024-12-03T17:25:39Z | 402 | 135.068 | 325.214 | ||
» Sorø Municipality | 2024-12-02T21:35:31Z | 265 | 61.515 | 3.000 | ||
» Kalundborg Municipality | 2024-12-03T17:25:39Z | 373 | 128.192 | 17.214 | ||
» Gentofte Municipality | 2024-12-02T15:30:43Z | 391 | 50.571 | 13.786 | ||
» Lyngby-Taarbæk Municipality | 2024-12-03T02:38:23Z | 444 | 39.020 | 3.643 | ||
» Halsnæs Municipality | 2024-12-03T12:23:23Z | 299 | 67.628 | 28.214 | ||
» Helsingør Municipality | 2024-12-03T16:00:17Z | 395 | 68.027 | 1.929 | ||
» Gribskov Municipality | 2024-12-03T21:08:40Z | 382 | 115.834 | 5.786 | ||
» Gladsaxe Municipality | 2024-12-03T02:38:23Z | 373 | 45.361 | 98.429 | ||
» Frederiksberg Municipality | 2024-12-03T11:12:23Z | 472 | 24.632 | 32.714 | ||
» Ishøj Municipality | 2024-12-02T20:08:30Z | 254 | 14.285 | 4.714 | ||
» Vallensbæk Municipality | 2024-12-02T20:08:30Z | 209 | 12.958 | 74.929 | ||
» Høje-Taastrup Municipality | 2024-12-02T20:08:30Z | 349 | 44.003 | 18.786 | ||
» Albertslund Municipality | 2024-12-03T16:14:31Z | 235 | 18.647 | 65.000 | ||
» Glostrup Municipality | 2024-12-03T16:14:31Z | 240 | 20.570 | 20.571 | ||
» Frederikssund Municipality | 2024-12-03T12:47:26Z | 335 | 87.969 | 123.786 | ||
» Hillerød Municipality | 2024-12-03T21:16:53Z | 389 | 67.651 | 12.143 | ||
» Allerød Municipality | 2024-12-03T11:24:39Z | 242 | 34.771 | 11.000 | ||
» Fredensborg Municipality | 2024-12-02T19:55:42Z | 340 | 54.809 | 24.071 | ||
» Hørsholm Municipality | 2024-11-29T09:32:16Z | 260 | 26.315 | 4.357 | ||
» Herlev Municipality | 2024-12-03T16:14:31Z | 248 | 25.176 | 158.286 | ||
» Rødovre Municipality | 2024-12-03T16:14:31Z | 256 | 25.797 | 4.786 | ||
» Egedal Municipality | 2024-12-03T02:38:23Z | 293 | 55.491 | 66.786 | ||
» Ballerup Municipality | 2024-12-03T16:14:31Z | 315 | 48.097 | 55.786 | ||
» Furesø Municipality | 2024-12-03T11:24:39Z | 316 | 42.994 | 22.500 | ||
» Rudersdal Municipality | 2024-11-30T20:40:15Z | 422 | 56.132 | 9.786 | ||
» Brøndby Municipality | 2024-12-02T20:08:30Z | 309 | 26.064 | 268.500 | ||
» Hvidovre Municipality | 2024-12-03T16:14:31Z | 329 | 33.527 | 11.643 | ||
» Dragør Municipality | 2024-11-29T09:32:16Z | 178 | 17.477 | 7.500 | ||
» Tårnby Municipality | 2024-12-03T11:34:38Z | 434 | 40.008 | 14.786 | ||
» Copenhagen Municipality | 2024-12-03T21:11:28Z | 1719 | 172.235 | 535.357 | ||
» Thisted Municipality | 2024-12-03T16:06:04Z | 474 | 128.995 | 27.429 |
Credits: coding (c) Komяpa, Alexandr Zeinalov;
russian translation (c) Volf Alexander, Hind;
macedonian translation (c) Goran Cvetkovski; albanian translation (c) Besnik Bleta.
Source code available on github.