Undefined update. See also osmstats.neis-one.org
[1] Speed = total number of objects / total number of days
Name | Last update | Users | Speed1 | Quality | Activity | Best place |
Denmark | calculation problem | |||||
» Hedensted Municipality | 2024-10-31T20:02:09Z | 356 | 100.463 | 104.857 | ||
» Horsens Municipality | 2024-10-31T20:00:34Z | 416 | 122.874 | 413.357 | ||
» Odder Municipality | 2024-10-30T19:10:49Z | 236 | 40.405 | 14.000 | ||
» Vejle Municipality | 2024-10-31T17:44:08Z | 616 | 182.958 | 287.357 | ||
» Skanderborg Municipality | 2024-10-31T14:25:13Z | 447 | 102.017 | 367.000 | ||
» Aarhus Municipality | 2024-10-31T17:44:11Z | 968 | 271.338 | 332.500 | ||
» Fredericia Municipality | 2024-10-30T19:10:49Z | 356 | 61.989 | 23.000 | ||
» Billund Municipality | 2024-10-30T19:10:49Z | 354 | 51.807 | 36.857 | ||
» Ikast-Brande Municipality | 2024-10-31T07:23:17Z | 337 | 80.236 | 6.857 | ||
» Kolding Municipality | 2024-10-31T19:43:21Z | 561 | 166.231 | 106.357 | ||
» Favrskov Municipality | 2024-10-31T17:45:07Z | 347 | 97.982 | 982.500 | ||
» Syddjurs Municipality | 2024-10-31T08:24:55Z | 450 | 135.787 | 82.500 | ||
» Norddjurs Municipality | 2024-10-31T20:34:06Z | 349 | 97.809 | 74.071 | ||
» Randers Municipality | 2024-10-31T20:32:12Z | 417 | 132.679 | 370.214 | ||
» Fanø Municipality | 2024-10-30T06:45:01Z | 179 | 16.433 | 4.429 | ||
» Varde Municipality | 2024-10-31T16:33:30Z | 671 | 120.443 | 118.500 | ||
» Silkeborg Municipality | 2024-10-31T20:25:04Z | 557 | 177.435 | 390.357 | ||
» Viborg Municipality | 2024-10-31T20:21:09Z | 495 | 176.328 | 226.357 | ||
» Skive Municipality | 2024-10-31T19:43:21Z | 357 | 108.229 | 50.857 | ||
» Lemvig Municipality | 2024-10-31T10:17:12Z | 325 | 64.787 | 6.214 | ||
» Esbjerg Municipality | 2024-10-31T16:12:57Z | 570 | 132.697 | 66.071 | ||
» Vejen Municipality | 2024-10-30T20:12:20Z | 307 | 91.697 | 13.500 | ||
» Struer Municipality | 2024-10-31T10:17:12Z | 255 | 43.303 | 24.714 | ||
» Haderslev Municipality | 2024-10-31T00:00:33Z | 418 | 102.170 | 7.357 | ||
» Holstebro Municipality | 2024-10-31T18:20:25Z | 471 | 118.720 | 101.643 | ||
» Ringkøbing-Skjern Municipality | 2024-10-31T16:36:20Z | 686 | 181.928 | 146.786 | ||
» Herning Municipality | 2024-10-31T19:31:45Z | 493 | 162.668 | 941.571 | ||
» Sønderborg Municipality | 2024-10-31T13:53:48Z | 561 | 115.527 | 241.214 | ||
» Aabenraa Municipality | 2024-10-30T19:10:49Z | 630 | 110.746 | 19.714 | ||
» Tønder Municipality | 2024-10-31T07:44:42Z | 540 | 83.542 | 16.571 | ||
» Samsø Municipality | 2024-10-31T07:56:21Z | 157 | 20.529 | 1.071 | ||
» Faaborg-Midtfyn Municipality | 2024-10-31T15:36:37Z | 404 | 132.292 | 15.214 | ||
» Svendborg Municipality | 2024-10-31T14:52:53Z | 404 | 159.743 | 70.571 | ||
» Stevns Municipality | 2024-10-30T19:10:49Z | 271 | 46.208 | 14.786 | ||
» Frederikshavn Municipality | 2024-10-30T19:10:49Z | 509 | 145.587 | 32.286 | ||
» Nyborg Municipality | 2024-10-31T15:40:12Z | 308 | 60.927 | 11.857 | ||
» Morsø Municipality | 2024-10-31T18:47:14Z | 197 | 64.056 | 24.071 | ||
» Ærø Municipality | 2024-10-29T22:50:08Z | 177 | 22.627 | 4.929 | ||
» Langeland Municipality | 2024-10-31T15:32:24Z | 278 | 54.700 | 19.000 | ||
» Læsø Municipality | 2024-10-30T07:13:54Z | 139 | 18.364 | 0.429 | ||
» Hjørring Municipality | 2024-10-30T09:52:01Z | 554 | 150.353 | 12.429 | ||
» Jammerbugt Municipality | 2024-10-31T21:10:11Z | 455 | 120.102 | 42.571 | ||
» Brønderslev Municipality | 2024-10-30T21:37:32Z | 287 | 78.465 | 21.214 | ||
» Aalborg Municipality | 2024-10-31T21:02:10Z | 790 | 250.529 | 137.643 | ||
» Vesthimmerland Municipality | 2024-10-31T12:12:05Z | 318 | 89.124 | 59.214 | ||
» Rebild Municipality | 2024-10-30T19:10:49Z | 312 | 69.232 | 4.429 | ||
» Mariagerfjord Municipality | 2024-10-30T19:10:49Z | 369 | 97.846 | 81.429 | ||
» Kerteminde Municipality | 2024-10-31T15:43:12Z | 263 | 49.327 | 3.714 | ||
» Lolland Municipality | 2024-10-31T14:26:03Z | 427 | 111.530 | 40.643 | ||
» Guldborgsund Municipality | 2024-10-31T15:16:37Z | 553 | 131.209 | 19.643 | ||
» Vordingborg Municipality | 2024-10-31T15:18:59Z | 503 | 106.464 | 253.500 | ||
» Middelfart Municipality | 2024-10-31T15:57:01Z | 377 | 92.261 | 31.214 | ||
» Assens Municipality | 2024-10-31T15:33:07Z | 353 | 102.018 | 67.429 | ||
» Odense Municipality | 2024-10-31T15:41:55Z | 707 | 203.980 | 2633.214 | ||
» Nordfyn Municipality | 2024-10-31T15:55:36Z | 264 | 76.545 | 59.929 | ||
» Bornholm Regional Municipality | 2024-10-31T15:09:50Z | 560 | 126.535 | 2780.143 | ||
» Greve Municipality | 2024-10-31T07:30:34Z | 335 | 47.465 | 9.214 | ||
» Solrød Municipality | 2024-10-31T11:05:10Z | 202 | 24.514 | 6.214 | ||
» Odsherred Municipality | 2024-10-31T17:08:14Z | 342 | 155.863 | 41.286 | ||
» Roskilde Municipality | 2024-10-31T12:23:31Z | 516 | 90.334 | 17.286 | ||
» Lejre Municipality | 2024-10-30T20:10:02Z | 294 | 57.866 | 122.714 | ||
» Køge Municipality | 2024-10-31T15:30:00Z | 449 | 64.330 | 123.071 | ||
» Faxe Municipality | 2024-10-31T15:21:21Z | 331 | 66.369 | 16.929 | ||
» Naestved Municipality | 2024-10-31T15:19:33Z | 438 | 147.078 | 18.571 | ||
» Slagelse Municipality | 2024-10-31T09:09:39Z | 451 | 134.357 | 54.357 | ||
» Ringsted Municipality | 2024-10-31T19:57:01Z | 266 | 62.016 | 20.143 | ||
» Holbæk Municipality | 2024-10-31T19:54:23Z | 398 | 135.785 | 111.857 | ||
» Sorø Municipality | 2024-10-30T19:10:49Z | 264 | 61.852 | 3.357 | ||
» Kalundborg Municipality | 2024-10-31T18:54:27Z | 371 | 128.815 | 34.357 | ||
» Gentofte Municipality | 2024-10-31T12:19:54Z | 389 | 50.814 | 11.571 | ||
» Lyngby-Taarbæk Municipality | 2024-10-30T19:10:49Z | 441 | 39.143 | 11.357 | ||
» Halsnæs Municipality | 2024-10-31T17:48:59Z | 296 | 67.915 | 33.286 | ||
» Helsingør Municipality | 2024-10-30T17:42:33Z | 391 | 68.340 | 13.786 | ||
» Gribskov Municipality | 2024-10-31T19:35:29Z | 380 | 116.377 | 41.214 | ||
» Gladsaxe Municipality | 2024-10-31T14:40:18Z | 373 | 45.472 | 14.214 | ||
» Frederiksberg Municipality | 2024-10-31T07:04:44Z | 470 | 24.717 | 15.643 | ||
» Ishøj Municipality | 2024-10-30T19:10:49Z | 254 | 14.359 | 5.571 | ||
» Vallensbæk Municipality | 2024-10-30T19:10:49Z | 209 | 12.932 | 2.000 | ||
» Høje-Taastrup Municipality | 2024-10-31T18:47:04Z | 351 | 44.076 | 13.286 | ||
» Albertslund Municipality | 2024-10-29T16:16:18Z | 239 | 18.657 | 11.357 | ||
» Glostrup Municipality | 2024-10-25T12:26:57Z | 237 | 20.686 | 57.429 | ||
» Frederikssund Municipality | 2024-10-31T15:03:49Z | 328 | 88.228 | 37.286 | ||
» Hillerød Municipality | 2024-10-31T07:30:34Z | 386 | 67.935 | 86.357 | ||
» Allerød Municipality | 2024-10-30T20:55:58Z | 240 | 34.915 | 66.000 | ||
» Fredensborg Municipality | 2024-10-31T12:24:56Z | 339 | 55.092 | 28.643 | ||
» Hørsholm Municipality | 2024-10-29T12:08:09Z | 254 | 26.434 | 35.643 | ||
» Herlev Municipality | 2024-10-31T15:03:49Z | 246 | 25.122 | 10.714 | ||
» Rødovre Municipality | 2024-10-31T15:03:49Z | 253 | 25.923 | 15.786 | ||
» Egedal Municipality | 2024-10-30T19:10:49Z | 291 | 55.699 | 77.357 | ||
» Ballerup Municipality | 2024-10-31T20:00:44Z | 315 | 48.306 | 22.071 | ||
» Furesø Municipality | 2024-10-31T07:00:47Z | 314 | 43.193 | 83.357 | ||
» Rudersdal Municipality | 2024-10-31T07:30:34Z | 418 | 56.377 | 63.000 | ||
» Brøndby Municipality | 2024-10-31T12:57:56Z | 308 | 25.825 | 48.214 | ||
» Hvidovre Municipality | 2024-10-31T12:25:33Z | 329 | 33.687 | 22.643 | ||
» Dragør Municipality | 2024-10-23T14:40:55Z | 175 | 17.569 | 26.643 | ||
» Tårnby Municipality | 2024-10-30T19:10:49Z | 431 | 40.188 | 15.500 | ||
» Copenhagen Municipality | 2024-10-31T15:03:49Z | 1713 | 172.421 | 339.929 | ||
» Thisted Municipality | 2024-10-31T18:31:23Z | 477 | 129.646 | 86.143 |
Credits: coding (c) Komяpa, Alexandr Zeinalov;
russian translation (c) Volf Alexander, Hind;
macedonian translation (c) Goran Cvetkovski; albanian translation (c) Besnik Bleta.
Source code available on github.