Undefined update. See also osmstats.neis-one.org
[1] Speed = total number of objects / total number of days
Name | Last update | Users | Speed1 | Quality | Activity | Best place |
Germany | calculation problem | |||||
» Schleswig-Flensburg | 2024-12-03T18:24:10Z | 3008 | 272.144 | 462.429 | ||
» Kreis Steinburg | 2024-12-03T20:34:55Z | 1943 | 170.562 | 51.429 | ||
» Rendsburg-Eckernförde | 2024-12-03T21:01:47Z | 3697 | 302.859 | 232.929 | ||
» Nordfriesland | 2024-12-03T20:29:56Z | 3526 | 246.754 | 70.286 | ||
» Flensburg - Flensborg | 2024-12-03T17:53:04Z | 1210 | 45.942 | 27.571 | ||
» Kiel | 2024-12-03T21:01:47Z | 2134 | 92.554 | 126.071 | ||
» Ostholstein | 2024-12-03T21:17:26Z | 3619 | 213.176 | 357.429 | ||
» Plön | 2024-12-03T18:06:26Z | 2446 | 152.048 | 214.929 | ||
» Lübeck | 2024-12-03T21:17:26Z | 2400 | 111.677 | 313.214 | ||
» Dithmarschen | 2024-12-03T17:00:31Z | 2120 | 171.556 | 187.429 | ||
» Kreis Wesel | 2024-12-03T20:45:51Z | 3668 | 388.496 | 268.857 | ||
» Saale-Orla-Kreis | 2024-12-03T21:17:26Z | 2388 | 144.505 | 219.000 | ||
» Baden-Baden | 2024-12-03T17:29:21Z | 1337 | 45.489 | 36.500 | ||
» Rheinisch-Bergischer Kreis | 2024-12-03T21:01:47Z | 2793 | 293.607 | 194.714 | ||
» Landkreis Rottweil | 2024-12-03T20:29:56Z | 2242 | 137.122 | 824.357 | ||
» Görlitz | 2024-12-03T20:29:56Z | 4254 | 323.324 | 162.929 | ||
» Landkreis St. Wendel | 2024-12-03T18:49:20Z | 1373 | 118.391 | 94.929 | ||
» Ludwigshafen am Rhein | 2024-12-03T18:44:04Z | 1482 | 58.507 | 39.857 | ||
» Landkreis Neuwied | 2024-12-03T21:17:26Z | 2529 | 140.398 | 505.357 | ||
» Kaufbeuren | 2024-12-03T14:07:29Z | 665 | 22.315 | 3.929 | ||
» Mittelsachsen | 2024-12-03T21:17:26Z | 4111 | 398.819 | 752.357 | ||
» Speyer | 2024-12-03T17:53:04Z | 1016 | 29.252 | 9.357 | ||
» Potsdam-Mittelmark | 2024-12-03T21:03:05Z | 3913 | 313.039 | 1563.929 | ||
» Landkreis Freudenstadt | 2024-12-03T20:41:05Z | 2463 | 132.435 | 1087.786 | ||
» Landkreis Aurich | 2024-12-03T20:38:41Z | 3368 | 227.386 | 70.571 | ||
» Landkreis Erding | 2024-12-03T21:05:13Z | 2358 | 190.616 | 111.500 | ||
» Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 2024-12-03T18:29:54Z | 2226 | 121.152 | 187.786 | ||
» Kreis Minden-Lübbecke | 2024-12-03T21:17:26Z | 3303 | 329.185 | 1061.357 | ||
» Börde | 2024-12-03T21:17:26Z | 2139 | 346.509 | 80.286 | ||
» Südwestpfalz | 2024-12-03T20:44:10Z | 3095 | 198.673 | 132.500 | ||
» Landkreis Trier-Saarburg | 2024-12-03T20:40:31Z | 3556 | 237.476 | 580.786 | ||
» Westerwaldkreis | 2024-12-03T19:47:48Z | 3191 | 184.755 | 776.643 | ||
» Teltow-Fläming | 2024-12-03T21:17:26Z | 2738 | 188.560 | 212.286 | ||
» Landkreis Hildburghausen | 2024-12-03T21:17:26Z | 1620 | 100.073 | 11.214 | ||
» Landkreis Kusel | 2024-12-03T16:34:14Z | 1840 | 119.914 | 299.214 | ||
» Lahn-Dill-Kreis | 2024-12-03T21:14:10Z | 3156 | 219.064 | 823.857 | ||
» Potsdam | 2024-12-03T21:17:26Z | 2520 | 86.051 | 59.571 | ||
» Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 2024-12-03T20:26:49Z | 2330 | 139.303 | 90.857 | ||
» Oberbergischer Kreis | 2024-12-03T21:17:26Z | 3239 | 323.792 | 527.786 | ||
» Fürth | 2024-12-03T16:58:44Z | 1399 | 54.964 | 59.929 | ||
» Dahme-Spreewald | 2024-12-03T21:17:26Z | 3595 | 309.513 | 214.714 | ||
» Landkreis Aichach-Friedberg | 2024-12-03T20:29:56Z | 2603 | 199.187 | 126.643 | ||
» Landkreis Bayreuth | 2024-12-03T21:09:35Z | 4055 | 284.358 | 246.571 | ||
» Kreis Gütersloh | 2024-12-03T21:03:05Z | 3496 | 409.196 | 1748.286 | ||
» Ingolstadt | 2024-12-03T17:09:42Z | 1574 | 70.368 | 120.286 | ||
» Main-Taunus-Kreis | 2024-12-03T21:04:16Z | 2371 | 99.036 | 59.571 | ||
» Landkreis Kronach | 2024-12-03T18:49:20Z | 1452 | 92.694 | 83.429 | ||
» Bautzen - Budyšin | 2024-12-03T21:17:26Z | 4070 | 363.248 | 298.786 | ||
» Mülheim an der Ruhr | 2024-12-03T16:27:33Z | 1550 | 78.881 | 70.571 | ||
» Landkreis Merzig-Wadern | 2024-12-03T20:23:18Z | 1476 | 109.220 | 36.071 | ||
» Landkreis Rastatt | 2024-12-03T21:14:04Z | 3310 | 250.459 | 327.714 | ||
» Landkreis Donau-Ries | 2024-12-03T21:17:26Z | 2695 | 163.313 | 651.500 | ||
» Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 2024-12-03T18:49:20Z | 2076 | 134.060 | 63.500 | ||
» Landau in der Pfalz | 2024-12-03T20:02:05Z | 1030 | 27.460 | 44.714 | ||
» Landkreis Karlsruhe | 2024-12-03T21:17:26Z | 4400 | 370.867 | 527.571 | ||
» Hohenlohekreis | 2024-12-03T20:29:56Z | 1810 | 175.728 | 173.286 | ||
» Herne | 2024-12-03T15:36:01Z | 1315 | 84.652 | 70.500 | ||
» Landkreis Wittmund | 2024-12-03T15:51:55Z | 1835 | 91.191 | 15.643 | ||
» Landkreis Unterallgäu | 2024-12-03T17:40:20Z | 2285 | 201.157 | 207.357 | ||
» Landkreis Osterholz | 2024-12-03T21:10:24Z | 1585 | 88.973 | 27.357 | ||
» Frankfurt am Main | 2024-12-03T21:20:51Z | 5110 | 208.932 | 532.429 | ||
» Landkreis Kassel | 2024-12-03T21:17:26Z | 3494 | 241.348 | 193.214 | ||
» Hochsauerlandkreis | 2024-12-03T21:17:26Z | 4841 | 457.499 | 490.714 | ||
» Erlangen | 2024-12-03T20:44:10Z | 1844 | 62.648 | 86.571 | ||
» Landkreis Miltenberg | 2024-12-03T20:18:13Z | 1925 | 123.370 | 165.286 | ||
» Rostock | 2024-12-03T17:53:04Z | 2151 | 121.199 | 379.857 | ||
» Landkreis Bad Kissingen | 2024-12-03T19:47:48Z | 2429 | 185.524 | 41.714 | ||
» Augsburg | 2024-12-03T21:03:05Z | 2984 | 141.693 | 159.643 | ||
» Kreis Pinneberg | 2024-12-03T20:29:56Z | 3015 | 163.190 | 153.214 | ||
» Oldenburg | 2024-12-03T21:17:26Z | 2252 | 85.718 | 210.500 | ||
» Mönchengladbach | 2024-12-03T15:25:47Z | 1678 | 177.887 | 169.643 | ||
» Regensburg | 2024-12-03T20:43:24Z | 1860 | 55.992 | 70.214 | ||
» Rems-Murr-Kreis | 2024-12-03T20:29:56Z | 4582 | 316.103 | 1844.214 | ||
» Havelland | 2024-12-03T21:03:05Z | 2747 | 235.436 | 278.571 | ||
» Delmenhorst | 2024-12-03T20:29:56Z | 844 | 37.942 | 71.286 | ||
» Landkreis Oberallgäu | 2024-12-03T20:08:28Z | 4327 | 281.454 | 166.929 | ||
» Landkreis Helmstedt | 2024-12-03T21:01:47Z | 1554 | 90.104 | 109.071 | ||
» Kreis Paderborn | 2024-12-03T19:01:47Z | 3421 | 313.708 | 566.786 | ||
» Wolfsburg | 2024-12-03T21:01:47Z | 1665 | 69.557 | 79.071 | ||
» Ilm-Kreis | 2024-12-03T19:47:48Z | 2200 | 146.909 | 28.643 | ||
» Kreis Unna | 2024-12-03T21:17:26Z | 3041 | 265.628 | 384.357 | ||
» Kreis Mettmann | 2024-12-03T21:17:26Z | 3914 | 269.723 | 657.357 | ||
» Unstrut-Hainich-Kreis | 2024-12-03T18:29:54Z | 1571 | 114.056 | 16.071 | ||
» Wittenberg | 2024-12-03T21:17:26Z | 2627 | 176.710 | 719.500 | ||
» Landkreis Diepholz | 2024-12-03T21:03:05Z | 3070 | 259.749 | 1194.143 | ||
» Erzgebirgskreis | 2024-12-03T21:03:05Z | 3829 | 329.050 | 460.786 | ||
» München | 2024-12-03T21:17:26Z | 7420 | 362.818 | 806.000 | ||
» Landkreis Harz | 2024-12-03T21:17:26Z | 4018 | 283.205 | 218.857 | ||
» Cottbus - Chóśebuz | 2024-12-03T21:17:26Z | 1470 | 68.790 | 335.500 | ||
» Landkreis Roth | 2024-12-03T16:34:14Z | 2427 | 132.531 | 109.429 | ||
» Saale-Holzland-Kreis | 2024-12-03T20:26:44Z | 2175 | 127.055 | 149.571 | ||
» Landkreis Leipzig | 2024-12-03T20:29:56Z | 3413 | 323.322 | 132.714 | ||
» Kreis Siegen-Wittgenstein | 2024-12-03T20:45:24Z | 3386 | 320.573 | 505.857 | ||
» Kreis Soest | 2024-12-03T20:03:15Z | 3367 | 351.078 | 551.786 | ||
» Kreis Steinfurt | 2024-12-03T21:17:26Z | 4696 | 576.275 | 338.429 | ||
» Rhein-Lahn-Kreis | 2024-12-03T21:09:36Z | 3222 | 168.215 | 221.786 | ||
» Wilhelmshaven | 2024-12-03T15:51:55Z | 952 | 35.580 | 62.429 | ||
» Greiz | 2024-12-03T21:17:26Z | 2018 | 153.447 | 95.786 | ||
» Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 2024-12-03T16:42:37Z | 2450 | 151.708 | 174.643 | ||
» Landkreis Erlangen-Höchstadt | 2024-12-03T20:18:25Z | 2608 | 119.109 | 116.071 | ||
» Leverkusen | 2024-12-03T20:55:43Z | 1337 | 84.958 | 694.929 | ||
» Suhl | 2024-12-03T16:42:37Z | 1003 | 32.312 | 19.357 | ||
» Landkreis Kaiserslautern | 2024-12-03T21:17:26Z | 2374 | 132.924 | 220.714 | ||
» Kreis Düren | 2024-12-03T20:29:56Z | 3054 | 266.297 | 63.571 | ||
» Worms | 2024-12-03T15:29:53Z | 1313 | 62.141 | 46.143 | ||
» Landkreis Bad Dürkheim | 2024-12-03T21:17:26Z | 2694 | 126.329 | 860.857 | ||
» Remscheid | 2024-12-03T16:11:20Z | 1244 | 81.132 | 61.571 | ||
» Duisburg | 2024-12-03T20:29:56Z | 2644 | 189.664 | 126.214 | ||
» Landkreis Kitzingen | 2024-12-03T16:27:33Z | 2290 | 141.119 | 218.214 | ||
» Landkreis Starnberg | 2024-12-03T21:17:26Z | 2913 | 110.235 | 257.000 | ||
» Landkreis Weimarer Land | 2024-12-03T21:03:05Z | 2472 | 161.552 | 68.714 | ||
» Würzburg | 2024-12-03T20:29:56Z | 2035 | 62.968 | 97.429 | ||
» Landkreis Würzburg | 2024-12-03T21:18:43Z | 3515 | 219.842 | 590.214 | ||
» Landkreis Saarlouis | 2024-12-03T20:44:10Z | 1667 | 141.663 | 138.071 | ||
» Landkreis Gotha | 2024-12-03T09:17:00Z | 1921 | 151.506 | 108.071 | ||
» Landkreis Neu-Ulm | 2024-12-03T21:17:26Z | 2298 | 133.767 | 2385.429 | ||
» Brandenburg an der Havel | 2024-12-03T21:03:05Z | 1893 | 84.413 | 37.571 | ||
» Pforzheim | 2024-12-03T20:29:56Z | 1286 | 52.687 | 29.714 | ||
» Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 2024-12-03T21:17:26Z | 2968 | 143.186 | 224.786 | ||
» Saalekreis | 2024-12-03T20:52:08Z | 4107 | 305.984 | 375.357 | ||
» Landkreis Neunkirchen | 2024-12-03T20:17:03Z | 1239 | 118.755 | 22.929 | ||
» Kreis Kleve | 2024-12-03T20:51:13Z | 3547 | 376.873 | 285.000 | ||
» Jerichower Land | 2024-12-03T21:17:26Z | 3276 | 214.248 | 61.857 | ||
» Wuppertal | 2024-12-03T20:29:56Z | 2595 | 183.426 | 158.357 | ||
» Kreis Herford | 2024-12-03T21:17:26Z | 2641 | 265.374 | 91.571 | ||
» Magdeburg | 2024-12-03T21:03:05Z | 2284 | 132.913 | 144.929 | ||
» Stade | 2024-12-03T20:17:00Z | 2589 | 158.522 | 490.857 | ||
» Kreis Lippe | 2024-12-03T21:17:26Z | 3743 | 416.452 | 1291.786 | ||
» Landshut | 2024-12-03T15:51:55Z | 992 | 30.366 | 264.071 | ||
» Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2024-12-03T19:47:48Z | 4797 | 546.077 | 375.071 | ||
» Oberhavel | 2024-12-03T21:03:05Z | 3193 | 201.464 | 226.571 | ||
» Kreis Viersen | 2024-12-03T20:29:56Z | 3609 | 377.031 | 2684.429 | ||
» Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 2024-12-03T21:03:05Z | 1918 | 107.246 | 593.500 | ||
» Altenburger Land | 2024-12-03T16:17:54Z | 1684 | 105.240 | 332.071 | ||
» Weimar | 2024-12-03T21:03:05Z | 1213 | 43.106 | 9.643 | ||
» Landkreis Peine | 2024-12-03T19:47:48Z | 1727 | 96.828 | 124.357 | ||
» Ulm | 2024-12-03T16:24:02Z | 1681 | 59.031 | 144.071 | ||
» Wiesbaden | 2024-12-03T19:14:38Z | 2610 | 92.097 | 148.857 | ||
» Landkreis Aschaffenburg | 2024-12-03T21:10:52Z | 2477 | 163.054 | 38.857 | ||
» Landkreis Landsberg am Lech | 2024-12-03T20:42:47Z | 2633 | 144.963 | 204.929 | ||
» Hamm | 2024-12-03T19:47:48Z | 1500 | 121.817 | 67.143 | ||
» Landkreis Eichsfeld | 2024-12-03T21:14:04Z | 1967 | 136.404 | 185.000 | ||
» Salzlandkreis | 2024-12-03T20:18:25Z | 2747 | 188.521 | 71.714 | ||
» Elbe-Elster | 2024-12-03T21:17:26Z | 2640 | 197.132 | 316.500 | ||
» Bonn | 2024-12-03T21:10:49Z | 2815 | 154.871 | 211.071 | ||
» Landkreis Holzminden | 2024-12-03T18:29:54Z | 2067 | 95.361 | 65.071 | ||
» Meißen | 2024-12-03T21:17:26Z | 3781 | 292.714 | 339.786 | ||
» Koblenz | 2024-12-03T21:17:26Z | 2077 | 68.625 | 332.143 | ||
» Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 2024-12-03T16:42:37Z | 2148 | 154.661 | 389.500 | ||
» Landkreis Lichtenfels | 2024-12-03T21:03:05Z | 2601 | 115.340 | 46.643 | ||
» Karlsruhe | 2024-12-03T21:03:05Z | 3500 | 194.467 | 237.214 | ||
» Wetteraukreis | 2024-12-03T21:17:26Z | 3665 | 314.759 | 886.786 | ||
» Landkreis Haßberge | 2024-12-03T20:45:04Z | 2832 | 333.147 | 80.714 | ||
» Landkreis Dillingen an der Donau | 2024-12-03T21:17:26Z | 1864 | 103.885 | 129.357 | ||
» Gelsenkirchen | 2024-12-03T19:33:28Z | 1559 | 117.001 | 44.214 | ||
» Frankfurt (Oder) | 2024-12-03T10:25:50Z | 868 | 36.441 | 5.214 | ||
» Kreis Höxter | 2024-12-03T19:16:47Z | 2561 | 238.260 | 1294.071 | ||
» Bamberg | 2024-12-03T18:46:55Z | 1367 | 54.906 | 58.643 | ||
» Dessau-Roßlau | 2024-12-03T20:29:56Z | 1461 | 56.544 | 574.000 | ||
» Rhein-Hunsrück-Kreis | 2024-12-03T16:33:08Z | 2336 | 126.178 | 96.143 | ||
» Neumünster | 2024-12-03T17:19:32Z | 861 | 30.217 | 5.714 | ||
» Landkreis Schweinfurt | 2024-12-03T19:47:48Z | 2527 | 211.273 | 553.500 | ||
» Braunschweig | 2024-12-03T17:24:59Z | 2591 | 115.261 | 92.929 | ||
» Aschaffenburg | 2024-12-03T16:34:14Z | 1090 | 27.581 | 13.071 | ||
» Landkreis Ostallgäu | 2024-12-03T20:52:08Z | 3432 | 228.408 | 447.214 | ||
» Schweinfurt | 2024-12-03T19:47:48Z | 1075 | 34.830 | 422.500 | ||
» Rhein-Kreis Neuss | 2024-12-03T21:03:05Z | 3542 | 379.864 | 352.857 | ||
» Landkreis Ludwigsburg | 2024-12-03T20:52:08Z | 4104 | 314.636 | 235.286 | ||
» Uckermark | 2024-12-03T21:03:05Z | 2721 | 225.288 | 173.929 | ||
» Düsseldorf | 2024-12-03T20:58:28Z | 3910 | 248.211 | 332.286 | ||
» Landkreis Emsland | 2024-12-03T20:29:56Z | 4149 | 391.524 | 602.286 | ||
» Landkreis Passau | 2024-12-03T17:16:13Z | 2712 | 257.713 | 91.929 | ||
» Main-Tauber-Kreis | 2024-12-03T21:01:47Z | 2244 | 218.043 | 181.286 | ||
» Vogelsbergkreis | 2024-12-03T19:14:38Z | 2943 | 223.510 | 696.000 | ||
» Rhein-Sieg-Kreis | 2024-12-03T21:03:05Z | 5542 | 526.893 | 880.000 | ||
» Stormarn | 2024-12-03T20:29:56Z | 3014 | 140.667 | 198.071 | ||
» Nordsachsen | 2024-12-03T20:01:30Z | 3043 | 242.313 | 464.929 | ||
» Landkreis Cham | 2024-12-03T20:29:56Z | 2748 | 216.200 | 748.500 | ||
» Landkreis Grafschaft Bentheim | 2024-12-03T19:16:44Z | 2354 | 165.143 | 47.786 | ||
» Landkreis Sonneberg | 2024-12-03T15:51:55Z | 1409 | 72.011 | 43.000 | ||
» Barnim | 2024-12-03T21:17:26Z | 3203 | 190.295 | 887.500 | ||
» Weiden in der Oberpfalz | 2024-12-03T16:44:03Z | 631 | 24.555 | 4.286 | ||
» Kreis Euskirchen | 2024-12-03T21:17:26Z | 3282 | 438.761 | 557.643 | ||
» Landkreis Dachau | 2024-12-03T17:45:05Z | 2644 | 127.531 | 149.143 | ||
» Landkreis Wolfenbüttel | 2024-12-03T14:21:25Z | 1832 | 98.226 | 385.286 | ||
» Bremen | 2024-12-03T21:17:01Z | 3357 | 252.795 | 315.571 | ||
» Landkreis Coburg | 2024-12-03T20:41:04Z | 3058 | 171.158 | 119.929 | ||
» Emden | 2024-12-03T17:19:15Z | 1045 | 41.183 | 7.286 | ||
» Landkreis Waldeck-Frankenberg | 2024-12-03T20:20:40Z | 3140 | 265.792 | 137.357 | ||
» Landkreis Regensburg | 2024-12-03T21:17:26Z | 3811 | 270.072 | 521.857 | ||
» Hochtaunuskreis | 2024-12-03T21:17:26Z | 2751 | 139.325 | 455.571 | ||
» Landkreis Leer | 2024-12-03T21:17:26Z | 2438 | 192.537 | 33.571 | ||
» Landkreis Cochem-Zell | 2024-12-03T18:29:54Z | 2228 | 184.760 | 35.714 | ||
» Oberspreewald-Lausitz - Górne Błota-Łužyca | 2024-12-03T21:17:26Z | 2510 | 169.838 | 257.643 | ||
» Landkreis Mayen-Koblenz | 2024-12-03T20:44:10Z | 3004 | 174.195 | 299.000 | ||
» Frankenthal (Pfalz) | 2024-12-03T15:51:55Z | 649 | 24.099 | 6.571 | ||
» Ostprignitz-Ruppin | 2024-12-03T21:17:26Z | 2258 | 157.022 | 93.000 | ||
» Landkreis Tirschenreuth | 2024-12-03T21:17:26Z | 1745 | 139.958 | 76.071 | ||
» Rhein-Neckar-Kreis | 2024-12-03T21:17:26Z | 5049 | 388.777 | 1167.786 | ||
» Köln | 2024-12-03T21:03:05Z | 5951 | 427.241 | 923.357 | ||
» Saarpfalz-Kreis | 2024-12-03T20:44:10Z | 1581 | 115.760 | 21.714 | ||
» Landkreis München | 2024-12-03T20:49:51Z | 4476 | 211.210 | 476.500 | ||
» Darmstadt | 2024-12-03T18:29:54Z | 2393 | 57.376 | 79.143 | ||
» Landkreis Schwäbisch Hall | 2024-12-03T21:17:26Z | 2636 | 317.617 | 141.071 | ||
» Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2024-12-03T21:17:26Z | 3066 | 234.451 | 113.071 | ||
» Landkreis Limburg-Weilburg | 2024-12-03T19:14:38Z | 2445 | 132.665 | 122.571 | ||
» Werra-Meißner-Kreis | 2024-12-03T20:05:08Z | 2420 | 176.087 | 105.643 | ||
» Landkreis Lörrach | 2024-12-03T20:29:56Z | 3058 | 237.213 | 92.929 | ||
» Landkreis Sömmerda | 2024-12-03T19:30:16Z | 1357 | 87.088 | 25.143 | ||
» Hof | 2024-12-03T12:57:32Z | 794 | 24.012 | 5.000 | ||
» Memmingen | 2024-12-03T18:29:54Z | 688 | 28.367 | 4.071 | ||
» Münster | 2024-12-03T17:22:30Z | 2758 | 211.713 | 306.643 | ||
» Landkreis Rottal-Inn | 2024-12-03T17:53:04Z | 2525 | 222.283 | 258.214 | ||
» Chemnitz | 2024-12-03T20:48:54Z | 2645 | 114.684 | 326.571 | ||
» Landkreis Fürstenfeldbruck | 2024-12-03T21:17:26Z | 2657 | 105.845 | 127.786 | ||
» Odenwaldkreis | 2024-12-03T20:29:56Z | 1779 | 109.538 | 230.214 | ||
» Landkreis Cloppenburg | 2024-12-03T20:29:56Z | 2579 | 194.710 | 261.571 | ||
» Kassel | 2024-12-03T21:03:05Z | 2070 | 90.744 | 68.214 | ||
» Landkreis Weilheim-Schongau | 2024-12-03T21:01:47Z | 2662 | 181.348 | 51.571 | ||
» Landkreis Calw | 2024-12-03T18:46:55Z | 2505 | 144.732 | 118.000 | ||
» Altmarkkreis Salzwedel | 2024-12-03T19:52:08Z | 1819 | 137.008 | 46.000 | ||
» Landkreis Konstanz | 2024-12-03T21:01:47Z | 3617 | 245.275 | 429.500 | ||
» Kyffhäuserkreis | 2024-12-03T21:17:26Z | 1726 | 140.711 | 43.571 | ||
» Kreis Borken | 2024-12-03T20:30:06Z | 3423 | 456.696 | 284.714 | ||
» Landkreis Celle | 2024-12-03T21:01:47Z | 2299 | 167.892 | 248.357 | ||
» Landkreis Ansbach | 2024-12-03T21:03:05Z | 3395 | 270.924 | 143.000 | ||
» Rhein-Pfalz-Kreis | 2024-12-03T21:17:26Z | 2172 | 82.125 | 137.286 | ||
» Landkreis Northeim | 2024-12-03T21:03:05Z | 2757 | 172.441 | 369.000 | ||
» Landkreis Kelheim | 2024-12-03T20:44:10Z | 2095 | 131.312 | 129.071 | ||
» Landkreis Vulkaneifel | 2024-12-03T16:34:14Z | 2209 | 193.910 | 43.786 | ||
» Wartburgkreis | 2024-12-03T20:29:56Z | 3014 | 203.192 | 45.071 | ||
» Landkreis Rotenburg (Wümme) | 2024-12-03T15:51:55Z | 2577 | 192.972 | 203.429 | ||
» Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 2024-12-03T21:17:26Z | 2654 | 199.882 | 70.571 | ||
» Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 2024-12-03T21:17:26Z | 3053 | 200.216 | 191.071 | ||
» Landkreis Nordhausen | 2024-12-03T21:17:26Z | 1661 | 108.248 | 78.643 | ||
» Landkreis Augsburg | 2024-12-03T21:17:26Z | 3135 | 244.044 | 642.786 | ||
» Landkreis Ahrweiler | 2024-12-03T21:17:26Z | 2762 | 133.827 | 1044.143 | ||
» Ortenaukreis | 2024-12-03T20:35:38Z | 4776 | 491.691 | 627.214 | ||
» Neckar-Odenwald-Kreis | 2024-12-03T21:01:47Z | 2326 | 190.182 | 189.643 | ||
» Landkreis Bamberg | 2024-12-03T21:17:26Z | 4400 | 459.936 | 306.714 | ||
» Oder-Spree | 2024-12-03T21:17:26Z | 3330 | 243.559 | 127.643 | ||
» Passau | 2024-12-03T15:52:53Z | 1155 | 27.904 | 9.429 | ||
» Mainz | 2024-12-03T17:53:04Z | 2326 | 78.209 | 418.643 | ||
» Osnabrück | 2024-12-03T16:56:08Z | 1913 | 67.772 | 66.143 | ||
» Landkreis Mainz-Bingen | 2024-12-03T21:17:26Z | 2835 | 148.467 | 385.429 | ||
» Landkreis Freising | 2024-12-03T20:41:04Z | 2724 | 166.066 | 241.857 | ||
» Bottrop | 2024-12-03T13:43:32Z | 1199 | 85.468 | 42.857 | ||
» Straubing | 2024-12-03T13:40:41Z | 792 | 24.646 | 26.643 | ||
» Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 2024-12-03T21:17:26Z | 3379 | 225.766 | 3354.357 | ||
» Halle (Saale) | 2024-12-03T20:52:08Z | 2225 | 86.627 | 77.857 | ||
» Burgenlandkreis | 2024-12-03T21:03:05Z | 3587 | 232.267 | 323.429 | ||
» Bayreuth | 2024-12-03T17:05:56Z | 1239 | 38.362 | 70.429 | ||
» Landkreis Main-Spessart | 2024-12-03T18:49:20Z | 2727 | 179.133 | 132.000 | ||
» Pirmasens | 2024-12-03T14:21:25Z | 948 | 30.100 | 8.857 | ||
» Landkreis Marburg-Biedenkopf | 2024-12-03T21:17:26Z | 3159 | 265.130 | 821.571 | ||
» Bochum | 2024-12-03T21:17:26Z | 2973 | 199.565 | 641.571 | ||
» Bielefeld | 2024-12-03T20:29:56Z | 2304 | 226.792 | 248.357 | ||
» Gifhorn | 2024-12-03T21:01:47Z | 2551 | 205.730 | 106.643 | ||
» Landkreis Oldenburg | 2024-12-03T20:26:44Z | 2469 | 164.508 | 181.429 | ||
» Leipzig | 2024-12-03T21:17:26Z | 4308 | 231.806 | 392.286 | ||
» Regionalverband Saarbrücken | 2024-12-03T19:25:32Z | 2902 | 200.290 | 301.071 | ||
» Kaiserslautern | 2024-12-03T20:29:56Z | 1560 | 56.105 | 90.429 | ||
» Landkreis Südliche Weinstraße | 2024-12-03T21:17:26Z | 3217 | 159.269 | 114.500 | ||
» Ansbach | 2024-12-03T18:29:54Z | 724 | 25.288 | 4.214 | ||
» Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 2024-12-03T19:28:10Z | 1760 | 108.309 | 88.786 | ||
» Kreis Groß-Gerau | 2024-12-03T20:33:28Z | 2866 | 126.863 | 464.714 | ||
» Landkreis Landshut | 2024-12-03T20:29:56Z | 2934 | 227.320 | 411.286 | ||
» Bremerhaven | 2024-12-03T19:30:35Z | 1335 | 45.165 | 183.929 | ||
» Salzgitter | 2024-12-03T21:03:05Z | 1170 | 57.601 | 38.929 | ||
» Rhein-Erft-Kreis | 2024-12-03T21:03:05Z | 3491 | 323.134 | 340.786 | ||
» Lüchow-Dannenberg | 2024-12-03T19:08:02Z | 1403 | 95.431 | 67.500 | ||
» Landkreis Altötting | 2024-12-03T21:01:47Z | 1846 | 125.240 | 24.643 | ||
» Landkreis Günzburg | 2024-12-03T20:29:56Z | 2166 | 141.929 | 169.857 | ||
» Städteregion Aachen | 2024-12-03T20:52:08Z | 4511 | 403.543 | 401.357 | ||
» Landkreis Vechta | 2024-12-03T18:53:12Z | 2207 | 150.312 | 216.357 | ||
» Landkreis Bernkastel-Wittlich | 2024-12-03T21:17:26Z | 3015 | 171.245 | 82.357 | ||
» Landkreis Goslar | 2024-12-03T15:25:47Z | 2956 | 151.897 | 143.714 | ||
» Gera | 2024-12-03T17:22:27Z | 1171 | 50.684 | 80.500 | ||
» Landkreis Lindau | 2024-12-03T20:29:56Z | 2086 | 101.103 | 43.571 | ||
» Landkreis Osnabrück | 2024-12-03T21:17:26Z | 4384 | 331.981 | 239.571 | ||
» Heidekreis | 2024-12-03T17:12:41Z | 2938 | 181.256 | 213.000 | ||
» Landkreis Birkenfeld | 2024-12-03T20:29:56Z | 1956 | 110.185 | 112.214 | ||
» Landkreis Alzey-Worms | 2024-12-03T18:06:26Z | 2048 | 122.957 | 145.571 | ||
» Mansfeld-Südharz | 2024-12-03T21:17:26Z | 3036 | 220.402 | 349.714 | ||
» Landkreis Tuttlingen | 2024-12-03T16:41:44Z | 1999 | 131.463 | 82.929 | ||
» Spree-Neiße - Sprjewja-Nysa | 2024-12-03T21:17:26Z | 2974 | 256.424 | 522.286 | ||
