Undefined update. See also osmstats.neis-one.org
[1] Speed = total number of objects / total number of days
Name | Last update | Users | Speed1 | Quality | Activity | Best place |
Germany | calculation problem | |||||
» Schleswig-Flensburg | 2025-03-02T19:42:54Z | 3149 | 269.809 | 180.071 | ||
» Kreis Steinburg | 2025-03-02T21:19:51Z | 2034 | 168.543 | 31.429 | ||
» Rendsburg-Eckernförde | 2025-03-02T21:19:51Z | 3867 | 302.234 | 505.429 | ||
» Nordfriesland | 2025-03-02T21:19:51Z | 3612 | 244.445 | 126.571 | ||
» Flensburg - Flensborg | 2025-03-02T16:41:35Z | 1288 | 45.621 | 90.500 | ||
» Kiel | 2025-03-02T21:16:25Z | 2193 | 91.740 | 154.000 | ||
» Ostholstein | 2025-03-02T21:19:38Z | 3707 | 211.190 | 218.714 | ||
» Plön | 2025-03-02T20:41:19Z | 2484 | 150.583 | 144.429 | ||
» Lübeck | 2025-03-02T19:38:25Z | 2596 | 115.994 | 2753.286 | ||
» Dithmarschen | 2025-03-02T21:19:51Z | 2184 | 169.565 | 64.857 | ||
» Kreis Wesel | 2025-03-02T19:38:25Z | 3751 | 386.382 | 763.214 | ||
» Saale-Orla-Kreis | 2025-03-02T20:15:13Z | 2449 | 144.202 | 207.929 | ||
» Baden-Baden | 2025-03-02T19:14:22Z | 1364 | 45.563 | 17.786 | ||
» Rheinisch-Bergischer Kreis | 2025-03-02T21:17:02Z | 2889 | 290.409 | 1595.929 | ||
» Landkreis Rottweil | 2025-03-02T21:17:02Z | 2309 | 136.478 | 472.214 | ||
» Görlitz | 2025-03-02T21:17:02Z | 4433 | 323.976 | 759.857 | ||
» Landkreis St. Wendel | 2025-03-02T19:41:02Z | 1497 | 117.042 | 26.286 | ||
» Ludwigshafen am Rhein | 2025-03-02T21:17:02Z | 1517 | 58.088 | 105.571 | ||
» Landkreis Neuwied | 2025-03-02T19:06:08Z | 2697 | 142.731 | 320.000 | ||
» Kaufbeuren | 2025-03-02T21:19:51Z | 694 | 22.115 | 19.357 | ||
» Mittelsachsen | 2025-03-02T21:19:51Z | 4291 | 395.916 | 266.857 | ||
» Speyer | 2025-03-02T19:41:02Z | 1040 | 29.063 | 9.429 | ||
» Potsdam-Mittelmark | 2025-03-02T20:36:46Z | 4203 | 318.123 | 1922.000 | ||
» Landkreis Freudenstadt | 2025-03-02T21:19:51Z | 2541 | 131.260 | 88.500 | ||
» Landkreis Aurich | 2025-03-02T21:17:02Z | 3423 | 225.047 | 109.357 | ||
» Landkreis Erding | 2025-03-02T21:02:15Z | 2528 | 189.568 | 147.786 | ||
» Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 2025-03-02T19:41:02Z | 2343 | 122.590 | 142.143 | ||
» Kreis Minden-Lübbecke | 2025-03-02T20:35:12Z | 3391 | 325.563 | 169.357 | ||
» Börde | 2025-03-02T21:17:02Z | 2198 | 343.304 | 196.143 | ||
» Südwestpfalz | 2025-03-02T20:07:22Z | 3148 | 196.805 | 47.500 | ||
» Landkreis Trier-Saarburg | 2025-03-02T21:17:02Z | 3697 | 239.311 | 1268.857 | ||
» Westerwaldkreis | 2025-03-02T21:19:51Z | 3266 | 184.262 | 218.286 | ||
» Teltow-Fläming | 2025-03-02T20:50:37Z | 2831 | 187.752 | 581.214 | ||
» Landkreis Hildburghausen | 2025-03-02T21:10:33Z | 1687 | 98.909 | 78.286 | ||
» Landkreis Kusel | 2025-03-02T21:17:02Z | 1924 | 119.926 | 391.929 | ||
» Lahn-Dill-Kreis | 2025-03-02T21:19:51Z | 3245 | 218.168 | 454.071 | ||
» Potsdam | 2025-03-02T19:59:35Z | 2560 | 85.953 | 110.571 | ||
» Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 2025-03-02T20:48:26Z | 2414 | 138.506 | 246.786 | ||
» Oberbergischer Kreis | 2025-03-02T20:41:19Z | 3355 | 321.479 | 433.714 | ||
» Fürth | 2025-03-02T17:14:22Z | 1447 | 54.435 | 96.286 | ||
» Dahme-Spreewald | 2025-03-02T20:25:36Z | 3718 | 307.503 | 576.429 | ||
» Landkreis Aichach-Friedberg | 2025-03-02T20:02:05Z | 2690 | 198.155 | 60.000 | ||
» Landkreis Bayreuth | 2025-03-02T21:19:51Z | 4170 | 282.904 | 830.500 | ||
» Kreis Gütersloh | 2025-03-02T21:19:51Z | 3874 | 420.626 | 3455.714 | ||
» Ingolstadt | 2025-03-02T21:17:02Z | 1648 | 69.478 | 20.214 | ||
» Main-Taunus-Kreis | 2025-03-02T21:17:02Z | 2468 | 98.841 | 186.214 | ||
» Landkreis Kronach | 2025-03-02T19:38:25Z | 1491 | 91.802 | 133.857 | ||
» Bautzen - Budyšin | 2025-03-02T21:19:38Z | 4224 | 362.020 | 570.643 | ||
» Mülheim an der Ruhr | 2025-03-02T17:38:13Z | 1599 | 78.005 | 51.143 | ||
» Landkreis Merzig-Wadern | 2025-03-02T21:19:51Z | 1531 | 108.200 | 50.071 | ||
» Landkreis Rastatt | 2025-03-02T19:48:27Z | 3397 | 248.999 | 109.643 | ||
» Landkreis Donau-Ries | 2025-03-02T20:41:19Z | 2745 | 162.183 | 79.929 | ||
» Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 2025-03-02T19:38:25Z | 2141 | 133.176 | 219.571 | ||
» Landau in der Pfalz | 2025-03-02T19:37:40Z | 1050 | 27.234 | 12.000 | ||
» Landkreis Karlsruhe | 2025-03-02T21:19:51Z | 4540 | 368.754 | 207.286 | ||
» Hohenlohekreis | 2025-03-02T21:19:51Z | 1939 | 174.872 | 313.071 | ||
» Herne | 2025-03-02T21:17:02Z | 1376 | 83.769 | 47.143 | ||
» Landkreis Wittmund | 2025-03-02T21:19:51Z | 1895 | 90.304 | 79.143 | ||
» Landkreis Unterallgäu | 2025-03-02T20:41:13Z | 2374 | 199.073 | 74.929 | ||
» Landkreis Osterholz | 2025-03-02T20:24:16Z | 1656 | 87.993 | 19.929 | ||
» Frankfurt am Main | 2025-03-02T21:19:51Z | 5255 | 208.450 | 659.929 | ||
» Landkreis Kassel | 2025-03-02T20:44:27Z | 3589 | 240.402 | 375.143 | ||
» Hochsauerlandkreis | 2025-03-02T21:19:51Z | 4970 | 455.737 | 915.571 | ||
» Erlangen | 2025-03-02T19:31:33Z | 1950 | 62.106 | 77.857 | ||
» Landkreis Miltenberg | 2025-03-02T21:19:51Z | 1986 | 122.355 | 137.857 | ||
» Rostock | 2025-03-02T19:53:23Z | 2232 | 121.447 | 554.571 | ||
» Landkreis Bad Kissingen | 2025-03-02T21:18:48Z | 2465 | 183.404 | 163.143 | ||
» Augsburg | 2025-03-02T21:17:02Z | 3058 | 140.402 | 247.286 | ||
» Kreis Pinneberg | 2025-03-02T21:17:40Z | 3092 | 162.444 | 279.429 | ||
» Oldenburg | 2025-03-02T19:50:52Z | 2382 | 86.214 | 798.429 | ||
» Mönchengladbach | 2025-03-02T20:56:09Z | 1731 | 176.480 | 144.071 | ||
» Regensburg | 2025-03-02T20:53:05Z | 1901 | 56.347 | 418.571 | ||
» Rems-Murr-Kreis | 2025-03-02T21:19:51Z | 4736 | 318.065 | 834.857 | ||
» Havelland | 2025-03-02T21:19:51Z | 2782 | 232.680 | 149.357 | ||
» Delmenhorst | 2025-03-02T20:24:16Z | 871 | 37.523 | 35.357 | ||
» Landkreis Oberallgäu | 2025-03-02T21:08:27Z | 4459 | 280.017 | 259.429 | ||
» Landkreis Helmstedt | 2025-03-02T19:38:25Z | 1636 | 89.169 | 20.929 | ||
» Kreis Paderborn | 2025-03-02T21:19:38Z | 3469 | 311.495 | 927.857 | ||
» Wolfsburg | 2025-03-02T21:19:51Z | 1710 | 68.858 | 70.429 | ||
» Ilm-Kreis | 2025-03-02T19:41:02Z | 2290 | 146.700 | 124.786 | ||
» Kreis Unna | 2025-03-02T21:19:19Z | 3139 | 263.099 | 270.357 | ||
» Kreis Mettmann | 2025-03-02T21:17:02Z | 4069 | 271.270 | 903.143 | ||
» Unstrut-Hainich-Kreis | 2025-03-02T19:31:33Z | 1619 | 112.880 | 53.071 | ||
» Wittenberg | 2025-03-02T20:51:11Z | 2746 | 177.253 | 97.143 | ||
» Landkreis Diepholz | 2025-03-02T21:17:02Z | 3171 | 258.830 | 398.929 | ||
» Erzgebirgskreis | 2025-03-02T21:19:51Z | 3958 | 325.996 | 318.429 | ||
» München | 2025-03-02T21:19:51Z | 7621 | 360.503 | 565.000 | ||
» Landkreis Harz | 2025-03-02T21:17:02Z | 4141 | 281.392 | 223.286 | ||
» Cottbus - Chóśebuz | 2025-03-02T19:14:22Z | 1502 | 68.285 | 60.214 | ||
» Landkreis Roth | 2025-03-02T20:07:22Z | 2544 | 131.496 | 102.571 | ||
» Saale-Holzland-Kreis | 2025-03-02T21:17:02Z | 2258 | 126.855 | 237.786 | ||
» Landkreis Leipzig | 2025-03-02T21:17:02Z | 3561 | 322.799 | 370.714 | ||
» Kreis Siegen-Wittgenstein | 2025-03-02T21:17:02Z | 3559 | 321.960 | 410.357 | ||
» Kreis Soest | 2025-03-02T21:19:51Z | 3557 | 350.275 | 686.214 | ||
» Kreis Steinfurt | 2025-03-02T21:19:51Z | 4835 | 570.477 | 265.714 | ||
» Rhein-Lahn-Kreis | 2025-03-02T19:41:02Z | 3294 | 167.068 | 256.500 | ||
» Wilhelmshaven | 2025-03-02T20:07:22Z | 956 | 35.321 | 97.929 | ||
» Greiz | 2025-03-02T20:41:19Z | 2068 | 152.243 | 185.357 | ||
» Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 2025-03-02T19:41:02Z | 2532 | 150.469 | 105.929 | ||
» Landkreis Erlangen-Höchstadt | 2025-03-02T20:37:32Z | 2694 | 118.216 | 228.286 | ||
» Leverkusen | 2025-03-02T21:19:51Z | 1574 | 94.967 | 473.429 | ||
» Suhl | 2025-03-02T21:17:02Z | 1116 | 34.823 | 295.357 | ||
» Landkreis Kaiserslautern | 2025-03-02T21:19:51Z | 2440 | 132.013 | 228.929 | ||
» Kreis Düren | 2025-03-02T19:41:02Z | 3116 | 264.375 | 258.286 | ||
» Worms | 2025-03-02T19:41:02Z | 1328 | 61.655 | 32.000 | ||
» Landkreis Bad Dürkheim | 2025-03-02T21:17:02Z | 2861 | 130.429 | 238.643 | ||
» Remscheid | 2025-03-02T20:41:19Z | 1265 | 80.191 | 54.286 | ||
» Duisburg | 2025-03-02T21:19:51Z | 2743 | 187.657 | 143.643 | ||
» Landkreis Kitzingen | 2025-03-02T20:15:13Z | 2399 | 143.391 | 812.786 | ||
» Landkreis Starnberg | 2025-03-02T19:50:52Z | 2982 | 109.308 | 399.643 | ||
» Landkreis Weimarer Land | 2025-03-02T20:28:03Z | 2609 | 160.735 | 515.286 | ||
» Würzburg | 2025-03-02T20:51:15Z | 2093 | 62.496 | 252.571 | ||
» Landkreis Würzburg | 2025-03-02T21:19:51Z | 3708 | 224.061 | 844.214 | ||
» Landkreis Saarlouis | 2025-03-02T21:17:02Z | 1787 | 142.546 | 72.429 | ||
» Landkreis Gotha | 2025-03-02T20:07:22Z | 2042 | 150.809 | 138.357 | ||
» Landkreis Neu-Ulm | 2025-03-02T20:24:16Z | 2430 | 134.546 | 131.857 | ||
» Brandenburg an der Havel | 2025-03-02T21:19:51Z | 1887 | 83.386 | 113.786 | ||
» Pforzheim | 2025-03-02T19:50:52Z | 1309 | 52.156 | 8.857 | ||
» Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 2025-03-02T21:05:27Z | 3071 | 142.431 | 334.429 | ||
» Saalekreis | 2025-03-02T21:17:02Z | 4227 | 303.860 | 350.857 | ||
» Landkreis Neunkirchen | 2025-03-02T19:38:25Z | 1366 | 117.622 | 34.214 | ||
» Kreis Kleve | 2025-03-02T21:19:51Z | 3680 | 373.702 | 434.500 | ||
» Jerichower Land | 2025-03-02T21:19:51Z | 3308 | 212.129 | 348.500 | ||
» Wuppertal | 2025-03-02T21:19:51Z | 2675 | 181.678 | 243.143 | ||
» Kreis Herford | 2025-03-02T21:17:02Z | 2722 | 264.253 | 481.143 | ||
» Magdeburg | 2025-03-02T21:19:51Z | 2398 | 132.190 | 353.643 | ||
» Stade | 2025-03-02T21:19:51Z | 2680 | 158.344 | 155.786 | ||
» Kreis Lippe | 2025-03-02T21:17:02Z | 3828 | 412.609 | 183.857 | ||
» Landshut | 2025-03-02T19:38:25Z | 1094 | 31.073 | 163.643 | ||
» Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2025-03-02T21:17:02Z | 4964 | 542.274 | 690.286 | ||
» Oberhavel | 2025-03-02T19:38:25Z | 3237 | 199.992 | 281.786 | ||
» Kreis Viersen | 2025-03-02T21:17:02Z | 3752 | 376.734 | 2461.429 | ||
» Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 2025-03-02T21:17:25Z | 2019 | 107.981 | 158.714 | ||
» Altenburger Land | 2025-03-02T19:38:25Z | 1794 | 105.779 | 355.786 | ||
» Weimar | 2025-03-02T20:28:03Z | 1269 | 42.860 | 235.500 | ||
» Landkreis Peine | 2025-03-02T20:15:13Z | 1807 | 96.220 | 88.786 | ||
» Ulm | 2025-03-02T20:07:22Z | 1817 | 58.720 | 55.357 | ||
» Wiesbaden | 2025-03-02T20:42:48Z | 2653 | 92.164 | 215.214 | ||
» Landkreis Aschaffenburg | 2025-03-02T19:41:02Z | 2565 | 161.371 | 141.643 | ||
» Landkreis Landsberg am Lech | 2025-03-02T21:19:51Z | 2703 | 145.075 | 1078.286 | ||
» Hamm | 2025-03-02T17:38:13Z | 1554 | 120.359 | 40.571 | ||
» Landkreis Eichsfeld | 2025-03-02T21:19:51Z | 2046 | 135.953 | 122.357 | ||
» Salzlandkreis | 2025-03-02T21:19:51Z | 2805 | 186.591 | 84.929 | ||
» Elbe-Elster | 2025-03-02T21:19:51Z | 2744 | 197.815 | 444.357 | ||
» Bonn | 2025-03-02T21:17:02Z | 3033 | 155.920 | 505.143 | ||
» Landkreis Holzminden | 2025-03-02T21:19:38Z | 2096 | 94.279 | 45.000 | ||
» Meißen | 2025-03-02T21:19:51Z | 3906 | 290.941 | 543.857 | ||
» Koblenz | 2025-03-02T21:17:02Z | 2156 | 68.838 | 262.429 | ||
» Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 2025-03-02T21:19:51Z | 2292 | 155.155 | 832.929 | ||
» Landkreis Lichtenfels | 2025-03-02T21:19:51Z | 2626 | 114.141 | 79.500 | ||
» Karlsruhe | 2025-03-02T19:50:52Z | 3580 | 192.254 | 158.286 | ||
» Wetteraukreis | 2025-03-02T20:55:43Z | 3832 | 315.522 | 802.786 | ||
» Landkreis Haßberge | 2025-03-02T21:19:51Z | 2930 | 328.446 | 181.143 | ||
» Landkreis Dillingen an der Donau | 2025-03-02T20:41:19Z | 2000 | 108.791 | 528.143 | ||
» Gelsenkirchen | 2025-03-02T21:05:30Z | 1601 | 115.910 | 69.786 | ||
» Frankfurt (Oder) | 2025-03-02T17:38:13Z | 883 | 36.038 | 67.929 | ||
» Kreis Höxter | 2025-03-02T20:07:22Z | 2673 | 237.793 | 148.643 | ||
» Bamberg | 2025-03-02T19:38:25Z | 1397 | 54.255 | 34.214 | ||
» Dessau-Roßlau | 2025-03-02T16:22:32Z | 1536 | 57.424 | 413.643 | ||
» Rhein-Hunsrück-Kreis | 2025-03-02T19:41:02Z | 2390 | 125.082 | 74.000 | ||
» Neumünster | 2025-03-02T16:30:26Z | 887 | 29.912 | 3.643 | ||
» Landkreis Schweinfurt | 2025-03-02T19:50:52Z | 2625 | 211.048 | 360.429 | ||
» Braunschweig | 2025-03-02T21:06:38Z | 2684 | 114.222 | 109.857 | ||
» Aschaffenburg | 2025-03-02T21:19:38Z | 1115 | 27.265 | 29.714 | ||
» Landkreis Ostallgäu | 2025-03-02T21:19:51Z | 3513 | 225.993 | 111.000 | ||
» Schweinfurt | 2025-03-02T19:50:52Z | 1165 | 36.603 | 244.929 | ||
» Rhein-Kreis Neuss | 2025-03-02T21:19:51Z | 3682 | 377.209 | 391.571 | ||
» Landkreis Ludwigsburg | 2025-03-02T21:19:51Z | 4234 | 313.070 | 1085.214 | ||
» Uckermark | 2025-03-02T18:57:21Z | 2772 | 223.587 | 53.429 | ||
» Düsseldorf | 2025-03-02T21:17:02Z | 3994 | 246.157 | 480.000 | ||
» Landkreis Emsland | 2025-03-02T21:17:02Z | 4204 | 386.912 | 164.929 | ||
» Landkreis Passau | 2025-03-02T21:19:51Z | 2805 | 255.874 | 110.643 | ||
» Main-Tauber-Kreis | 2025-03-02T21:19:51Z | 2294 | 216.411 | 72.500 | ||
» Vogelsbergkreis | 2025-03-02T20:22:58Z | 3155 | 230.521 | 691.214 | ||
» Rhein-Sieg-Kreis | 2025-03-02T21:19:51Z | 5713 | 524.837 | 1677.786 | ||
» Stormarn | 2025-03-02T21:19:51Z | 3043 | 139.575 | 221.000 | ||
» Nordsachsen | 2025-03-02T20:19:54Z | 3173 | 241.993 | 270.286 | ||
» Landkreis Cham | 2025-03-02T20:28:03Z | 2916 | 218.183 | 637.929 | ||
» Landkreis Grafschaft Bentheim | 2025-03-02T21:04:37Z | 2385 | 163.115 | 68.071 | ||
» Landkreis Sonneberg | 2025-03-02T21:10:33Z | 1458 | 71.281 | 27.357 | ||
» Barnim | 2025-03-02T19:23:06Z | 3345 | 193.022 | 845.571 | ||
» Weiden in der Oberpfalz | 2025-03-02T19:06:08Z | 662 | 24.265 | 4.714 | ||
» Kreis Euskirchen | 2025-03-02T21:19:51Z | 3367 | 433.605 | 199.429 | ||
» Landkreis Dachau | 2025-03-02T21:17:02Z | 2733 | 127.080 | 413.571 | ||
» Landkreis Wolfenbüttel | 2025-03-02T20:22:58Z | 1894 | 97.298 | 115.571 | ||
» Bremen | 2025-03-02T20:59:35Z | 3474 | 250.309 | 133.286 | ||
» Landkreis Coburg | 2025-03-02T21:19:51Z | 3135 | 165.354 | 274.214 | ||
» Emden | 2025-03-02T20:39:17Z | 1078 | 40.754 | 51.143 | ||
» Landkreis Waldeck-Frankenberg | 2025-03-02T20:39:15Z | 3234 | 264.819 | 1109.500 | ||
» Landkreis Regensburg | 2025-03-02T21:17:02Z | 3917 | 268.989 | 706.500 | ||
» Hochtaunuskreis | 2025-03-02T20:41:19Z | 2893 | 138.822 | 192.500 | ||
» Landkreis Leer | 2025-03-02T19:27:26Z | 2495 | 190.588 | 117.929 | ||
» Landkreis Cochem-Zell | 2025-03-02T21:17:02Z | 2260 | 182.756 | 213.429 | ||
» Oberspreewald-Lausitz - Górne Błota-Łužyca | 2025-03-02T21:19:51Z | 2717 | 172.458 | 204.714 | ||
» Landkreis Mayen-Koblenz | 2025-03-02T21:19:51Z | 3065 | 173.945 | 225.214 | ||
» Frankenthal (Pfalz) | 2025-03-02T19:41:02Z | 685 | 23.888 | 9.286 | ||
» Ostprignitz-Ruppin | 2025-03-02T20:24:16Z | 2343 | 156.036 | 730.929 | ||
» Landkreis Tirschenreuth | 2025-03-02T17:38:13Z | 1828 | 139.330 | 70.857 | ||
» Rhein-Neckar-Kreis | 2025-03-02T21:19:51Z | 5179 | 387.137 | 756.000 | ||
» Köln | 2025-03-02T21:19:38Z | 6104 | 425.047 | 808.571 | ||
» Saarpfalz-Kreis | 2025-03-02T21:17:02Z | 1602 | 114.869 | 325.714 | ||
» Landkreis München | 2025-03-02T21:19:51Z | 4682 | 210.609 | 623.714 | ||
» Darmstadt | 2025-03-02T21:19:51Z | 2482 | 57.044 | 109.714 | ||
» Landkreis Schwäbisch Hall | 2025-03-02T19:14:22Z | 2731 | 314.254 | 127.500 | ||
» Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2025-03-02T21:17:02Z | 3133 | 231.572 | 45.857 | ||
» Landkreis Limburg-Weilburg | 2025-03-02T21:04:19Z | 2537 | 133.225 | 519.786 | ||
» Werra-Meißner-Kreis | 2025-03-02T19:38:25Z | 2488 | 174.745 | 189.714 | ||
» Landkreis Lörrach | 2025-03-02T20:15:13Z | 3134 | 237.721 | 143.071 | ||
» Landkreis Sömmerda | 2025-03-02T20:46:43Z | 1441 | 86.384 | 92.143 | ||
» Hof | 2025-03-02T19:25:46Z | 828 | 23.760 | 3.929 | ||
» Memmingen | 2025-03-02T20:26:31Z | 725 | 28.319 | 19.357 | ||
» Münster | 2025-03-02T20:28:44Z | 2838 | 209.944 | 231.857 | ||
» Landkreis Rottal-Inn | 2025-03-02T21:19:53Z | 2682 | 222.792 | 140.357 | ||
» Chemnitz | 2025-03-02T21:17:02Z | 2739 | 114.100 | 266.571 | ||
» Landkreis Fürstenfeldbruck | 2025-03-02T21:19:51Z | 2735 | 107.036 | 1866.571 | ||
» Odenwaldkreis | 2025-03-02T21:19:24Z | 1882 | 109.138 | 242.786 | ||
» Landkreis Cloppenburg | 2025-03-02T20:41:19Z | 2651 | 193.985 | 298.143 | ||
» Kassel | 2025-03-02T19:38:25Z | 2169 | 91.053 | 574.071 | ||
» Landkreis Weilheim-Schongau | 2025-03-02T20:41:19Z | 2746 | 179.561 | 480.786 | ||
» Landkreis Calw | 2025-03-02T21:17:02Z | 2579 | 143.904 | 235.000 | ||
» Altmarkkreis Salzwedel | 2025-03-02T19:50:52Z | 1907 | 136.794 | 270.143 | ||
» Landkreis Konstanz | 2025-03-02T21:17:02Z | 3697 | 242.724 | 261.643 | ||
» Kyffhäuserkreis | 2025-03-02T20:07:22Z | 1788 | 139.298 | 47.857 | ||
» Kreis Borken | 2025-03-02T21:19:51Z | 3524 | 452.777 | 577.500 | ||
» Landkreis Celle | 2025-03-02T20:06:16Z | 2400 | 166.404 | 139.214 | ||
» Landkreis Ansbach | 2025-03-02T21:17:02Z | 3457 | 268.950 | 133.500 | ||
» Rhein-Pfalz-Kreis | 2025-03-02T21:17:02Z | 2194 | 81.375 | 84.071 | ||
» Landkreis Northeim | 2025-03-02T20:45:08Z | 2854 | 172.596 | 204.214 | ||
» Landkreis Kelheim | 2025-03-02T20:14:56Z | 2202 | 131.086 | 181.500 | ||
» Landkreis Vulkaneifel | 2025-03-02T21:17:02Z | 2242 | 191.585 | 58.786 | ||
» Wartburgkreis | 2025-03-02T19:42:54Z | 3073 | 201.326 | 200.071 | ||
» Landkreis Rotenburg (Wümme) | 2025-03-02T21:17:02Z | 2676 | 191.628 | 142.571 | ||
» Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 2025-03-02T19:14:22Z | 2779 | 198.804 | 349.929 | ||
» Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 2025-03-02T21:19:51Z | 3120 | 198.687 | 397.071 | ||
» Landkreis Nordhausen | 2025-03-02T19:38:25Z | 1717 | 107.616 | 68.643 | ||
» Landkreis Augsburg | 2025-03-02T21:17:02Z | 3388 | 252.470 | 2690.143 | ||
» Landkreis Ahrweiler | 2025-03-02T21:17:02Z | 2903 | 133.975 | 362.000 | ||
» Ortenaukreis | 2025-03-02T20:13:28Z | 4953 | 488.829 | 237.214 | ||
» Neckar-Odenwald-Kreis | 2025-03-02T19:14:22Z | 2446 | 189.463 | 275.214 | ||
» Landkreis Bamberg | 2025-03-02T21:19:51Z | 4492 | 456.289 | 681.786 | ||
» Oder-Spree | 2025-03-02T20:22:58Z | 3470 | 242.049 | 314.214 | ||
» Passau | 2025-03-02T15:40:09Z | 1187 | 27.615 | 40.429 | ||
» Mainz | 2025-03-02T21:19:51Z | 2546 | 83.911 | 752.929 | ||
» Osnabrück | 2025-03-02T20:15:13Z | 2048 | 68.158 | 68.143 | ||
» Landkreis Mainz-Bingen | 2025-03-02T21:17:02Z | 2972 | 149.565 | 411.071 | ||
» Landkreis Freising | 2025-03-02T21:17:02Z | 2813 | 164.990 | 172.071 | ||
» Bottrop | 2025-03-02T16:07:05Z | 1243 | 84.973 | 22.143 | ||
» Straubing | 2025-03-02T15:40:09Z | 816 | 24.531 | 76.786 | ||
» Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 2025-03-02T20:35:12Z | 3648 | 241.322 | 1238.643 | ||
» Halle (Saale) | 2025-03-02T20:24:16Z | 2333 | 86.807 | 215.357 | ||
» Burgenlandkreis | 2025-03-02T21:17:02Z | 3676 | 230.275 | 137.714 | ||
» Bayreuth | 2025-03-02T21:19:51Z | 1283 | 38.101 | 40.643 | ||
» Landkreis Main-Spessart | 2025-03-02T21:19:51Z | 2821 | 177.366 | 121.643 | ||
» Pirmasens | 2025-03-02T20:07:22Z | 967 | 29.673 | 11.929 | ||
» Landkreis Marburg-Biedenkopf | 2025-03-02T21:19:51Z | 3238 | 263.299 | 458.357 | ||
» Bochum | 2025-03-02T21:17:02Z | 3084 | 198.065 | 258.500 | ||
» Bielefeld | 2025-03-02T20:46:43Z | 2411 | 225.285 | 428.857 | ||
» Gifhorn | 2025-03-02T19:53:23Z | 2644 | 203.648 | 192.500 | ||
» Landkreis Oldenburg | 2025-03-02T21:17:02Z | 2602 | 164.781 | 723.429 | ||
» Leipzig | 2025-03-02T21:17:02Z | 4518 | 233.878 | 1198.929 | ||
» Regionalverband Saarbrücken | 2025-03-02T21:19:53Z | 3042 | 200.242 | 892.286 | ||
» Kaiserslautern | 2025-03-02T21:17:02Z | 1592 | 55.485 | 153.429 | ||
» Landkreis Südliche Weinstraße | 2025-03-02T21:17:02Z | 3324 | 158.230 | 59.071 | ||
» Ansbach | 2025-03-02T14:48:54Z | 760 | 25.048 | 8.857 | ||
» Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 2025-03-02T21:17:02Z | 1854 | 107.570 | 41.643 | ||
» Kreis Groß-Gerau | 2025-03-02T20:40:23Z | 2969 | 126.421 | 635.714 | ||
» Landkreis Landshut | 2025-03-02T21:17:02Z | 3078 | 227.822 | 314.571 | ||
» Bremerhaven | 2025-03-02T19:38:25Z | 1386 | 44.995 | 105.000 | ||
» Salzgitter | 2025-03-02T19:38:25Z | 1335 | 58.161 | 20.929 | ||
» Rhein-Erft-Kreis | 2025-03-02T21:17:02Z | 3568 | 320.034 | 511.071 | ||
» Lüchow-Dannenberg | 2025-03-02T21:19:51Z | 1456 | 94.963 | 192.929 | ||
» Landkreis Altötting | 2025-03-02T20:08:52Z | 1898 | 124.849 | 34.429 | ||
» Landkreis Günzburg | 2025-03-02T20:53:36Z | 2311 | 143.327 | 1162.071 | ||
» Städteregion Aachen | 2025-03-02T21:19:51Z | 4636 | 400.232 | 549.571 | ||
» Landkreis Vechta | 2025-03-02T19:38:25Z | 2250 | 148.889 | 107.357 | ||
» Landkreis Bernkastel-Wittlich | 2025-03-02T21:19:51Z | 3117 | 170.599 | 70.500 | ||
» Landkreis Goslar | 2025-03-02T21:17:02Z | 3051 | 150.465 | 235.214 | ||
» Gera | 2025-03-02T20:41:19Z | 1228 | 51.833 | 182.429 | ||
» Landkreis Lindau | 2025-03-02T21:19:38Z | 2121 | 100.129 | 95.786 | ||
» Landkreis Osnabrück | 2025-03-02T21:19:51Z | 4538 | 331.778 | 353.071 | ||
» Heidekreis | 2025-03-02T20:47:22Z | 3056 | 180.529 | 663.429 | ||
» Landkreis Birkenfeld | 2025-03-02T20:24:16Z | 1989 | 109.155 | 168.143 | ||
» Landkreis Alzey-Worms | 2025-03-02T20:19:54Z | 2083 | 121.727 | 47.643 | ||
» Mansfeld-Südharz | 2025-03-02T21:10:05Z | 3094 | 218.737 | 101.286 | ||
» Landkreis Tuttlingen | 2025-03-02T19:30:51Z | 2082 | 130.393 | 136.000 | ||
» Spree-Neiße - Sprjewja-Nysa | 2025-03-02T21:17:02Z | 3047 | 253.959 | 123.429 | ||
» Landkreis Eichstätt | 2025-03-02T20:41:19Z | 2708 | 164.221 | 237.071 | ||
» Schwerin | 2025-03-02T21:19:51Z | 1172 | 37.044 | 164.500 | ||
» Landkreis Schwandorf | 2025-03-02T20:28:03Z | 2420 | 184.209 | 197.000 | ||
» Landkreis Forchheim | 2025-03-02T21:15:48Z | 3939 | 142.025 | 214.286 | ||
» Landkreis Ammerland | 2025-03-02T21:17:02Z | 2261 | 133.004 | 207.500 | ||
