Undefined update. See also osmstats.neis-one.org
[1] Speed = total number of objects / total number of days
Name | Last update | Users | Speed1 | Quality | Activity | Best place |
2025-05-01T20:21:05Z | 7832 | |||||
» Schleswig-Flensburg | 2025-05-01T19:38:02Z | 3254 | 268.573 | 430.143 | ||
» Kreis Steinburg | 2025-05-01T19:45:25Z | 2112 | 167.680 | 170.143 | ||
» Rendsburg-Eckernförde | 2025-05-01T20:17:10Z | 3924 | 300.750 | 243.786 | ||
» Nordfriesland | 2025-05-01T19:38:02Z | 3703 | 242.805 | 299.286 | ||
» Flensburg - Flensborg | 2025-05-01T19:22:20Z | 1341 | 45.677 | 35.571 | ||
» Kiel | 2025-05-01T19:57:58Z | 2252 | 91.092 | 98.000 | ||
» Ostholstein | 2025-05-01T20:08:25Z | 3774 | 209.807 | 101.500 | ||
» Plön | 2025-05-01T20:19:14Z | 2544 | 149.445 | 117.214 | ||
» Lübeck | 2025-05-01T19:22:20Z | 2647 | 115.429 | 93.143 | ||
» Dithmarschen | 2025-05-01T20:03:33Z | 2225 | 168.694 | 149.714 | ||
» Kreis Wesel | 2025-05-01T19:45:25Z | 3854 | 384.459 | 279.286 | ||
» Saale-Orla-Kreis | 2025-05-01T19:18:00Z | 2539 | 143.529 | 143.429 | ||
» Baden-Baden | 2025-05-01T17:58:58Z | 1373 | 45.261 | 82.000 | ||
» Rheinisch-Bergischer Kreis | 2025-05-01T19:37:37Z | 3024 | 288.888 | 533.500 | ||
» Landkreis Rottweil | 2025-05-01T17:16:36Z | 2357 | 135.727 | 70.857 | ||
» Görlitz | 2025-05-01T20:08:34Z | 4554 | 324.014 | 916.571 | ||
» Landkreis St. Wendel | 2025-05-01T19:38:02Z | 1555 | 116.626 | 986.214 | ||
» Ludwigshafen am Rhein | 2025-05-01T19:22:20Z | 1561 | 57.890 | 59.929 | ||
» Landkreis Neuwied | 2025-05-01T20:12:07Z | 2803 | 142.639 | 445.714 | ||
» Kaufbeuren | 2025-05-01T17:16:36Z | 708 | 21.933 | 29.929 | ||
» Mittelsachsen | 2025-05-01T20:14:21Z | 4411 | 393.878 | 697.714 | ||
» Speyer | 2025-05-01T19:39:30Z | 1076 | 28.913 | 66.929 | ||
» Potsdam-Mittelmark | 2025-05-01T20:03:33Z | 4295 | 317.772 | 297.857 | ||
» Landkreis Freudenstadt | 2025-05-01T19:37:37Z | 2598 | 130.827 | 201.786 | ||
» Landkreis Aurich | 2025-05-01T19:57:10Z | 3480 | 223.867 | 545.643 | ||
» Landkreis Erding | 2025-05-01T19:38:02Z | 2629 | 189.541 | 359.786 | ||
» Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 2025-05-01T17:18:46Z | 2400 | 122.272 | 190.714 | ||
» Kreis Minden-Lübbecke | 2025-05-01T20:14:21Z | 3432 | 324.270 | 268.857 | ||
» Börde | 2025-05-01T20:14:21Z | 2291 | 340.508 | 102.643 | ||
» Südwestpfalz | 2025-05-01T19:18:00Z | 3195 | 195.418 | 196.429 | ||
» Landkreis Trier-Saarburg | 2025-05-01T20:00:33Z | 3812 | 240.766 | 691.000 | ||
» Westerwaldkreis | 2025-05-01T20:00:33Z | 3308 | 183.226 | 517.000 | ||
» Teltow-Fläming | 2025-05-01T19:59:24Z | 2969 | 188.500 | 791.429 | ||
» Landkreis Hildburghausen | 2025-05-01T19:38:02Z | 1753 | 98.496 | 62.214 | ||
» Landkreis Kusel | 2025-05-01T19:22:20Z | 1963 | 119.985 | 151.857 | ||
» Lahn-Dill-Kreis | 2025-05-01T20:12:07Z | 3304 | 217.919 | 573.357 | ||
» Potsdam | 2025-05-01T20:03:33Z | 2594 | 85.671 | 698.929 | ||
» Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 2025-05-01T20:08:51Z | 2471 | 137.686 | 150.000 | ||
» Oberbergischer Kreis | 2025-05-01T20:14:21Z | 3452 | 319.558 | 189.000 | ||
» Fürth | 2025-05-01T15:42:57Z | 1471 | 54.080 | 36.000 | ||
» Dahme-Spreewald | 2025-05-01T19:55:24Z | 3793 | 305.608 | 187.786 | ||
» Landkreis Aichach-Friedberg | 2025-05-01T20:14:21Z | 2781 | 196.840 | 112.786 | ||
» Landkreis Bayreuth | 2025-05-01T20:11:17Z | 4251 | 282.025 | 227.571 | ||
» Kreis Gütersloh | 2025-05-01T20:07:21Z | 4115 | 425.722 | 2100.714 | ||
» Ingolstadt | 2025-05-01T19:36:32Z | 1670 | 68.875 | 55.214 | ||
» Main-Taunus-Kreis | 2025-05-01T19:18:00Z | 2517 | 98.454 | 223.143 | ||
» Landkreis Kronach | 2025-05-01T19:24:41Z | 1520 | 91.124 | 50.143 | ||
» Bautzen - Budyšin | 2025-05-01T19:57:10Z | 4334 | 360.348 | 404.143 | ||
» Mülheim an der Ruhr | 2025-05-01T19:45:25Z | 1647 | 77.401 | 38.929 | ||
» Landkreis Merzig-Wadern | 2025-05-01T18:39:06Z | 1567 | 107.586 | 268.500 | ||
» Landkreis Rastatt | 2025-05-01T20:08:34Z | 3485 | 247.959 | 441.714 | ||
» Landkreis Donau-Ries | 2025-05-01T19:37:37Z | 2799 | 161.960 | 43.500 | ||
» Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 2025-05-01T20:07:31Z | 2169 | 132.228 | 108.786 | ||
» Landau in der Pfalz | 2025-05-01T19:18:00Z | 1070 | 27.143 | 93.929 | ||
» Landkreis Karlsruhe | 2025-05-01T19:39:30Z | 4699 | 366.876 | 369.214 | ||
» Hohenlohekreis | 2025-05-01T20:01:41Z | 2025 | 174.020 | 483.429 | ||
» Herne | 2025-05-01T17:57:21Z | 1423 | 83.128 | 169.143 | ||
» Landkreis Wittmund | 2025-05-01T19:39:30Z | 1945 | 89.865 | 139.714 | ||
» Landkreis Unterallgäu | 2025-05-01T19:38:02Z | 2433 | 197.997 | 144.000 | ||
» Landkreis Osterholz | 2025-05-01T20:14:21Z | 1699 | 87.414 | 106.500 | ||
» Frankfurt am Main | 2025-05-01T19:59:46Z | 5388 | 209.112 | 262.786 | ||
» Landkreis Kassel | 2025-05-01T19:39:30Z | 3688 | 239.415 | 703.143 | ||
» Hochsauerlandkreis | 2025-05-01T20:00:33Z | 5156 | 454.377 | 548.929 | ||
» Erlangen | 2025-05-01T17:47:56Z | 1990 | 61.939 | 88.714 | ||
» Landkreis Miltenberg | 2025-05-01T18:23:17Z | 2055 | 121.579 | 89.000 | ||
» Rostock | 2025-05-01T20:14:21Z | 2279 | 120.994 | 127.929 | ||
» Landkreis Bad Kissingen | 2025-05-01T19:30:11Z | 2543 | 182.889 | 357.643 | ||
» Augsburg | 2025-05-01T19:45:25Z | 3105 | 139.327 | 125.429 | ||
» Kreis Pinneberg | 2025-05-01T20:14:21Z | 3160 | 162.293 | 242.500 | ||
» Oldenburg | 2025-05-01T20:14:21Z | 2563 | 88.032 | 180.857 | ||
» Mönchengladbach | 2025-05-01T18:38:03Z | 1836 | 175.476 | 106.786 | ||
» Regensburg | 2025-05-01T19:29:18Z | 1967 | 58.184 | 700.500 | ||
» Rems-Murr-Kreis | 2025-05-01T20:14:21Z | 4876 | 320.825 | 2381.857 | ||
» Havelland | 2025-05-01T19:55:24Z | 2821 | 230.881 | 162.286 | ||
» Delmenhorst | 2025-05-01T19:45:25Z | 889 | 37.261 | 52.571 | ||
» Landkreis Oberallgäu | 2025-05-01T20:14:21Z | 4509 | 278.470 | 338.643 | ||
» Landkreis Helmstedt | 2025-05-01T20:14:21Z | 1667 | 88.568 | 35.143 | ||
» Kreis Paderborn | 2025-05-01T20:16:41Z | 3585 | 310.155 | 341.857 | ||
» Wolfsburg | 2025-05-01T19:38:02Z | 1756 | 68.294 | 33.857 | ||
» Ilm-Kreis | 2025-05-01T19:39:30Z | 2332 | 145.734 | 90.500 | ||
» Kreis Unna | 2025-05-01T19:45:25Z | 3314 | 261.653 | 552.786 | ||
» Kreis Mettmann | 2025-05-01T20:00:23Z | 4170 | 270.715 | 533.071 | ||
» Unstrut-Hainich-Kreis | 2025-05-01T16:52:14Z | 1673 | 112.621 | 35.071 | ||
» Wittenberg | 2025-05-01T18:19:30Z | 2901 | 182.092 | 2536.000 | ||
» Landkreis Diepholz | 2025-05-01T19:47:23Z | 3292 | 258.683 | 381.071 | ||
» Erzgebirgskreis | 2025-05-01T19:20:52Z | 4166 | 329.429 | 1078.571 | ||
» München | 2025-05-01T20:14:21Z | 7832 | 362.645 | 1990.429 | ||
» Landkreis Harz | 2025-05-01T20:18:08Z | 4230 | 279.624 | 310.357 | ||
» Cottbus - Chóśebuz | 2025-05-01T17:18:36Z | 1544 | 68.911 | 93.357 | ||
» Landkreis Roth | 2025-05-01T20:14:21Z | 2582 | 130.595 | 107.500 | ||
» Saale-Holzland-Kreis | 2025-05-01T20:14:21Z | 2302 | 127.135 | 310.143 | ||
» Landkreis Leipzig | 2025-05-01T20:14:21Z | 3650 | 322.042 | 1042.143 | ||
» Kreis Siegen-Wittgenstein | 2025-05-01T20:08:25Z | 3617 | 320.675 | 414.143 | ||
» Kreis Soest | 2025-05-01T19:45:25Z | 3680 | 348.252 | 516.929 | ||
» Kreis Steinfurt | 2025-05-01T20:14:21Z | 5014 | 568.167 | 377.071 | ||
» Rhein-Lahn-Kreis | 2025-05-01T20:15:30Z | 3371 | 166.421 | 157.286 | ||
» Wilhelmshaven | 2025-05-01T19:22:20Z | 993 | 35.084 | 67.643 | ||
» Greiz | 2025-05-01T20:03:33Z | 2130 | 151.233 | 106.571 | ||
» Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 2025-05-01T20:14:21Z | 2583 | 149.762 | 586.786 | ||
» Landkreis Erlangen-Höchstadt | 2025-05-01T19:39:30Z | 2763 | 118.179 | 257.714 | ||
» Leverkusen | 2025-05-01T19:37:37Z | 1653 | 95.189 | 224.000 | ||
» Suhl | 2025-05-01T20:14:21Z | 1150 | 34.889 | 48.786 | ||
» Landkreis Kaiserslautern | 2025-05-01T19:18:00Z | 2532 | 132.716 | 471.357 | ||
» Kreis Düren | 2025-05-01T20:19:59Z | 3196 | 262.800 | 164.000 | ||
» Worms | 2025-05-01T19:18:00Z | 1404 | 61.796 | 148.929 | ||
» Landkreis Bad Dürkheim | 2025-05-01T20:14:21Z | 2968 | 130.321 | 288.500 | ||
» Remscheid | 2025-05-01T16:30:00Z | 1330 | 79.917 | 96.714 | ||
» Duisburg | 2025-05-01T20:08:51Z | 2871 | 188.258 | 672.786 | ||
» Landkreis Kitzingen | 2025-05-01T20:00:23Z | 2511 | 145.137 | 533.500 | ||
» Landkreis Starnberg | 2025-05-01T19:22:20Z | 3059 | 108.788 | 118.214 | ||
» Landkreis Weimarer Land | 2025-05-01T19:39:30Z | 2741 | 161.198 | 321.143 | ||
» Würzburg | 2025-05-01T19:55:24Z | 2149 | 62.353 | 120.786 | ||
» Landkreis Würzburg | 2025-05-01T20:00:23Z | 3796 | 223.293 | 407.143 | ||
» Landkreis Saarlouis | 2025-05-01T20:10:16Z | 1864 | 141.889 | 581.857 | ||
» Landkreis Gotha | 2025-05-01T19:39:30Z | 2088 | 149.688 | 93.000 | ||
» Landkreis Neu-Ulm | 2025-05-01T20:16:49Z | 2475 | 135.451 | 175.214 | ||
» Brandenburg an der Havel | 2025-05-01T20:03:33Z | 1912 | 82.682 | 36.071 | ||
» Pforzheim | 2025-05-01T19:39:30Z | 1334 | 51.733 | 70.214 | ||
» Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 2025-05-01T19:22:20Z | 3140 | 142.041 | 192.071 | ||
» Saalekreis | 2025-05-01T20:14:21Z | 4343 | 302.275 | 298.071 | ||
» Landkreis Neunkirchen | 2025-05-01T19:22:20Z | 1473 | 118.053 | 1136.286 | ||
» Kreis Kleve | 2025-05-01T20:21:05Z | 3905 | 371.780 | 264.500 | ||
» Jerichower Land | 2025-05-01T20:03:33Z | 3336 | 210.564 | 66.071 | ||
» Wuppertal | 2025-05-01T20:03:33Z | 2738 | 180.363 | 134.357 | ||
» Kreis Herford | 2025-05-01T20:14:21Z | 2773 | 263.134 | 209.786 | ||
» Magdeburg | 2025-05-01T20:14:21Z | 2500 | 133.234 | 306.929 | ||
» Stade | 2025-05-01T18:10:10Z | 2756 | 157.714 | 155.143 | ||
» Kreis Lippe | 2025-05-01T19:50:17Z | 3944 | 410.343 | 509.286 | ||
» Landshut | 2025-05-01T18:09:50Z | 1129 | 30.999 | 29.143 | ||
» Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2025-05-01T20:14:21Z | 5056 | 538.695 | 414.714 | ||
» Oberhavel | 2025-05-01T19:59:55Z | 3326 | 199.173 | 265.214 | ||
» Kreis Viersen | 2025-05-01T20:14:21Z | 3896 | 377.475 | 683.286 | ||
» Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 2025-05-01T20:15:21Z | 2099 | 107.969 | 194.643 | ||
» Altenburger Land | 2025-05-01T19:34:55Z | 1835 | 105.791 | 38.643 | ||
» Weimar | 2025-05-01T19:39:30Z | 1308 | 42.721 | 23.857 | ||
» Landkreis Peine | 2025-05-01T20:14:21Z | 1832 | 95.470 | 65.857 | ||
» Ulm | 2025-05-01T19:31:57Z | 1889 | 59.116 | 455.143 | ||
» Wiesbaden | 2025-05-01T19:39:30Z | 2695 | 91.814 | 176.643 | ||
» Landkreis Aschaffenburg | 2025-05-01T19:38:02Z | 2653 | 160.956 | 252.500 | ||
» Landkreis Landsberg am Lech | 2025-05-01T19:24:10Z | 2715 | 144.293 | 210.214 | ||
» Hamm | 2025-05-01T19:45:25Z | 1609 | 119.394 | 59.786 | ||
» Landkreis Eichsfeld | 2025-05-01T19:08:11Z | 2069 | 135.128 | 101.286 | ||
» Salzlandkreis | 2025-05-01T20:14:21Z | 2849 | 185.508 | 102.071 | ||
» Elbe-Elster | 2025-05-01T19:57:49Z | 2811 | 200.780 | 1026.929 | ||
» Bonn | 2025-05-01T19:38:02Z | 3123 | 155.293 | 256.786 | ||
» Landkreis Holzminden | 2025-05-01T19:01:23Z | 2119 | 93.777 | 122.571 | ||
» Meißen | 2025-05-01T20:14:21Z | 4019 | 289.800 | 533.214 | ||
» Koblenz | 2025-05-01T20:03:49Z | 2229 | 70.014 | 303.214 | ||
» Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 2025-05-01T19:39:30Z | 2367 | 155.140 | 250.714 | ||
» Landkreis Lichtenfels | 2025-05-01T20:19:20Z | 2627 | 113.466 | 89.786 | ||
» Karlsruhe | 2025-05-01T20:06:32Z | 3714 | 192.001 | 531.143 | ||
» Wetteraukreis | 2025-05-01T19:39:30Z | 3937 | 315.676 | 686.643 | ||
» Landkreis Haßberge | 2025-05-01T20:00:33Z | 2998 | 325.435 | 101.786 | ||
» Landkreis Dillingen an der Donau | 2025-05-01T19:39:30Z | 2052 | 108.528 | 300.786 | ||
» Gelsenkirchen | 2025-05-01T19:45:25Z | 1747 | 115.134 | 87.286 | ||
» Frankfurt (Oder) | 2025-05-01T11:46:59Z | 897 | 35.777 | 37.429 | ||
» Kreis Höxter | 2025-05-01T20:03:33Z | 2766 | 236.413 | 171.643 | ||
» Bamberg | 2025-05-01T19:18:00Z | 1416 | 53.746 | 40.071 | ||
» Dessau-Roßlau | 2025-05-01T17:03:16Z | 1582 | 57.124 | 37.429 | ||
» Rhein-Hunsrück-Kreis | 2025-05-01T19:45:25Z | 2429 | 124.226 | 77.571 | ||
» Neumünster | 2025-05-01T13:45:05Z | 911 | 29.686 | 17.214 | ||
» Landkreis Schweinfurt | 2025-05-01T19:30:34Z | 2729 | 210.862 | 138.929 | ||
» Braunschweig | 2025-05-01T20:14:21Z | 2717 | 113.520 | 183.857 | ||
» Aschaffenburg | 2025-05-01T19:45:25Z | 1137 | 27.075 | 23.714 | ||
» Landkreis Ostallgäu | 2025-05-01T19:24:45Z | 3587 | 224.571 | 290.071 | ||
» Schweinfurt | 2025-05-01T19:30:34Z | 1196 | 37.021 | 69.786 | ||
» Rhein-Kreis Neuss | 2025-05-01T20:13:45Z | 3841 | 375.092 | 485.357 | ||
» Landkreis Ludwigsburg | 2025-05-01T20:20:36Z | 4328 | 311.145 | 292.571 | ||
» Uckermark | 2025-05-01T18:29:37Z | 2833 | 221.984 | 127.000 | ||
» Düsseldorf | 2025-05-01T19:59:17Z | 4075 | 245.540 | 671.000 | ||
» Landkreis Emsland | 2025-05-01T20:15:50Z | 4267 | 384.556 | 326.429 | ||
» Landkreis Passau | 2025-05-01T20:07:37Z | 2881 | 254.498 | 233.786 | ||
» Main-Tauber-Kreis | 2025-05-01T19:34:55Z | 2371 | 215.446 | 378.643 | ||
» Vogelsbergkreis | 2025-05-01T20:03:33Z | 3245 | 229.586 | 477.500 | ||
» Rhein-Sieg-Kreis | 2025-05-01T20:14:21Z | 5870 | 522.927 | 711.929 | ||
» Stormarn | 2025-05-01T20:00:23Z | 3103 | 138.995 | 138.571 | ||
» Nordsachsen | 2025-05-01T20:14:21Z | 3258 | 241.226 | 252.643 | ||
» Landkreis Cham | 2025-05-01T19:38:02Z | 2992 | 217.400 | 175.000 | ||
» Landkreis Grafschaft Bentheim | 2025-05-01T20:14:21Z | 2437 | 161.932 | 53.071 | ||
» Landkreis Sonneberg | 2025-05-01T20:07:00Z | 1503 | 70.838 | 38.714 | ||
» Barnim | 2025-05-01T20:15:21Z | 3422 | 192.464 | 278.500 | ||
» Weiden in der Oberpfalz | 2025-05-01T20:07:31Z | 681 | 24.062 | 14.357 | ||
» Kreis Euskirchen | 2025-05-01T20:14:21Z | 3460 | 430.063 | 94.214 | ||
» Landkreis Dachau | 2025-05-01T19:57:10Z | 2817 | 126.811 | 172.714 | ||
» Landkreis Wolfenbüttel | 2025-05-01T19:55:24Z | 1928 | 96.478 | 78.500 | ||
» Bremen | 2025-05-01T19:25:46Z | 3596 | 248.520 | 259.857 | ||
» Landkreis Coburg | 2025-05-01T19:45:25Z | 3271 | 158.864 | 337.857 | ||
» Emden | 2025-05-01T19:57:10Z | 1094 | 40.423 | 18.500 | ||
» Landkreis Waldeck-Frankenberg | 2025-05-01T19:55:32Z | 3304 | 263.278 | 260.357 | ||
» Landkreis Regensburg | 2025-05-01T19:40:24Z | 4013 | 269.622 | 1005.071 | ||
» Hochtaunuskreis | 2025-05-01T20:00:35Z | 3024 | 139.382 | 142.143 | ||
» Landkreis Leer | 2025-05-01T19:45:25Z | 2555 | 189.323 | 243.929 | ||
» Landkreis Cochem-Zell | 2025-05-01T20:00:23Z | 2292 | 181.147 | 46.429 | ||
» Oberspreewald-Lausitz - Górne Błota-Łužyca | 2025-05-01T19:38:02Z | 2772 | 171.491 | 131.786 | ||
» Landkreis Mayen-Koblenz | 2025-05-01T19:47:23Z | 3186 | 173.622 | 426.000 | ||
» Frankenthal (Pfalz) | 2025-05-01T19:22:20Z | 706 | 23.668 | 33.571 | ||
» Ostprignitz-Ruppin | 2025-05-01T19:22:20Z | 2389 | 155.036 | 37.643 | ||
» Landkreis Tirschenreuth | 2025-05-01T20:01:55Z | 1898 | 138.954 | 487.643 | ||
» Rhein-Neckar-Kreis | 2025-05-01T19:44:39Z | 5305 | 386.698 | 1155.429 | ||
» Köln | 2025-05-01T20:18:59Z | 6330 | 424.075 | 710.643 | ||
» Saarpfalz-Kreis | 2025-05-01T19:46:28Z | 1656 | 114.441 | 274.357 | ||
» Landkreis München | 2025-05-01T20:06:07Z | 4857 | 212.379 | 1042.000 | ||
» Darmstadt | 2025-05-01T19:39:30Z | 2567 | 57.037 | 248.214 | ||
» Landkreis Schwäbisch Hall | 2025-05-01T19:10:55Z | 2825 | 312.542 | 267.429 | ||
» Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2025-05-01T20:00:33Z | 3185 | 230.378 | 824.714 | ||
» Landkreis Limburg-Weilburg | 2025-05-01T19:22:20Z | 2604 | 132.759 | 392.000 | ||
» Werra-Meißner-Kreis | 2025-05-01T19:39:30Z | 2525 | 173.544 | 70.857 | ||
» Landkreis Lörrach | 2025-05-01T19:38:02Z | 3200 | 235.993 | 194.857 | ||
» Landkreis Sömmerda | 2025-05-01T19:50:17Z | 1475 | 85.790 | 38.786 | ||
» Hof | 2025-05-01T09:52:08Z | 848 | 23.580 | 20.571 | ||
» Memmingen | 2025-05-01T19:22:20Z | 779 | 28.181 | 13.143 | ||
» Münster | 2025-05-01T19:58:52Z | 2960 | 209.261 | 461.714 | ||
» Landkreis Rottal-Inn | 2025-05-01T19:39:30Z | 2777 | 224.273 | 296.714 | ||
» Chemnitz | 2025-05-01T20:03:33Z | 2864 | 114.616 | 398.286 | ||
» Landkreis Fürstenfeldbruck | 2025-05-01T19:22:20Z | 2863 | 107.880 | 120.786 | ||
» Odenwaldkreis | 2025-05-01T19:18:00Z | 1909 | 108.463 | 326.429 | ||
» Landkreis Cloppenburg | 2025-05-01T19:18:00Z | 2698 | 194.616 | 911.786 | ||
» Kassel | 2025-05-01T19:39:30Z | 2294 | 91.482 | 267.500 | ||
» Landkreis Weilheim-Schongau | 2025-05-01T19:39:30Z | 2775 | 178.152 | 57.500 | ||
» Landkreis Calw | 2025-05-01T20:14:21Z | 2673 | 143.729 | 149.214 | ||
» Altmarkkreis Salzwedel | 2025-05-01T19:18:00Z | 1998 | 137.413 | 207.071 | ||
» Landkreis Konstanz | 2025-05-01T19:22:20Z | 3767 | 241.332 | 331.429 | ||
» Kyffhäuserkreis | 2025-05-01T19:47:22Z | 1797 | 138.439 | 146.429 | ||
» Kreis Borken | 2025-05-01T19:57:49Z | 3810 | 450.461 | 207.714 | ||
» Landkreis Celle | 2025-05-01T20:00:33Z | 2476 | 165.213 | 123.500 | ||
» Landkreis Ansbach | 2025-05-01T19:22:20Z | 3546 | 267.310 | 386.500 | ||
» Rhein-Pfalz-Kreis | 2025-05-01T19:18:00Z | 2230 | 81.482 | 894.357 | ||
» Landkreis Northeim | 2025-05-01T19:45:25Z | 2969 | 175.497 | 578.571 | ||
» Landkreis Kelheim | 2025-05-01T19:38:02Z | 2230 | 130.478 | 151.643 | ||
» Landkreis Vulkaneifel | 2025-05-01T20:14:21Z | 2296 | 189.981 | 59.786 | ||
» Wartburgkreis | 2025-05-01T20:08:25Z | 3110 | 200.118 | 378.571 | ||
» Landkreis Rotenburg (Wümme) | 2025-05-01T19:28:11Z | 2737 | 190.341 | 167.714 | ||
» Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 2025-05-01T19:39:30Z | 2846 | 197.664 | 73.214 | ||
» Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 2025-05-01T20:07:31Z | 3162 | 198.042 | 512.000 | ||
» Landkreis Nordhausen | 2025-05-01T20:14:21Z | 1760 | 107.304 | 35.286 | ||
» Landkreis Augsburg | 2025-05-01T20:20:36Z | 3476 | 251.184 | 477.000 | ||
» Landkreis Ahrweiler | 2025-05-01T19:45:25Z | 2996 | 133.179 | 106.286 | ||
» Ortenaukreis | 2025-05-01T20:14:21Z | 5060 | 485.822 | 520.500 | ||
» Neckar-Odenwald-Kreis | 2025-05-01T19:22:20Z | 2511 | 188.431 | 158.143 | ||
» Landkreis Bamberg | 2025-05-01T20:00:33Z | 4624 | 454.760 | 439.500 | ||
» Oder-Spree | 2025-05-01T20:14:21Z | 3544 | 240.480 | 185.786 | ||
» Passau | 2025-05-01T18:27:28Z | 1199 | 27.444 | 18.000 | ||
» Mainz | 2025-05-01T19:59:22Z | 2658 | 86.149 | 529.500 | ||
» Osnabrück | 2025-05-01T20:14:21Z | 2109 | 67.849 | 67.857 | ||
» Landkreis Mainz-Bingen | 2025-05-01T19:38:02Z | 3063 | 150.062 | 564.357 | ||
» Landkreis Freising | 2025-05-01T20:14:21Z | 2897 | 164.086 | 119.000 | ||
» Bottrop | 2025-05-01T20:14:21Z | 1275 | 84.224 | 33.571 | ||
» Straubing | 2025-05-01T19:22:20Z | 829 | 24.980 | 73.786 | ||
» Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 2025-05-01T20:14:21Z | 3767 | 241.522 | 749.500 | ||
» Halle (Saale) | 2025-05-01T20:14:21Z | 2409 | 86.500 | 109.643 | ||
» Burgenlandkreis | 2025-05-01T20:15:21Z | 3705 | 228.997 | 326.500 | ||
» Bayreuth | 2025-05-01T17:42:40Z | 1321 | 37.836 | 23.429 | ||
» Landkreis Main-Spessart | 2025-05-01T19:29:40Z | 2901 | 176.419 | 290.857 | ||
» Pirmasens | 2025-05-01T19:18:00Z | 993 | 29.403 | 11.214 | ||
» Landkreis Marburg-Biedenkopf | 2025-05-01T19:50:17Z | 3300 | 262.886 | 479.071 | ||
» Bochum | 2025-05-01T20:20:36Z | 3299 | 197.323 | 1084.143 | ||
» Bielefeld | 2025-05-01T20:07:21Z | 2536 | 224.511 | 273.429 | ||
» Gifhorn | 2025-05-01T20:15:02Z | 2723 | 202.052 | 72.357 | ||
» Landkreis Oldenburg | 2025-05-01T20:14:21Z | 2741 | 165.574 | 606.000 | ||
» Leipzig | 2025-05-01T20:14:21Z | 4646 | 233.766 | 258.643 | ||
» Regionalverband Saarbrücken | 2025-05-01T20:21:04Z | 3114 | 200.268 | 1141.643 | ||
» Kaiserslautern | 2025-05-01T20:14:21Z | 1641 | 55.328 | 60.714 | ||
» Landkreis Südliche Weinstraße | 2025-05-01T20:14:21Z | 3385 | 157.331 | 220.357 | ||
» Ansbach | 2025-05-01T17:16:36Z | 774 | 24.820 | 31.143 | ||
» Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 2025-05-01T19:29:40Z | 1885 | 106.670 | 26.286 | ||
» Kreis Groß-Gerau | 2025-05-01T20:14:21Z | 3048 | 126.513 | 508.857 | ||
» Landkreis Landshut | 2025-05-01T19:39:30Z | 3148 | 226.715 | 303.786 | ||
» Bremerhaven | 2025-05-01T19:39:30Z | 1451 | 45.758 | 167.643 | ||
» Salzgitter | 2025-05-01T19:55:24Z | 1358 | 57.746 | 37.571 | ||
» Rhein-Erft-Kreis | 2025-05-01T20:14:09Z | 3630 | 318.096 | 333.143 | ||
» Lüchow-Dannenberg | 2025-05-01T20:01:41Z | 1552 | 94.844 | 281.286 | ||
» Landkreis Altötting | 2025-05-01T19:29:40Z | 1977 | 125.232 | 240.214 | ||
» Landkreis Günzburg | 2025-05-01T19:39:30Z | 2372 | 143.320 | 123.571 | ||
» Städteregion Aachen | 2025-05-01T20:00:33Z | 4695 | 397.923 | 416.143 | ||
» Landkreis Vechta | 2025-05-01T20:14:21Z | 2306 | 149.128 | 77.429 | ||
» Landkreis Bernkastel-Wittlich | 2025-05-01T19:22:20Z | 3163 | 169.337 | 131.714 | ||
» Landkreis Goslar | 2025-05-01T20:14:21Z | 3098 | 149.481 | 183.571 | ||
» Gera | 2025-05-01T19:34:55Z | 1285 | 52.770 | 29.714 | ||
» Landkreis Lindau | 2025-05-01T20:03:33Z | 2167 | 99.504 | 87.429 | ||
» Landkreis Osnabrück | 2025-05-01T20:14:21Z | 4636 | 329.912 | 228.214 | ||
» Heidekreis | 2025-05-01T19:29:40Z | 3160 | 179.890 | 198.143 | ||
» Landkreis Birkenfeld | 2025-05-01T19:18:00Z | 2043 | 108.577 | 157.286 | ||
» Landkreis Alzey-Worms | 2025-05-01T20:14:21Z | 2130 | 120.790 | 81.500 | ||
» Mansfeld-Südharz | 2025-05-01T20:14:21Z | 3179 | 219.488 | 926.143 | ||
» Landkreis Tuttlingen | 2025-05-01T19:22:20Z | 2115 | 129.896 | 105.286 | ||
» Spree-Neiße - Sprjewja-Nysa | 2025-05-01T20:14:21Z | 3155 | 253.389 | 260.214 | ||
» Landkreis Eichstätt | 2025-05-01T20:14:21Z | 2734 | 163.355 | 175.571 | ||
» Schwerin | 2025-05-01T18:29:37Z | 1215 | 37.326 | 273.643 | ||
» Landkreis Schwandorf | 2025-05-01T19:45:25Z | 2491 | 183.451 | 120.429 | ||
» Landkreis Forchheim | 2025-05-01T20:03:33Z | 3975 | 141.550 | 169.857 | ||
» Landkreis Ammerland | 2025-05-01T19:08:11Z | 2309 | 132.967 | 122.500 | ||
