User | Nodes | Ways | Relations | % | Speed [obj/day] | First known edit | Latest known edit | Links |
katpatuka | 4105592 | 153170 | 954 | 25.467 | 709.649 | 2008-05-26T07:46:11Z | 2024-10-31T18:12:48Z | |
ff5722 | 2779503 | 95822 | 1330 | 16.693 | 952.338 | 2016-07-25T06:17:53Z | 2024-10-23T12:18:35Z | |
rainonme | 721205 | 61264 | 126 | 6.867 | 501.938 | 2020-07-25T17:47:34Z | 2024-10-31T19:49:40Z | |
user_535043 | 533355 | 5669 | 6 | 2.317 | 142.248 | 2014-06-17T12:38:42Z | 2022-12-22T04:47:01Z | |
富顺娃儿 | 398640 | 31603 | 153 | 3.638 | 148.784 | 2016-11-30T03:06:05Z | 2024-10-31T09:13:06Z | |
MNXANL | 265786 | 5154 | 171 | 1.317 | 155.014 | 2020-01-17T22:41:07Z | 2024-06-24T14:50:24Z | |
理塘丁真 | 246043 | 30709 | 647 | 3.026 | 109.851 | 2017-12-02T16:02:44Z | 2024-08-14T12:30:16Z | |
Kiana_Kaslana | 229744 | 37526 | 624 | 3.442 | 386.427 | 2022-12-08T15:04:49Z | 2024-10-29T21:52:49Z | |
Nitori_Anna | 195466 | 2028 | 10 | 0.846 | 293.513 | 2022-12-28T23:46:17Z | 2024-10-31T19:13:02Z | |
AntiEntropy | 176650 | 6907 | 27 | 1.118 | 58.657 | 2016-04-07T02:54:38Z | 2024-10-08T16:55:22Z | |
Skombi | 150042 | 1877 | 14 | 0.672 | 42.334 | 2015-01-03T22:30:16Z | 2024-10-19T20:25:14Z | |
Miss_Pink_Elf♪ | 144993 | 8649 | 210 | 1.125 | 66.359 | 2018-06-27T10:00:53Z | 2022-10-28T09:55:40Z | |
CENTRALHUB | 139393 | 3067 | 21 | 0.716 | 53.991 | 2017-08-10T22:22:33Z | 2024-09-20T15:42:02Z | |
lzylove | 133811 | 8292 | 50 | 1.060 | 242.447 | 2023-03-25T13:30:29Z | 2024-10-31T15:23:30Z | |
aighes | 127458 | 1772 | 7 | 0.583 | 28.558 | 2012-06-11T12:53:47Z | 2022-12-19T09:23:13Z | |
巴山夜雨 | 126804 | 14004 | 18 | 1.433 | 47.425 | 2016-09-14T11:06:55Z | 2021-06-17T05:48:50Z | |
盖子哥 | 125434 | 12238 | 222 | 1.305 | 665.405 | 2024-04-07T15:42:31Z | 2024-10-31T10:27:45Z | |
Pocato | 101263 | 6468 | 44 | 0.816 | 30.827 | 2015-04-06T18:58:51Z | 2022-07-06T17:13:35Z | |
keithonearth | 91772 | 4015 | 4 | 0.610 | 30.760 | 2016-04-22T17:32:53Z | 2021-11-26T03:51:49Z | |
Patrick Bous | 91475 | 1275 | 0 | 0.419 | 35.129 | 2017-08-09T15:09:32Z | 2024-08-14T06:23:38Z | |
user_1919824 | 88295 | 853 | 1 | 0.378 | 22.744 | 2014-02-07T03:23:28Z | 2022-09-14T12:26:46Z | |
rza31 | 84207 | 6860 | 44 | 0.781 | 54.865 | 2020-04-15T05:48:29Z | 2024-10-31T11:12:09Z | |
OpenQGIS | 81108 | 10580 | 123 | 1.029 | 253.365 | 2023-11-04T12:31:31Z | 2024-10-29T10:29:27Z | |
真中あお | 78775 | 6620 | 148 | 0.745 | 105.034 | 2022-08-09T10:55:49Z | 2024-10-18T17:15:00Z | |
ljc_jlyb | 75742 | 3916 | 47 | 0.546 | 87.828 | 2022-05-08T08:57:42Z | 2024-10-19T05:40:23Z | |
adirricor | 73306 | 6895 | 70 | 0.745 | 38.354 | 2019-02-07T23:10:50Z | 2022-12-01T10:35:15Z | |
7thgrade | 72841 | 1005 | 2 | 0.333 | 25.631 | 2016-12-11T15:24:54Z | 2017-02-08T10:37:13Z | |
scdhin | 66210 | 8032 | 52 | 0.798 | 56.633 | 2021-03-30T01:00:11Z | 2024-09-24T13:19:02Z | |
北巷猫眠 | 58905 | 7470 | 366 | 0.733 | 17.011 | 2014-02-03T09:07:23Z | 2024-09-22T03:04:18Z | |
user_2063851 | 58340 | 348 | 1 | 0.235 | 19.207 | 2016-06-20T06:02:49Z | 2022-09-07T03:17:37Z | |
John Bek | 54223 | 5444 | 3 | 0.575 | 27.556 | 2018-11-27T11:04:00Z | 2020-01-14T10:18:25Z | |
ZG_mx | 52662 | 4384 | 63 | 0.495 | 28.836 | 2019-05-31T09:08:36Z | 2021-12-08T06:29:34Z | |
danwei | 50002 | 3242 | 20 | 0.406 | 32.837 | 2020-05-23T20:06:34Z | 2021-07-15T21:00:29Z | |
jamesks | 48890 | 1647 | 4 | 0.291 | 9.104 | 2009-08-20T09:53:18Z | 2020-02-22T17:53:14Z | |
Koalaman | 46900 | 717 | 26 | 0.219 | 87.814 | 2023-05-08T08:13:49Z | 2024-10-29T09:14:05Z | |
hanchao | 45561 | 1443 | 31 | 0.265 | 11.032 | 2013-02-28T11:55:30Z | 2022-09-01T14:34:58Z | |
Mar Mar | 41927 | 1961 | 14 | 0.288 | 14.677 | 2016-08-23T13:54:39Z | 2024-09-10T22:28:09Z | |
Oberaffe | 40714 | 2357 | 2 | 0.311 | 14.095 | 2016-06-19T21:54:39Z | 2024-06-25T21:16:19Z | |
euryoekie | 39781 | 540 | 0 | 0.181 | 12.678 | 2016-02-16T11:09:14Z | 2022-02-23T14:14:30Z | |
Maps Man | 37574 | 6418 | 57 | 0.583 | 25.688 | 2020-02-21T02:08:16Z | 2024-10-31T21:18:26Z | |
lmc1111 | 37322 | 1354 | 1 | 0.229 | 26.677 | 2020-11-12T01:56:15Z | 2024-03-02T14:23:27Z | |
Seandebasti | 36277 | 2276 | 19 | 0.289 | 12.587 | 2016-06-11T09:57:10Z | 2022-07-25T16:42:01Z | |
Tznischd | 35823 | 48 | 0 | 0.132 | 7.537 | 2011-10-21T15:53:10Z | 2016-12-20T05:09:34Z | |
Nesim | 33182 | 726 | 1 | 0.170 | 14.223 | 2018-04-22T17:05:36Z | 2024-09-12T08:34:18Z | |
J1rry | 27363 | 458 | 10 | 0.131 | 71.838 | 2023-10-10T11:22:11Z | 2024-09-18T10:00:24Z | |
abcweihua | 26894 | 3143 | 0 | 0.316 | 22.915 | 2021-03-31T01:44:13Z | 2023-09-04T08:57:45Z | |
badenk | 26073 | 822 | 33 | 0.151 | 10.906 | 2018-01-27T17:50:13Z | 2021-12-16T08:43:36Z | |
huobaohuangxu | 24868 | 3142 | 16 | 0.309 | 27.766 | 2022-01-26T12:54:16Z | 2024-03-08T05:36:43Z | |
Nautic | 24745 | 1120 | 1 | 0.167 | 8.249 | 2016-04-01T04:26:36Z | 2016-04-06T23:29:32Z | |
DDD丶Samuel | 24565 | 5822 | 15 | 0.494 | 21.107 | 2020-11-21T12:09:01Z | 2024-10-24T14:45:00Z | |
ZUTF | 23548 | 2589 | 1 | 0.265 | 114.264 | 2024-03-17T03:15:51Z | 2024-08-01T13:57:36Z | |
lorenzo23622 | 23063 | 2353 | 13 | 0.247 | 5.803 | 2012-11-01T17:15:00Z | 2023-08-02T19:57:30Z | |
liushaofeng89 | 22341 | 2910 | 24 | 0.283 | 52.376 | 2023-07-07T07:46:06Z | 2024-10-17T05:33:22Z | |
GangnamDistrict | 21193 | 46 | 0 | 0.080 | 13.179 | 2020-06-03T06:57:32Z | 2020-10-06T12:01:43Z | |
lskdjf | 21170 | 276 | 0 | 0.096 | 8.728 | 2018-02-08T20:12:32Z | 2018-02-11T01:10:59Z | |
Metrohsrtheedit | 20007 | 504 | 1 | 0.107 | 8.495 | 2018-03-23T08:42:40Z | 2021-08-04T11:26:52Z | |
ywanght | 19782 | 636 | 4 | 0.116 | 24.175 | 2022-07-10T03:15:05Z | 2024-09-27T12:57:13Z | |
greecemapper | 18971 | 887 | 0 | 0.130 | 4.483 | 2012-09-14T19:49:59Z | 2022-06-23T19:46:55Z | |
异生君 | 18843 | 1249 | 10 | 0.155 | 27.357 | 2022-10-28T01:59:43Z | 2024-08-23T06:13:28Z | |
hemind | 18746 | 801 | 3 | 0.123 | 11.495 | 2020-03-06T04:02:16Z | 2024-10-25T05:01:03Z | |
guanchzhou | 18189 | 1380 | 2 | 0.162 | 5.005 | 2014-02-16T18:17:43Z | 2022-02-16T21:49:17Z | |
ymapper | 17655 | 13 | 0 | 0.065 | 2.939 | 2008-05-17T18:54:03Z | 2024-08-07T12:51:14Z | |
Supaplex | 17646 | 790 | 93 | 0.119 | 4.403 | 2013-04-24T17:55:32Z | 2024-10-10T09:03:13Z | |
FreedSky | 15998 | 548 | 2 | 0.096 | 4.440 | 2014-08-18T14:42:14Z | 2022-08-28T00:32:43Z | |
VENTOX | 15956 | 1418 | 3 | 0.156 | 53.860 | 2023-12-14T06:04:15Z | 2024-02-15T14:36:46Z | |
wsjangh | 15796 | 1961 | 2 | 0.194 | 9.991 | 2019-12-20T10:26:37Z | 2023-11-07T13:01:39Z | |
Алекс Мок | 15434 | 3014 | 2 | 0.266 | 8.946 | 2019-03-10T13:02:55Z | 2020-03-09T08:16:43Z | |
rheins | 14154 | 1220 | 3 | 0.136 | 4.702 | 2015-11-18T05:50:15Z | 2024-04-09T14:52:18Z | |
柑坳娃儿 | 14133 | 1117 | 0 | 0.129 | 6.513 | 2018-06-04T09:47:12Z | 2022-08-17T06:38:16Z | |
Popolon | 14056 | 577 | 0 | 0.091 | 2.976 | 2011-05-16T21:28:31Z | 2024-06-14T17:16:30Z | |
Kcx36 | 12964 | 1799 | 52 | 0.172 | 17.693 | 2022-07-17T13:37:21Z | 2024-09-28T09:07:22Z | |
“政”本清源 | 12805 | 506 | 1 | 0.081 | 14.509 | 2022-04-28T09:23:50Z | 2023-02-04T09:17:56Z | |
pietro_m | 12455 | 321 | 0 | 0.067 | 4.166 | 2016-06-09T10:28:53Z | 2016-12-07T10:59:15Z | |
geodreieck4711 | 12024 | 332 | 5 | 0.066 | 3.312 | 2014-08-13T23:21:23Z | 2014-09-19T06:42:30Z | |
AndyChn | 11968 | 1236 | 1 | 0.129 | 5.297 | 2018-01-04T03:02:41Z | 2018-01-30T03:42:28Z | |
Oenothera biennis L | 11453 | 1917 | 62 | 0.175 | 62.670 | 2024-03-31T13:22:26Z | 2024-10-02T11:11:37Z | |
AMsky | 11334 | 1027 | 0 | 0.112 | 3.528 | 2015-03-30T08:45:46Z | 2024-10-12T06:29:34Z | |
dtfree | 11294 | 191 | 0 | 0.054 | 5.058 | 2018-08-14T02:56:03Z | 2024-10-18T05:02:45Z | |
oncemore | 11281 | 470 | 0 | 0.073 | 16.567 | 2022-11-22T13:44:44Z | 2024-10-29T11:37:07Z | |
Tusculum | 10623 | 16 | 1 | 0.039 | 6.880 | 2020-08-07T11:35:33Z | 2021-01-14T19:32:34Z | |
FabiB | 10534 | 182 | 0 | 0.051 | 2.574 | 2013-06-08T12:11:03Z | 2013-10-11T21:01:12Z | |
esaulenka | 10253 | 53 | 0 | 0.041 | 2.561 | 2013-10-26T07:52:18Z | 2023-04-28T11:39:21Z | |
heimweh17 | 10222 | 1478 | 0 | 0.140 | 7.822 | 2020-09-27T01:58:34Z | 2024-06-05T02:16:25Z | |
xinduqiao | 10160 | 201 | 1 | 0.051 | 4.329 | 2018-04-13T07:38:50Z | 2020-08-30T02:42:46Z | |
ninjamask | 9974 | 552 | 1 | 0.074 | 3.921 | 2017-06-26T06:55:23Z | 2024-05-19T16:42:41Z | |
laufor | 9912 | 86 | 1 | 0.042 | 2.363 | 2013-04-01T23:12:15Z | 2013-04-04T02:01:10Z | |
Lepuse | 9908 | 5605 | 605 | 0.426 | 8.173 | 2019-06-08T16:01:17Z | 2024-10-31T08:59:22Z | |
ObRiver | 9906 | 538 | 0 | 0.073 | 6.993 | 2020-09-29T07:29:21Z | 2021-09-16T07:15:09Z | |
jeka p | 9868 | 359 | 2 | 0.061 | 3.454 | 2016-09-22T17:33:00Z | 2020-08-29T17:42:09Z | |
Abedul Bouleau | 9583 | 757 | 1 | 0.087 | 3.343 | 2016-05-13T03:59:18Z | 2024-10-30T07:04:59Z | |
Anoesis | 9480 | 637 | 0 | 0.079 | 4.484 | 2018-08-28T21:09:44Z | 2018-11-29T17:22:34Z | |
afetser | 9368 | 743 | 0 | 0.086 | 2.145 | 2011-12-05T11:26:47Z | 2018-10-15T14:16:41Z | |
cEvLGWiQ | 8996 | 101 | 2 | 0.039 | 4.110 | 2018-10-10T04:57:42Z | 2024-04-20T17:02:20Z | |
PelleB | 8953 | 412 | 7 | 0.061 | 4.435 | 2019-01-18T21:50:35Z | 2019-06-18T11:32:14Z | |
zhongguo | 8907 | 124 | 0 | 0.041 | 1.787 | 2010-12-30T11:26:29Z | 2015-07-19T20:38:58Z | |
nuklearerWintersturm | 8900 | 37 | 0 | 0.035 | 1.634 | 2009-11-10T07:49:32Z | 2013-12-03T09:51:58Z | |
BiggeseeReserve | 8639 | 229 | 11 | 0.047 | 5.690 | 2020-07-24T10:21:59Z | 2020-11-13T08:55:37Z | |
Russ McD | 8331 | 394 | 0 | 0.057 | 2.633 | 2015-10-06T15:59:33Z | 2021-11-04T11:50:35Z | |
bjliuxiao | 8285 | 206 | 0 | 0.044 | 7.524 | 2021-09-29T10:00:09Z | 2021-12-06T02:50:18Z | |
mburkmann | 8200 | 516 | 11 | 0.066 | 4.170 | 2019-02-08T05:28:43Z | 2019-02-13T06:59:16Z | |
Václav Fanta | 8193 | 610 | 4 | 0.072 | 3.332 | 2017-08-06T13:25:15Z | 2019-12-01T11:22:18Z | |
Ernst Poulsen | 8108 | 111 | 0 | 0.037 | 1.852 | 2012-09-05T22:14:23Z | 2014-03-02T00:14:19Z | |
Kanoxitu_zh | 8036 | 503 | 58 | 0.064 | 29.620 | 2024-01-15T15:32:46Z | 2024-10-13T13:02:45Z | |
Ometepe | 7876 | 63 | 5 | 0.033 | 5.224 | 2020-09-02T05:56:41Z | 2020-12-09T03:44:08Z | |
123_JK | 7862 | 122 | 0 | 0.037 | 12.804 | 2023-02-16T07:24:22Z | 2024-02-04T13:24:32Z | |
GSF1200S | 7643 | 462 | 8 | 0.060 | 16.042 | 2023-06-14T03:34:15Z | 2024-10-31T09:29:03Z | |
Yui2 | 7548 | 1415 | 19 | 0.126 | 120.344 | 2024-08-18T06:02:10Z | 2024-10-30T15:17:06Z | |
anthropologist | 7374 | 302 | 2 | 0.048 | 26.631 | 2024-01-17T13:56:47Z | 2024-06-16T16:42:59Z | |
NM$L | 7130 | 345 | 16 | 0.050 | 3.939 | 2019-08-18T02:22:46Z | 2024-09-08T12:01:43Z | |
Maarten Deen | 7118 | 113 | 1 | 0.034 | 1.763 | 2013-08-08T14:57:40Z | 2022-08-07T08:17:46Z | |
enldm | 7044 | 1097 | 1 | 0.102 | 18.943 | 2023-08-29T01:33:03Z | 2024-08-28T10:10:15Z | |
booktiger | 7025 | 577 | 3 | 0.066 | 3.112 | 2018-02-22T10:03:04Z | 2024-06-18T08:30:53Z | |
HornadCanyon | 6985 | 14 | 0 | 0.026 | 4.513 | 2020-08-03T01:45:36Z | 2020-11-18T11:08:58Z | |
喵耳引力波 | 6929 | 129 | 5 | 0.034 | 6.914 | 2022-01-14T08:54:59Z | 2023-03-30T11:28:08Z | |
Taksine | 6735 | 743 | 12 | 0.076 | 11.108 | 2022-12-27T14:56:04Z | 2024-10-31T10:47:59Z | |
ShakyIsles | 6699 | 379 | 2 | 0.051 | 1.901 | 2014-08-22T00:17:55Z | 2020-03-28T08:31:56Z | |
Esperanza36 | 6684 | 175 | 2 | 0.036 | 1.298 | 2010-05-12T13:55:46Z | 2024-09-27T06:20:46Z | |
Manfutu | 6520 | 337 | 1 | 0.047 | 21.142 | 2023-12-12T12:24:02Z | 2024-03-27T10:57:09Z | |
Helmchen42 | 6511 | 111 | 5 | 0.031 | 1.751 | 2014-06-22T10:33:23Z | 2024-09-02T17:32:52Z | |
SK53 | 6435 | 70 | 0 | 0.028 | 2.112 | 2016-05-27T09:35:18Z | 2016-05-31T17:35:14Z | |
adrienandrem | 6386 | 507 | 2 | 0.058 | 2.784 | 2018-01-20T15:44:05Z | 2019-02-13T19:49:30Z | |
maxiangying | 6298 | 1474 | 0 | 0.125 | 4.557 | 2020-03-01T09:04:33Z | 2020-05-31T04:04:27Z | |
SNH48-林忆宁 | 6296 | 477 | 2 | 0.056 | 2.823 | 2018-04-07T07:45:38Z | 2023-07-22T07:13:58Z | |
Lanzhou University | 6137 | 1584 | 1 | 0.132 | 13.749 | 2023-04-19T06:23:34Z | 2023-04-19T12:26:08Z | |
PiedmontPark | 6050 | 74 | 2 | 0.027 | 3.969 | 2020-08-10T09:47:03Z | 2020-11-28T06:52:31Z | |
叶保麟 | 6007 | 148 | 0 | 0.032 | 2.629 | 2018-06-04T10:19:37Z | 2023-03-30T17:28:54Z | |
mort85 | 5933 | 230 | 2 | 0.037 | 70.859 | 2024-08-05T21:13:46Z | 2024-10-18T18:22:53Z | |
sellyme | 5922 | 171 | 0 | 0.033 | 14.801 | 2023-09-16T05:28:21Z | 2023-09-16T12:11:45Z | |
openmap38 | 5783 | 149 | 4 | 0.031 | 3.869 | 2020-08-19T12:59:48Z | 2024-10-22T11:37:58Z | |
Yuxian | 5728 | 731 | 5 | 0.072 | 3.302 | 2019-06-23T10:11:39Z | 2024-07-22T22:37:52Z | |
orca_horka | 5712 | 59 | 1 | 0.025 | 2.558 | 2018-08-28T15:44:32Z | 2019-11-08T22:29:54Z | |
NAnaDOdо | 5711 | 790 | 1 | 0.076 | 8.322 | 2022-09-11T13:48:29Z | 2024-01-22T15:03:58Z | |
k127 | 5600 | 485 | 1 | 0.054 | 29.826 | 2024-04-10T20:07:25Z | 2024-04-20T18:50:11Z | |
largescale | 5582 | 249 | 0 | 0.037 | 1.385 | 2013-04-22T10:23:31Z | 2017-06-09T21:53:21Z | |
DontContactMe | 5368 | 804 | 0 | 0.075 | 8.177 | 2022-10-08T02:28:53Z | 2022-11-08T02:38:29Z | |
bahnpirat | 5254 | 319 | 0 | 0.041 | 1.238 | 2012-07-05T10:18:24Z | 2013-12-16T13:57:17Z | |
annalojacomo | 5242 | 801 | 0 | 0.075 | 2.428 | 2018-01-07T23:10:34Z | 2018-01-17T18:18:37Z | |
changchun_1 | 5239 | 133 | 0 | 0.028 | 1.270 | 2013-04-01T11:00:51Z | 2018-04-25T14:18:22Z | |
jechterhoff | 5195 | 35 | 0 | 0.021 | 1.242 | 2013-04-22T12:29:50Z | 2014-07-07T13:44:56Z | |
scpkpy | 5037 | 354 | 0 | 0.043 | 4.060 | 2021-03-14T00:28:02Z | 2024-10-16T18:58:27Z | |
jaldhaka | 5002 | 3 | 0 | 0.018 | 1.189 | 2013-04-22T09:36:32Z | 2013-04-23T19:10:15Z | |
ParadoX_ZLWC | 4940 | 526 | 6 | 0.054 | 2.055 | 2017-07-18T09:29:34Z | 2023-10-14T05:42:29Z | |
Z_Empty | 4886 | 343 | 12 | 0.042 | 8.578 | 2023-02-28T21:00:28Z | 2024-10-29T06:21:59Z | |
somethingsimple | 4870 | 24 | 0 | 0.019 | 1.591 | 2016-05-31T17:51:53Z | 2016-06-07T23:00:34Z | |
johndu | 4834 | 31 | 0 | 0.020 | 1.123 | 2012-12-22T15:52:16Z | 2023-01-12T13:03:23Z | |
TWHB | 4832 | 235 | 3 | 0.034 | 2.604 | 2019-07-03T20:43:28Z | 2024-10-10T19:56:02Z | |
wangchun0219 | 4796 | 806 | 0 | 0.073 | 4.439 | 2021-05-18T18:46:37Z | 2021-06-01T04:13:25Z | |
The_Mappet_Show | 4758 | 257 | 0 | 0.035 | 0.862 | 2008-11-25T12:15:49Z | 2024-03-27T15:09:35Z | |
Fabrizio Tatti | 4750 | 74 | 0 | 0.022 | 6.659 | 2022-11-07T10:02:22Z | 2023-01-14T12:56:29Z | |
OilStation | 4694 | 510 | 17 | 0.052 | 5.721 | 2022-05-03T07:33:58Z | 2024-10-26T06:48:14Z | |
user_20407264 | 4650 | 413 | 0 | 0.046 | 12.903 | 2023-10-05T12:09:09Z | 2023-10-18T03:16:32Z | |
Macfee | 4550 | 391 | 0 | 0.044 | 5.449 | 2022-05-09T03:05:55Z | 2022-10-31T03:49:42Z | |
boingoNYC | 4536 | 357 | 0 | 0.041 | 3.587 | 2021-02-05T17:12:16Z | 2021-02-07T14:22:24Z | |
Akon丶 | 4276 | 491 | 0 | 0.050 | 1.929 | 2018-01-25T07:26:37Z | 2018-04-12T02:12:58Z | |
user_5063414 | 4225 | 222 | 5 | 0.031 | 2.106 | 2019-01-18T04:15:28Z | 2021-04-05T08:29:38Z | |
ZhongguoCNR | 4162 | 115 | 0 | 0.023 | 5.671 | 2022-10-08T15:17:23Z | 2023-10-31T01:29:17Z | |
yuantouniaoren | 4145 | 122 | 0 | 0.023 | 2.363 | 2019-11-22T03:30:05Z | 2020-02-05T04:55:07Z | |
vogelfreier | 4101 | 538 | 0 | 0.052 | 1.757 | 2017-08-08T20:43:25Z | 2017-08-26T14:17:47Z | |
uk1967 | 4025 | 28 | 0 | 0.016 | 0.829 | 2011-06-12T11:55:00Z | 2019-09-27T12:18:44Z | |
Jamal Malick | 3912 | 183 | 0 | 0.027 | 2.979 | 2021-01-26T06:42:23Z | 2021-01-26T07:59:01Z | |
Murat Besler | 3907 | 19 | 4 | 0.015 | 1.524 | 2017-10-10T01:47:51Z | 2020-08-04T13:42:34Z | |
捉鬼修鞋配钥匙 | 3893 | 479 | 2 | 0.047 | 1.731 | 2017-12-01T16:01:41Z | 2017-12-03T06:33:18Z | |
yucheng | 3817 | 227 | 2 | 0.030 | 1.061 | 2014-05-25T12:02:22Z | 2014-05-29T11:07:20Z | |
LifeEngineering | 3787 | 29 | 0 | 0.016 | 1.089 | 2015-03-28T19:29:17Z | 2018-11-17T18:43:26Z | |
LoveandPeace99 | 3737 | 160 | 0 | 0.025 | 2.096 | 2019-09-29T07:11:45Z | 2022-10-11T00:29:22Z | |
HindmarshSquare | 3718 | 39 | 2 | 0.016 | 2.487 | 2020-09-11T10:27:35Z | 2021-07-13T04:50:18Z | |
Plotia | 3687 | 226 | 0 | 0.029 | 2.240 | 2020-01-20T08:26:31Z | 2022-05-09T11:43:00Z | |
iso8tv | 3656 | 90 | 1 | 0.019 | 2.461 | 2020-08-31T04:57:43Z | 2023-02-04T17:23:08Z | |
guanshi | 3654 | 264 | 0 | 0.032 | 1.455 | 2017-06-17T05:33:14Z | 2017-06-17T14:10:51Z | |
Sodermalm | 3610 | 32 | 1 | 0.015 | 2.345 | 2020-07-31T05:03:28Z | 2020-11-23T09:26:06Z | |
小CCC | 3606 | 510 | 5 | 0.049 | 4.637 | 2022-05-27T05:43:36Z | 2024-03-09T12:36:50Z | |
BJKavan | 3591 | 979 | 14 | 0.081 | 2.838 | 2020-05-30T21:23:22Z | 2024-10-20T03:11:21Z | |
AvachinskyVolcano | 3487 | 158 | 1 | 0.024 | 2.359 | 2020-08-08T08:59:32Z | 2021-09-20T04:33:56Z | |
四国军棋军长 | 3395 | 333 | 1 | 0.035 | 1.035 | 2014-12-21T11:33:39Z | 2017-07-16T05:51:18Z | |
zsolt d | 3359 | 268 | 0 | 0.031 | 3.372 | 2021-11-21T09:32:26Z | 2021-11-21T10:13:40Z | |
demetrio_m | 3352 | 477 | 22 | 0.045 | 0.827 | 2012-01-29T18:40:23Z | 2024-10-29T18:06:40Z | |
Ben Allard | 3292 | 40 | 0 | 0.015 | 0.867 | 2014-04-22T17:04:32Z | 2020-03-29T16:41:30Z | |
arrogantpu | 3261 | 732 | 8 | 0.063 | 5.932 | 2022-12-27T08:43:22Z | 2023-02-22T03:32:31Z | |
wellemut | 3260 | 98 | 0 | 0.019 | 1.125 | 2016-08-29T04:42:12Z | 2016-09-04T23:17:54Z | |
lxl1486862281 | 3242 | 482 | 1 | 0.045 | 1.431 | 2017-09-16T06:02:05Z | 2018-01-19T08:51:21Z | |
YOUyou326 | 3170 | 237 | 2 | 0.028 | 1.349 | 2017-12-01T13:43:12Z | 2017-12-03T05:49:36Z | |
trackbytrack | 3152 | 30 | 0 | 0.013 | 0.686 | 2012-02-18T13:29:58Z | 2012-03-31T17:34:49Z | |
Hoordinates | 3147 | 496 | 0 | 0.046 | 1.740 | 2019-02-07T18:24:27Z | 2022-09-22T20:05:59Z | |
RobChafer | 3119 | 66 | 0 | 0.016 | 1.351 | 2018-05-19T21:43:45Z | 2019-11-08T18:22:00Z | |
dididididisco | 3116 | 242 | 0 | 0.028 | 1.368 | 2018-02-10T12:15:02Z | 2024-09-22T07:29:01Z | |
Ukundji | 3079 | 94 | 0 | 0.018 | 2.454 | 2021-04-17T23:39:11Z | 2021-05-04T17:54:36Z | |
samely | 3050 | 25 | 0 | 0.013 | 0.863 | 2015-01-27T21:03:12Z | 2016-05-02T22:37:12Z | |
emosewa | 3024 | 517 | 0 | 0.047 | 1.361 | 2017-09-16T06:37:29Z | 2017-09-17T12:15:51Z | |
汪煦之 | 2956 | 126 | 0 | 0.019 | 1.400 | 2018-10-23T01:16:37Z | 2020-01-04T09:46:59Z | |
gerg1 | 2933 | 26 | 0 | 0.012 | 0.665 | 2012-08-23T15:09:41Z | 2014-05-12T09:41:07Z | |
Mazalay | 2902 | 158 | 0 | 0.021 | 1.284 | 2018-04-23T15:04:36Z | 2020-05-25T16:29:39Z | |
VLD032 | 2867 | 740 | 0 | 0.062 | 1.991 | 2019-11-15T23:22:26Z | 2019-11-26T17:32:04Z | |
NealCaffrey | 2827 | 554 | 1 | 0.049 | 3.536 | 2022-03-20T10:00:23Z | 2022-06-09T06:47:07Z | |
糖葫芦 | 2823 | 41 | 0 | 0.013 | 1.247 | 2018-07-19T16:45:22Z | 2018-07-23T02:56:54Z | |
Corsa5 | 2778 | 175 | 0 | 0.022 | 1.589 | 2019-09-30T17:59:49Z | 2022-10-02T19:33:59Z | |
a1532158492 | 2743 | 192 | 0 | 0.023 | 1.059 | 2017-03-30T08:37:56Z | 2017-04-11T11:27:36Z | |
空气切割机sher | 2700 | 254 | 1 | 0.027 | 7.712 | 2023-10-14T17:06:05Z | 2023-10-20T16:29:00Z | |
Richard Zeng | 2664 | 16 | 0 | 0.011 | 1.649 | 2020-05-21T01:17:27Z | 2020-07-01T20:43:41Z | |
liu8338 | 2659 | 14 | 0 | 0.011 | 0.960 | 2017-03-19T05:33:01Z | 2019-07-14T06:50:15Z | |
bdiscoe | 2626 | 16 | 0 | 0.011 | 0.806 | 2015-11-12T07:11:19Z | 2016-08-24T08:12:30Z | |
Janus95624 | 2594 | 484 | 0 | 0.043 | 14.019 | 2024-03-26T07:46:47Z | 2024-03-29T02:13:55Z | |
RichRico | 2526 | 28 | 0 | 0.011 | 0.685 | 2014-08-20T00:29:06Z | 2016-05-19T14:54:04Z | |
wvdp | 2495 | 22 | 0 | 0.011 | 0.836 | 2016-08-03T13:12:58Z | 2021-08-27T16:04:16Z | |
BlueCamille | 2467 | 270 | 0 | 0.028 | 29.681 | 2024-07-31T16:10:38Z | 2024-10-30T20:52:15Z | |
JerryQ | 2458 | 65 | 0 | 0.013 | 0.863 | 2016-10-29T16:17:38Z | 2024-03-20T15:23:53Z | |
kaart3003 | 2430 | 436 | 0 | 0.039 | 1.098 | 2017-09-09T18:48:47Z | 2017-10-08T19:20:35Z | |
我是村长啊 | 2428 | 548 | 0 | 0.047 | 1.607 | 2019-10-07T02:17:11Z | 2020-05-29T08:22:55Z | |
jason109 | 2408 | 230 | 0 | 0.025 | 0.675 | 2014-02-19T09:37:53Z | 2014-04-15T03:53:56Z | |
快乐的老鼠宝宝 | 2373 | 399 | 13 | 0.036 | 1.808 | 2020-08-13T11:47:21Z | 2024-05-15T14:41:11Z | |
pieleric | 2309 | 96 | 0 | 0.015 | 0.536 | 2012-07-20T21:10:35Z | 2023-08-06T09:08:47Z | |
