User | Nodes | Ways | Relations | % | Speed [obj/day] | First known edit | Latest known edit | Links |
katpatuka | 1139731 | 37327 | 325 | 12.740 | 207.745 | 2009-04-26T10:38:49Z | 2024-10-28T18:22:00Z | |
CENTRALHUB | 551324 | 12592 | 69 | 5.536 | 213.624 | 2017-08-09T19:24:03Z | 2024-09-20T15:42:02Z | |
ff5722 | 364251 | 13481 | 114 | 4.250 | 121.866 | 2016-05-06T09:26:29Z | 2024-10-14T08:03:01Z | |
meongseolin | 337738 | 28342 | 1322 | 5.757 | 550.309 | 2023-01-03T06:12:44Z | 2024-10-31T16:41:08Z | |
Lancelotance | 310666 | 23834 | 438 | 5.039 | 298.921 | 2021-10-07T09:30:20Z | 2024-10-26T09:20:33Z | |
Z_Empty | 162438 | 13055 | 117 | 2.703 | 286.877 | 2023-02-27T17:50:20Z | 2024-09-25T21:43:04Z | |
rza31 | 155548 | 13859 | 67 | 2.744 | 101.967 | 2020-04-13T20:12:03Z | 2024-10-30T15:50:31Z | |
Socredelir | 150581 | 9102 | 61 | 2.162 | 138.867 | 2021-09-07T13:17:10Z | 2022-10-17T11:15:20Z | |
ankin | 150262 | 12910 | 4 | 2.596 | 65.444 | 2018-01-03T12:43:48Z | 2022-10-02T01:29:17Z | |
zhizhu | 144393 | 21173 | 10 | 3.500 | 59.234 | 2017-03-07T14:15:22Z | 2021-04-04T00:11:00Z | |
erikwaldo | 136184 | 6995 | 71 | 1.813 | 66.771 | 2018-12-17T11:40:05Z | 2020-07-08T04:40:36Z | |
ReshapeDestiny | 123736 | 6875 | 59 | 1.707 | 73.813 | 2019-12-27T14:19:19Z | 2023-04-05T07:01:13Z | |
FreedSky | 98412 | 2030 | 59 | 0.963 | 24.700 | 2013-09-11T00:07:01Z | 2022-08-30T06:38:06Z | |
Kaifeng | 97935 | 2359 | 20 | 0.997 | 116.016 | 2022-06-20T05:33:05Z | 2023-12-31T00:52:44Z | |
Wyatt He | 90772 | 4024 | 50 | 1.135 | 76.507 | 2021-06-10T04:36:10Z | 2024-07-08T15:13:56Z | |
Maps Man | 89530 | 8698 | 34 | 1.662 | 57.234 | 2020-02-19T00:56:20Z | 2024-10-31T21:18:26Z | |
Qinyile | 86337 | 9384 | 171 | 1.717 | 200.557 | 2023-07-11T18:12:14Z | 2024-10-23T15:33:10Z | |
baiding | 84901 | 3029 | 2 | 0.978 | 31.955 | 2017-04-20T04:12:56Z | 2022-03-02T08:19:08Z | |
Quintindom | 68152 | 8735 | 6 | 1.508 | 94.979 | 2022-08-14T07:22:05Z | 2024-09-20T15:34:14Z | |
user_13790098 | 66011 | 2002 | 22 | 0.720 | 57.922 | 2021-08-14T06:49:21Z | 2022-09-20T12:02:02Z | |
Seandebasti | 65636 | 4680 | 20 | 1.024 | 21.999 | 2016-01-30T16:21:34Z | 2020-09-01T12:16:33Z | |
user_14913823 | 63607 | 4067 | 4 | 0.939 | 66.792 | 2022-01-22T15:05:55Z | 2022-09-07T17:01:32Z | |
StarTrailer | 61839 | 9288 | 11 | 1.524 | 65.773 | 2021-11-15T07:33:41Z | 2024-09-27T08:26:26Z | |
jamesks | 60299 | 1794 | 2 | 0.653 | 15.110 | 2013-08-01T11:45:49Z | 2019-12-31T13:59:25Z | |
hanchao | 57473 | 907 | 53 | 0.531 | 15.787 | 2014-09-13T12:17:29Z | 2022-08-26T23:39:46Z | |
蛋白质先生 | 56319 | 3963 | 2 | 0.873 | 310.133 | 2024-04-20T12:10:01Z | 2024-05-10T02:49:01Z | |
DunAonghasa | 49252 | 1264 | 0 | 0.511 | 43.975 | 2021-09-09T03:40:45Z | 2021-09-16T11:31:49Z | |
TristanOSM | 48725 | 2957 | 17 | 0.701 | 21.810 | 2018-05-06T09:56:36Z | 2020-06-13T18:54:22Z | |
Shammy Paluch | 48344 | 1489 | 0 | 0.530 | 382.764 | 2024-06-23T16:41:14Z | 2024-10-17T08:56:13Z | |
openmap38 | 35592 | 1552 | 3 | 0.442 | 25.518 | 2020-11-06T04:15:29Z | 2024-10-22T11:37:58Z | |
Skombi | 34293 | 411 | 6 | 0.302 | 9.671 | 2015-01-03T21:14:53Z | 2024-10-24T18:30:53Z | |
Koalaman | 33165 | 606 | 27 | 0.316 | 75.527 | 2023-08-11T09:23:26Z | 2024-06-04T12:48:56Z | |
Austin Zhu | 32382 | 950 | 79 | 0.349 | 13.057 | 2017-10-30T02:03:29Z | 2017-12-13T07:48:07Z | |
Alex202210 | 31831 | 3715 | 151 | 0.662 | 23.189 | 2020-08-14T12:15:06Z | 2024-10-10T16:23:13Z | |
changchun_1 | 30512 | 609 | 0 | 0.296 | 7.086 | 2012-10-22T19:08:14Z | 2018-04-12T11:11:22Z | |
scdhin | 25213 | 3365 | 33 | 0.573 | 23.415 | 2021-06-27T23:45:34Z | 2024-10-01T20:18:55Z | |
guanchzhou | 25174 | 2196 | 6 | 0.439 | 8.181 | 2015-09-03T13:21:51Z | 2022-02-17T17:08:55Z | |
AntiEntropy | 24014 | 557 | 1 | 0.242 | 9.485 | 2017-09-28T09:35:45Z | 2023-09-11T13:38:48Z | |
lorenzo23622 | 22728 | 2457 | 8 | 0.450 | 5.711 | 2012-10-03T14:53:19Z | 2023-08-10T20:20:25Z | |
starrysky | 22208 | 158 | 0 | 0.183 | 5.792 | 2014-04-06T04:24:30Z | 2015-01-22T01:00:26Z | |
EmilioZ | 21850 | 2409 | 0 | 0.438 | 7.743 | 2016-04-03T23:40:03Z | 2019-06-22T19:58:50Z | |
Supaplex | 21831 | 1514 | 79 | 0.336 | 5.476 | 2013-02-14T11:18:41Z | 2024-05-28T15:18:27Z | |
Abedul Bouleau | 21376 | 1958 | 13 | 0.383 | 8.295 | 2017-02-16T06:00:04Z | 2024-10-14T03:40:19Z | |
GSF1200S | 20520 | 1234 | 13 | 0.294 | 95.660 | 2024-03-18T08:11:54Z | 2024-10-31T09:29:03Z | |
Mar Mar | 20028 | 1026 | 1 | 0.266 | 8.321 | 2017-11-27T11:33:24Z | 2024-09-26T12:47:27Z | |
Kanoxitu_zh | 19803 | 1499 | 32 | 0.319 | 97.727 | 2024-03-27T14:04:13Z | 2024-10-13T13:02:45Z | |
Falsernet | 18057 | 620 | 2 | 0.205 | 26.136 | 2022-11-17T04:33:04Z | 2024-01-01T14:28:57Z | |
greecemapper | 16747 | 1059 | 2 | 0.246 | 4.061 | 2012-10-29T21:20:22Z | 2022-06-06T18:42:46Z | |
demetrio_m | 16392 | 2687 | 32 | 0.430 | 5.543 | 2015-05-24T19:25:31Z | 2024-10-31T08:42:17Z | |
Lepuse | 15997 | 6407 | 400 | 0.853 | 11.461 | 2019-05-22T05:01:33Z | 2024-10-31T03:41:02Z | |
大金牙 | 15947 | 407 | 0 | 0.165 | 14.400 | 2021-09-22T05:29:44Z | 2021-09-22T06:31:31Z | |
BJKavan | 14937 | 1762 | 13 | 0.313 | 9.797 | 2020-03-01T02:24:41Z | 2024-10-13T02:42:18Z | |
Wynwood | 14635 | 498 | 3 | 0.166 | 9.312 | 2020-05-20T11:06:51Z | 2021-09-16T11:37:08Z | |
Tznischd | 14170 | 27 | 0 | 0.108 | 3.306 | 2013-01-28T07:43:13Z | 2015-04-12T21:35:02Z | |
阳霁焱 | 14003 | 1448 | 3 | 0.270 | 10.995 | 2020-12-26T07:20:13Z | 2024-06-09T12:28:38Z | |
Алекс Мок | 13693 | 2383 | 1 | 0.375 | 9.620 | 2020-04-04T17:22:35Z | 2020-04-05T15:33:47Z | |
ubahnverleih | 13372 | 400 | 2 | 0.145 | 5.143 | 2017-07-02T11:49:49Z | 2017-07-22T20:40:42Z | |
Gazer75 | 13308 | 372 | 1 | 0.141 | 8.162 | 2020-03-30T16:33:55Z | 2020-04-21T19:07:23Z | |
Yuxian | 13257 | 1224 | 1 | 0.239 | 7.391 | 2019-06-21T13:52:40Z | 2024-02-26T21:43:30Z | |
耿云龙 | 13205 | 1775 | 0 | 0.302 | 6.901 | 2018-11-22T01:07:44Z | 2018-11-26T13:06:52Z | |
dhx1 | 13177 | 569 | 1 | 0.163 | 5.849 | 2018-05-26T13:47:21Z | 2023-06-19T16:07:36Z | |
user_5063414 | 13074 | 455 | 0 | 0.149 | 6.976 | 2019-07-11T09:29:11Z | 2021-03-14T13:12:56Z | |
afetser | 12966 | 713 | 0 | 0.178 | 3.157 | 2012-12-20T09:41:26Z | 2018-11-28T23:20:41Z | |
TheJAwesome1 | 12951 | 1763 | 0 | 0.298 | 6.525 | 2018-08-29T17:32:58Z | 2019-03-01T20:33:36Z | |
hkhuang | 12718 | 2538 | 1 | 0.385 | 7.022 | 2018-11-20T06:55:52Z | 2018-11-28T12:22:04Z | |
Taksine | 12600 | 1724 | 29 | 0.291 | 26.642 | 2023-05-12T03:33:35Z | 2024-10-30T11:56:41Z | |
Patrick Bous | 12500 | 150 | 0 | 0.110 | 7.610 | 2020-04-13T15:37:21Z | 2024-05-24T11:41:51Z | |
user_20521970 | 11790 | 820 | 1 | 0.182 | 34.457 | 2023-10-31T21:32:20Z | 2023-11-29T21:19:29Z | |
Popolon | 11782 | 370 | 1 | 0.130 | 2.462 | 2011-04-28T07:29:44Z | 2024-09-24T10:13:59Z | |
book9441OSM | 11671 | 52 | 2 | 0.093 | 16.592 | 2022-11-25T04:54:38Z | 2023-01-16T04:57:23Z | |
bahnpirat | 11282 | 797 | 0 | 0.175 | 2.742 | 2012-10-09T17:23:57Z | 2014-12-20T04:29:42Z | |
小域名 | 11151 | 1276 | 0 | 0.229 | 5.698 | 2018-11-12T02:24:16Z | 2018-12-01T11:01:46Z | |
zhongguo | 10724 | 188 | 0 | 0.101 | 2.155 | 2010-12-20T21:54:48Z | 2019-08-19T20:17:36Z | |
SGOA | 10723 | 408 | 2 | 0.126 | 5.187 | 2018-12-16T09:56:37Z | 2018-12-20T05:59:35Z | |
aighes | 10587 | 170 | 8 | 0.098 | 2.695 | 2013-11-24T20:08:53Z | 2022-10-18T14:45:44Z | |
GEvalsoca | 10075 | 1033 | 33 | 0.193 | 7.506 | 2020-10-08T15:39:00Z | 2024-09-12T09:40:36Z | |
samsung galaxy s6 | 10069 | 518 | 7 | 0.134 | 3.352 | 2016-03-07T07:27:22Z | 2024-10-31T03:56:35Z | |
小白鸽哥 | 9992 | 745 | 0 | 0.160 | 5.006 | 2018-12-18T03:49:17Z | 2018-12-21T03:38:34Z | |
Convectional | 9963 | 1534 | 10 | 0.250 | 17.087 | 2022-12-28T11:01:14Z | 2024-08-27T16:16:53Z | |
Vtarlet | 9676 | 317 | 0 | 0.108 | 2.367 | 2013-04-10T15:47:13Z | 2013-04-15T14:17:23Z | |
DDD丶Samuel | 9483 | 2750 | 10 | 0.386 | 9.651 | 2021-05-12T08:38:27Z | 2024-07-25T14:57:46Z | |
pyram | 9394 | 1082 | 9 | 0.194 | 3.228 | 2015-12-10T22:53:40Z | 2022-01-20T20:40:53Z | |
一丝不挂 | 9324 | 908 | 0 | 0.173 | 4.756 | 2018-12-11T07:46:36Z | 2018-12-23T15:32:50Z | |
HolloWorld | 9250 | 2963 | 1 | 0.408 | 4.791 | 2017-11-08T16:27:00Z | 2024-01-29T09:14:12Z | |
罗晨晨 | 9165 | 601 | 17 | 0.137 | 9.115 | 2021-11-23T15:16:05Z | 2022-09-21T05:54:04Z | |
无以无为 | 8671 | 463 | 0 | 0.117 | 4.259 | 2018-12-18T05:08:12Z | 2018-12-18T14:44:05Z | |
爱上羊 | 8596 | 538 | 0 | 0.126 | 4.234 | 2018-12-05T12:04:47Z | 2018-12-19T09:02:17Z | |
cryingoak | 8552 | 781 | 1 | 0.153 | 2.899 | 2016-01-08T04:27:25Z | 2019-07-14T09:18:53Z | |
CS_Fairy | 8466 | 1027 | 0 | 0.181 | 4.355 | 2018-11-13T02:32:45Z | 2018-11-24T14:01:53Z | |
pie3636 | 8461 | 298 | 1 | 0.097 | 52.042 | 2024-05-16T13:30:06Z | 2024-05-17T19:00:24Z | |
鲸鱼点点 | 7570 | 1226 | 0 | 0.197 | 4.032 | 2018-11-11T06:30:38Z | 2018-11-12T12:53:06Z | |
曲径幽谷 | 7556 | 201 | 9 | 0.079 | 17.345 | 2023-08-11T03:21:08Z | 2024-01-25T09:31:14Z | |
user_20751544 | 7384 | 419 | 0 | 0.103 | 24.984 | 2023-12-24T13:45:45Z | 2024-01-21T14:41:20Z | |
盖子哥 | 7345 | 1314 | 30 | 0.205 | 45.316 | 2024-04-23T03:31:12Z | 2024-10-25T09:08:35Z | |
user_21389368 | 7232 | 623 | 0 | 0.125 | 42.791 | 2024-05-01T07:41:12Z | 2024-05-16T19:07:33Z | |
aheuf56 | 7098 | 678 | 1 | 0.130 | 66.950 | 2024-07-07T17:25:22Z | 2024-07-23T15:32:39Z | |
daiquping | 6965 | 76 | 0 | 0.060 | 1.893 | 2014-08-25T14:20:05Z | 2019-08-10T02:50:17Z | |
anthropologist | 6756 | 694 | 5 | 0.130 | 25.868 | 2024-01-17T16:32:15Z | 2024-07-07T03:08:16Z | |
wangxh | 6715 | 1051 | 0 | 0.170 | 10.118 | 2022-09-25T07:48:27Z | 2024-09-22T07:06:12Z | |
Wright One | 6610 | 144 | 10 | 0.066 | 4.348 | 2020-07-29T04:12:43Z | 2024-09-12T09:19:22Z | |
user_21260046 | 6526 | 586 | 0 | 0.116 | 33.189 | 2024-03-31T14:20:08Z | 2024-04-05T17:18:45Z | |
user_10280027 | 6520 | 743 | 0 | 0.134 | 3.863 | 2019-09-08T20:11:01Z | 2019-10-08T11:08:35Z | |
Hervé TUC | 6399 | 536 | 0 | 0.109 | 3.632 | 2019-08-10T13:05:02Z | 2024-09-16T19:59:00Z | |
kambam akhila | 6389 | 463 | 0 | 0.101 | 4.031 | 2020-03-07T02:34:24Z | 2020-03-07T08:07:14Z | |
lmchrls | 6369 | 621 | 2 | 0.118 | 1.695 | 2013-07-17T11:08:52Z | 2014-02-07T12:44:52Z | |
Richard Zeng | 6310 | 46 | 0 | 0.052 | 3.989 | 2020-06-21T14:00:13Z | 2020-06-22T15:01:27Z | |
0PJ | 6190 | 546 | 0 | 0.109 | 3.141 | 2018-12-18T06:01:40Z | 2018-12-19T15:19:36Z | |
Helmchen42 | 6173 | 58 | 0 | 0.052 | 1.685 | 2014-09-15T22:34:04Z | 2019-07-12T20:26:54Z | |
user_20665456 | 6150 | 634 | 0 | 0.118 | 20.862 | 2023-12-11T16:57:56Z | 2023-12-17T07:49:53Z | |
djdi22 | 6114 | 653 | 1 | 0.120 | 70.299 | 2024-07-27T14:42:24Z | 2024-08-02T10:00:35Z | |
seherry | 6065 | 407 | 0 | 0.092 | 3.018 | 2018-12-18T15:54:59Z | 2018-12-20T12:23:53Z | |
dnaana | 6045 | 402 | 5 | 0.091 | 334.970 | 2024-10-12T15:02:01Z | 2024-10-30T13:13:51Z | |
MattHarms87 | 5934 | 76 | 0 | 0.053 | 3.061 | 2019-06-17T13:05:05Z | 2019-07-02T20:10:42Z | |
MNXANL | 5925 | 412 | 3 | 0.091 | 3.689 | 2020-02-17T03:53:45Z | 2024-07-21T04:09:22Z | |
rivermont | 5923 | 372 | 0 | 0.087 | 3.532 | 2019-12-15T19:29:21Z | 2020-06-29T20:56:57Z | |
Oberaffe | 5747 | 113 | 1 | 0.056 | 2.065 | 2017-01-23T17:16:21Z | 2024-06-25T21:16:19Z | |
Pazhitnova | 5704 | 601 | 0 | 0.111 | 2.920 | 2018-12-03T16:07:58Z | 2018-12-16T06:42:32Z | |
曹辉LJ | 5615 | 214 | 0 | 0.066 | 2.719 | 2018-12-19T06:34:39Z | 2018-12-20T06:48:27Z | |
Sal73x | 5615 | 721 | 3 | 0.124 | 3.555 | 2019-12-15T00:06:42Z | 2024-07-03T22:27:49Z | |
曦茗浅笙 | 5578 | 401 | 0 | 0.087 | 2.788 | 2018-12-18T13:32:46Z | 2018-12-18T13:42:23Z | |
ForstEK | 5561 | 273 | 0 | 0.073 | 2.477 | 2018-05-21T07:28:20Z | 2019-01-27T15:21:02Z | |
Metrohsrtheedit | 5374 | 672 | 0 | 0.117 | 2.564 | 2018-05-18T15:10:20Z | 2021-08-04T10:37:27Z | |
sjakk1 | 5281 | 783 | 4 | 0.129 | 71.132 | 2024-08-07T13:57:00Z | 2024-08-10T18:36:28Z | |
rainonme | 5223 | 486 | 4 | 0.095 | 3.695 | 2020-08-07T14:13:31Z | 2024-09-27T14:36:37Z | |
user_10360149 | 5215 | 711 | 5 | 0.120 | 3.621 | 2020-05-07T17:45:33Z | 2022-09-21T08:09:48Z | |
Joe_Vettek | 5147 | 353 | 0 | 0.079 | 2.542 | 2018-11-29T09:36:04Z | 2021-12-01T07:51:41Z | |
rheins | 5116 | 363 | 1 | 0.080 | 2.709 | 2019-04-18T16:18:58Z | 2024-06-26T08:03:08Z | |
eetghy | 5010 | 448 | 3 | 0.089 | 115.993 | 2024-09-14T19:22:54Z | 2024-09-17T20:42:42Z | |
kujaz2 | 4992 | 219 | 0 | 0.062 | 7.223 | 2022-11-10T11:15:00Z | 2023-05-18T09:03:15Z | |
Gao Wanjing | 4976 | 219 | 0 | 0.062 | 1.589 | 2015-11-20T11:05:06Z | 2019-01-06T15:10:12Z | |
user_21664148 | 4916 | 391 | 1 | 0.081 | 38.735 | 2024-06-16T20:27:47Z | 2024-06-20T19:05:57Z | |
user_7130359 | 4908 | 62 | 0 | 0.044 | 3.574 | 2021-01-10T10:18:41Z | 2022-02-02T15:24:56Z | |
user_21305213 | 4779 | 413 | 0 | 0.083 | 25.884 | 2024-04-14T07:07:59Z | 2024-04-18T18:20:58Z | |
Nitori_Anna | 4755 | 72 | 1 | 0.044 | 8.500 | 2023-04-12T21:48:08Z | 2024-09-30T20:21:07Z | |
vogelimkafig | 4604 | 279 | 0 | 0.066 | 2.277 | 2018-12-18T12:56:52Z | 2019-01-04T06:39:09Z | |
Kuro24 | 4568 | 594 | 3 | 0.102 | 2.449 | 2019-01-22T15:05:02Z | 2019-10-24T13:38:52Z | |
X609521 | 4517 | 978 | 9 | 0.146 | 13.404 | 2023-09-17T06:23:44Z | 2024-06-14T14:00:43Z | |
user_21579662 | 4451 | 380 | 1 | 0.077 | 30.191 | 2024-05-24T20:11:52Z | 2024-05-29T20:20:49Z | |
快乐的老鼠宝宝 | 4370 | 1945 | 13 | 0.255 | 4.884 | 2021-04-15T08:17:37Z | 2024-08-14T12:49:21Z | |
user_21621587 | 4360 | 426 | 3 | 0.081 | 32.185 | 2024-06-05T02:15:00Z | 2024-06-09T17:26:55Z | |
orca_horka | 4282 | 203 | 0 | 0.055 | 2.141 | 2019-02-05T21:57:09Z | 2019-10-17T16:16:01Z | |
生鱼粥 | 4269 | 28 | 0 | 0.035 | 1.978 | 2018-11-20T02:46:24Z | 2018-12-12T08:36:49Z | |
zouyingzheng | 3834 | 674 | 0 | 0.106 | 2.961 | 2020-08-31T05:36:16Z | 2024-07-06T01:36:06Z | |
吴端鑫54 | 3830 | 126 | 0 | 0.043 | 1.845 | 2018-12-18T14:02:38Z | 2018-12-20T05:22:51Z | |
Bario | 3818 | 112 | 0 | 0.041 | 1.831 | 2018-12-16T08:27:55Z | 2018-12-20T15:48:03Z | |
sry1223 | 3663 | 159 | 0 | 0.045 | 1.782 | 2018-12-18T10:54:42Z | 2019-01-06T11:47:02Z | |
朱三成185011022 | 3657 | 670 | 0 | 0.104 | 1.984 | 2018-11-12T00:54:45Z | 2018-12-25T12:06:30Z | |
LifeEngineering | 3543 | 17 | 0 | 0.028 | 0.996 | 2015-01-18T20:41:44Z | 2018-09-19T13:06:45Z | |
Lanship | 3415 | 635 | 0 | 0.098 | 1.904 | 2019-01-04T16:12:13Z | 2019-01-05T13:13:08Z | |
friedel_hn | 3415 | 167 | 2 | 0.044 | 1.450 | 2018-01-25T20:52:02Z | 2018-07-15T18:59:30Z | |
flierfy | 3394 | 1256 | 2 | 0.169 | 1.588 | 2016-10-23T23:08:02Z | 2024-07-07T19:01:37Z | |
mhs1701 | 3388 | 158 | 0 | 0.043 | 2.086 | 2020-03-07T04:35:51Z | 2020-03-07T08:44:54Z | |
yihgf | 3380 | 360 | 0 | 0.066 | 50.843 | 2024-08-19T07:53:12Z | 2024-08-21T22:11:41Z | |
2hu4u | 3345 | 239 | 1 | 0.052 | 2.894 | 2021-06-11T04:14:26Z | 2021-06-12T03:26:29Z | |
lejuny | 3303 | 115 | 0 | 0.038 | 1.035 | 2015-10-16T14:31:17Z | 2015-10-18T12:13:58Z | |
Nesim | 3301 | 37 | 0 | 0.029 | 1.461 | 2018-07-31T13:47:53Z | 2019-05-23T12:15:19Z | |
新兴航 | 3271 | 296 | 1 | 0.058 | 0.965 | 2014-09-17T15:08:53Z | 2024-05-14T04:17:34Z | |
rononstop | 3224 | 456 | 2 | 0.076 | 2.913 | 2021-05-16T18:57:58Z | 2021-05-17T05:14:15Z | |
BlueCamille | 3201 | 406 | 4 | 0.070 | 33.323 | 2024-07-15T12:35:45Z | 2024-07-29T22:52:46Z | |
adawong1996 | 3178 | 40 | 0 | 0.028 | 0.961 | 2015-09-01T07:18:53Z | 2015-09-08T03:48:48Z | |
CSUPC | 3127 | 151 | 0 | 0.041 | 1.529 | 2018-12-19T13:14:55Z | 2018-12-24T13:03:59Z | |
5992 | 3041 | 166 | 0 | 0.042 | 1.497 | 2018-12-20T13:50:09Z | 2018-12-21T04:59:41Z | |
Binary Fairy | 3039 | 114 | 0 | 0.036 | 1.131 | 2017-03-14T22:59:47Z | 2017-04-13T17:42:35Z | |
jade_zhu | 2944 | 361 | 0 | 0.063 | 1.525 | 2018-11-25T07:21:11Z | 2018-12-05T06:37:02Z | |
user_8291442 | 2932 | 599 | 1 | 0.090 | 3.569 | 2022-02-15T08:51:59Z | 2022-04-18T12:08:20Z | |
罗一凡 | 2886 | 114 | 0 | 0.034 | 1.399 | 2018-12-18T09:01:50Z | 2018-12-18T13:45:27Z | |
wvdp | 2873 | 27 | 0 | 0.024 | 0.878 | 2015-10-17T15:12:10Z | 2022-11-15T21:08:22Z | |
小脑斧 | 2838 | 435 | 0 | 0.071 | 1.503 | 2018-11-15T03:28:48Z | 2018-11-19T09:01:54Z | |
不吃鱼的喵 | 2821 | 606 | 0 | 0.090 | 1.573 | 2018-11-14T13:03:54Z | 2018-11-16T14:26:19Z | |
fsxy | 2793 | 30 | 0 | 0.024 | 0.650 | 2012-12-14T03:08:22Z | 2013-10-11T09:29:18Z | |
badenk | 2783 | 48 | 1 | 0.026 | 1.458 | 2019-07-08T08:31:39Z | 2022-03-08T11:49:45Z | |
nuklearerWintersturm | 2779 | 1 | 0 | 0.021 | 0.508 | 2009-11-08T19:08:45Z | 2011-09-11T19:03:16Z | |
user_10725256 | 2753 | 308 | 4 | 0.056 | 2.305 | 2021-03-12T03:02:40Z | 2023-02-03T01:23:10Z | |
boldvision | 2753 | 83 | 1 | 0.030 | 1.768 | 2020-06-10T09:28:29Z | 2024-04-10T10:05:08Z | |
alexandrebc | 2742 | 29 | 0 | 0.024 | 1.122 | 2018-01-26T21:48:19Z | 2018-12-05T14:45:06Z | |
serizawa_reo | 2715 | 513 | 0 | 0.079 | 1.518 | 2019-01-05T09:07:40Z | 2019-01-06T08:30:56Z | |
Nikolai E | 2696 | 315 | 2 | 0.056 | 2.621 | 2021-09-08T05:56:29Z | 2022-08-30T06:07:42Z | |
Camelia33 | 2689 | 93 | 0 | 0.031 | 1.298 | 2018-12-20T01:34:33Z | 2018-12-20T07:20:59Z | |
Axu0707 | 2664 | 254 | 1 | 0.049 | 6.244 | 2023-07-22T10:04:36Z | 2024-08-09T10:58:00Z | |
giserling | 2630 | 248 | 0 | 0.048 | 1.326 | 2018-11-22T11:47:30Z | 2018-12-09T06:25:51Z | |
ZUTF | 2593 | 386 | 1 | 0.064 | 15.328 | 2024-04-20T11:16:18Z | 2024-05-15T13:40:24Z | |
Latze | 2576 | 58 | 1 | 0.026 | 0.650 | 2013-09-25T10:35:57Z | 2013-09-25T19:55:35Z | |
trekki | 2570 | 24 | 1 | 0.022 | 0.534 | 2011-07-13T19:10:58Z | 2011-09-11T13:39:38Z | |
user_20413165 | 2558 | 139 | 0 | 0.035 | 12.080 | 2024-03-22T14:53:50Z | 2024-03-22T22:01:23Z | |
user_2063851 | 2522 | 13 | 0 | 0.020 | 0.968 | 2017-09-01T00:19:52Z | 2018-11-23T03:38:31Z | |
012张书宽 | 2505 | 171 | 0 | 0.038 | 1.247 | 2018-12-16T03:44:42Z | 2018-12-20T05:30:07Z | |
Superdolphine | 2504 | 607 | 0 | 0.088 | 0.886 | 2015-03-21T16:11:37Z | 2024-04-11T05:56:53Z | |
王庆辉 | 2485 | 225 | 0 | 0.044 | 1.274 | 2019-01-04T10:29:45Z | 2019-01-04T10:30:38Z | |
bbcong | 2435 | 72 | 0 | 0.026 | 1.178 | 2019-01-04T06:40:57Z | 2019-01-05T05:52:14Z | |
LBYmap | 2429 | 130 | 0 | 0.033 | 1.714 | 2020-09-30T01:24:05Z | 2020-10-09T06:13:50Z | |
你好hifdk | 2427 | 75 | 0 | 0.027 | 1.167 | 2018-12-18T10:32:29Z | 2018-12-20T06:45:47Z | |
BrightR | 2411 | 478 | 0 | 0.073 | 1.333 | 2018-11-25T07:01:55Z | 2018-12-12T06:11:18Z | |
随便吧 | 2399 | 141 | 0 | 0.034 | 1.185 | 2018-12-20T05:56:19Z | 2021-12-07T16:59:56Z | |
Maarten Deen | 2398 | 80 | 0 | 0.027 | 0.580 | 2013-02-16T13:41:05Z | 2022-07-31T09:52:43Z | |
EJlol | 2354 | 19 | 0 | 0.020 | 0.949 | 2017-12-27T13:29:46Z | 2019-01-23T12:08:46Z | |
宋月玥 | 2312 | 210 | 0 | 0.041 | 1.156 | 2018-11-11T07:07:28Z | 2018-11-12T02:19:40Z | |
user_1919824 | 2304 | 23 | 1 | 0.020 | 0.815 | 2017-01-06T05:48:54Z | 2022-08-23T11:30:16Z | |
jhonsnow | 2298 | 166 | 0 | 0.036 | 1.130 | 2018-11-12T03:20:21Z | 2018-12-04T07:47:32Z | |
Phosphorus15 | 2273 | 76 | 0 | 0.026 | 1.094 | 2018-12-16T02:03:20Z | 2022-01-04T17:12:34Z | |
TTW931 | 2243 | 159 | 0 | 0.035 | 1.249 | 2019-07-27T04:00:18Z | 2020-02-07T08:16:14Z | |
ShevekAnnaresti | 2232 | 212 | 0 | 0.041 | 0.845 | 2016-11-30T17:04:55Z | 2016-12-06T18:32:24Z | |
一介布衣 | 2230 | 63 | 0 | 0.024 | 1.069 | 2018-12-18T16:08:04Z | 2018-12-18T16:08:51Z | |
ZWZ | 2217 | 19 | 0 | 0.019 | 1.041 | 2018-12-15T14:46:55Z | 2018-12-17T13:46:21Z | |
EnumMapper | 2206 | 345 | 1 | 0.056 | 2.227 | 2021-09-11T23:17:15Z | 2024-09-10T12:05:51Z | |
lmy111 | 2195 | 140 | 0 | 0.032 | 1.074 | 2018-11-18T07:10:25Z | 2018-11-21T11:14:08Z | |
rakibdc | 2186 | 508 | 0 | 0.074 | 1.500 | 2019-12-02T07:55:34Z | 2019-12-07T09:15:29Z | |
自由分享 | 2155 | 55 | 0 | 0.022 | 0.684 | 2015-12-29T12:02:28Z | 2021-11-08T07:36:10Z | |
penny0307 | 2149 | 314 | 0 | 0.052 | 0.755 | 2015-11-26T15:14:16Z | 2019-01-05T08:54:34Z | |
CSU_GIS_1801_13 | 2144 | 195 | 0 | 0.038 | 1.090 | 2018-12-17T13:02:08Z | 2021-07-21T13:37:12Z | |
sara2215 | 2132 | 386 | 0 | 0.060 | 1.481 | 2020-03-07T02:58:06Z | 2020-03-07T07:26:30Z | |
