User | Nodes | Ways | Relations | % | Speed [obj/day] | First known edit | Latest known edit | Links |
CENTRALHUB | 1788502 | 59975 | 201 | 19.380 | 703.187 | 2017-08-20T20:48:35Z | 2024-09-24T05:14:03Z | |
katpatuka | 376695 | 10748 | 194 | 3.881 | 66.202 | 2008-10-20T11:25:19Z | 2024-10-27T07:24:11Z | |
IAwAI | 358902 | 53451 | 239 | 8.300 | 239.293 | 2020-02-11T15:40:32Z | 2024-10-25T16:28:43Z | |
曲径幽谷 | 324501 | 10037 | 154 | 3.426 | 176.851 | 2019-08-27T08:36:44Z | 2024-10-21T04:15:57Z | |
ff5722 | 317183 | 13936 | 112 | 3.788 | 109.457 | 2016-07-19T17:38:29Z | 2024-10-21T14:15:04Z | |
book9441OSM | 281882 | 4292 | 54 | 2.505 | 367.816 | 2022-09-14T16:26:29Z | 2024-09-27T08:30:23Z | |
404Neutrinos | 228835 | 26203 | 96 | 4.453 | 305.775 | 2022-07-20T11:33:45Z | 2024-10-30T12:27:48Z | |
Patrick Bous | 204212 | 2394 | 3 | 1.738 | 55.719 | 2014-09-06T20:21:05Z | 2024-09-08T13:47:54Z | |
沉默制图师 | 134585 | 17463 | 63 | 2.838 | 138.220 | 2021-10-27T08:51:39Z | 2024-10-25T10:54:56Z | |
GeoSUN | 116680 | 4839 | 20 | 1.363 | 24.326 | 2011-02-26T15:33:47Z | 2015-12-04T08:28:50Z | |
Oberaffe | 115779 | 5346 | 2 | 1.410 | 35.300 | 2015-06-10T12:58:48Z | 2024-06-25T21:16:19Z | |
Popolon | 90167 | 4932 | 5 | 1.180 | 18.869 | 2011-01-13T17:58:34Z | 2024-10-02T19:04:26Z | |
scdhin | 86304 | 11930 | 84 | 1.898 | 80.353 | 2021-06-26T07:09:02Z | 2024-09-22T22:29:46Z | |
Maps Man | 77119 | 12419 | 32 | 1.883 | 52.168 | 2020-02-18T22:01:51Z | 2024-10-29T18:36:16Z | |
rza31 | 74581 | 9308 | 36 | 1.533 | 50.519 | 2020-04-14T14:19:36Z | 2024-10-31T11:12:09Z | |
真川 華 | 72525 | 6776 | 45 | 1.249 | 116.390 | 2022-12-20T03:21:50Z | 2024-10-23T01:37:09Z | |
Saigyoujinoriko | 69427 | 12133 | 47 | 1.797 | 135.657 | 2023-03-10T07:13:20Z | 2024-10-29T07:39:32Z | |
xywang_yih | 65901 | 7632 | 9 | 1.292 | 45.468 | 2020-05-28T10:14:59Z | 2024-10-10T09:39:28Z | |
RobChafer | 65162 | 3882 | 15 | 0.887 | 27.636 | 2017-12-29T00:35:11Z | 2019-11-17T21:24:37Z | |
Rngrk | 62269 | 3534 | 12 | 0.829 | 283.316 | 2024-03-13T13:34:00Z | 2024-06-08T17:42:08Z | |
LifeEngineering | 58795 | 1280 | 1 | 0.563 | 14.074 | 2013-02-23T06:41:54Z | 2019-10-12T19:32:09Z | |
hanchao | 54465 | 1523 | 80 | 0.558 | 15.156 | 2014-09-15T09:25:31Z | 2022-08-29T12:13:43Z | |
_kendell | 53661 | 2379 | 3 | 0.643 | 11.527 | 2011-07-10T18:46:09Z | 2021-01-30T19:46:14Z | |
Elson森 | 53343 | 10600 | 1 | 1.517 | 194.269 | 2023-12-07T17:11:58Z | 2023-12-27T18:53:26Z | |
lorenzo23622 | 53299 | 4762 | 12 | 0.894 | 13.103 | 2012-09-12T19:38:09Z | 2023-08-20T20:27:28Z | |
blkatbyhh | 52658 | 4571 | 130 | 0.869 | 50.961 | 2021-10-02T07:53:26Z | 2023-06-26T13:33:21Z | |
jamesks | 51533 | 3181 | 1 | 0.713 | 12.395 | 2012-09-30T10:11:23Z | 2020-02-02T12:06:02Z | |
Seandebasti | 50932 | 3833 | 22 | 0.778 | 14.964 | 2014-10-23T14:25:43Z | 2020-07-01T20:15:29Z | |
Lepuse | 45859 | 13468 | 339 | 1.768 | 32.699 | 2019-11-03T03:57:42Z | 2024-10-31T11:21:22Z | |
trekki | 44150 | 1874 | 41 | 0.520 | 9.541 | 2011-08-13T19:56:48Z | 2011-10-22T08:14:19Z | |
FongJian | 41874 | 1832 | 0 | 0.499 | 11.402 | 2014-05-04T13:51:27Z | 2022-07-06T08:24:14Z | |
Laxmi oli | 40693 | 10120 | 0 | 1.373 | 81.247 | 2023-02-14T10:53:27Z | 2023-02-24T04:13:17Z | |
samsung galaxy s6 | 40004 | 2719 | 28 | 0.580 | 13.526 | 2016-03-07T06:20:59Z | 2024-07-17T13:42:33Z | |
Soub | 35461 | 1029 | 0 | 0.367 | 7.056 | 2010-09-04T14:09:39Z | 2014-04-15T23:48:00Z | |
Abedul Bouleau | 29260 | 2793 | 6 | 0.510 | 10.530 | 2016-07-01T10:00:52Z | 2024-10-20T06:53:02Z | |
FreedSky | 23126 | 1992 | 21 | 0.380 | 6.176 | 2013-09-09T04:33:45Z | 2022-08-26T13:47:58Z | |
Shammy Paluch | 22858 | 1334 | 0 | 0.308 | 224.093 | 2024-07-15T21:53:49Z | 2024-09-16T18:40:59Z | |
Алекс Мок | 22799 | 3302 | 0 | 0.517 | 15.207 | 2020-02-19T10:42:04Z | 2020-02-22T16:12:06Z | |
636663 | 20688 | 3516 | 42 | 0.525 | 25.542 | 2022-03-27T14:11:46Z | 2024-02-17T03:55:25Z | |
Mcgrady_Zhe | 20662 | 3513 | 0 | 0.524 | 10.609 | 2018-08-06T02:24:27Z | 2018-08-24T03:01:37Z | |
Yuxian | 20642 | 1901 | 2 | 0.352 | 11.621 | 2019-07-10T20:14:15Z | 2024-06-19T11:13:30Z | |
dbaron | 20537 | 1560 | 10 | 0.315 | 7.399 | 2016-08-27T05:03:40Z | 2020-07-27T05:29:57Z | |
AntiEntropy | 19667 | 511 | 1 | 0.197 | 7.965 | 2017-11-24T09:58:04Z | 2024-10-29T15:04:17Z | |
Supaplex | 18563 | 1606 | 57 | 0.306 | 4.680 | 2013-01-01T10:15:20Z | 2023-08-22T10:05:22Z | |
Tznischd | 17895 | 29 | 0 | 0.133 | 4.173 | 2013-01-27T23:08:49Z | 2015-04-26T06:02:19Z | |
Nazlyn | 17850 | 610 | 7 | 0.195 | 54.850 | 2023-11-30T04:29:13Z | 2024-09-30T03:08:43Z | |
John Bek | 17298 | 1648 | 0 | 0.301 | 8.392 | 2018-08-27T08:12:21Z | 2019-07-30T06:22:26Z | |
Sodermalm | 16297 | 81 | 0 | 0.127 | 10.624 | 2020-08-12T07:24:41Z | 2020-11-28T07:30:59Z | |
PhQ | 15986 | 550 | 2 | 0.175 | 46.545 | 2023-11-11T13:16:22Z | 2024-02-02T17:50:34Z | |
XD346 | 15941 | 2451 | 51 | 0.377 | 7.182 | 2017-10-21T01:19:57Z | 2024-07-24T07:35:37Z | |
hao_map | 15787 | 3063 | 0 | 0.441 | 8.262 | 2018-08-03T09:40:02Z | 2018-08-22T09:46:54Z | |
Skombi | 15688 | 281 | 2 | 0.144 | 4.450 | 2015-01-03T21:39:53Z | 2024-10-16T09:34:35Z | |
daudo | 14648 | 67 | 0 | 0.114 | 4.439 | 2015-10-04T14:59:31Z | 2023-07-21T18:47:55Z | |
LoveandPeace99 | 14584 | 994 | 0 | 0.212 | 8.454 | 2019-10-16T02:24:35Z | 2022-09-19T01:13:08Z | |
Santurce | 14578 | 324 | 5 | 0.140 | 9.546 | 2020-07-23T05:51:37Z | 2022-02-03T04:42:34Z | |
123_JK | 14315 | 586 | 5 | 0.166 | 55.202 | 2024-02-04T20:09:51Z | 2024-02-13T18:01:16Z | |
greecemapper | 13894 | 861 | 0 | 0.193 | 3.332 | 2012-09-16T17:42:03Z | 2021-10-05T22:15:33Z | |
盖子哥 | 13818 | 935 | 23 | 0.200 | 90.921 | 2024-05-22T08:27:06Z | 2024-10-29T02:33:34Z | |
baiding | 13677 | 509 | 1 | 0.154 | 5.251 | 2017-06-09T07:45:20Z | 2021-03-18T01:17:42Z | |
异生君 | 13503 | 1396 | 3 | 0.247 | 29.327 | 2023-06-11T17:26:34Z | 2024-07-23T21:23:05Z | |
user_15029249 | 12797 | 1426 | 16 | 0.245 | 14.267 | 2022-02-06T19:12:45Z | 2022-04-15T18:40:41Z | |
Gao xioix | 12576 | 1845 | 0 | 0.288 | 3.562 | 2013-10-01T04:37:55Z | 2020-09-23T08:44:57Z | |
Zealandia2 | 12307 | 243 | 0 | 0.115 | 8.068 | 2020-07-29T10:15:51Z | 2020-12-15T07:00:05Z | |
foreveryang | 12171 | 1995 | 0 | 0.301 | 13.683 | 2021-12-31T14:31:55Z | 2024-04-27T16:35:39Z | |
九州昆龙 | 12119 | 167 | 0 | 0.106 | 4.177 | 2016-10-12T15:03:40Z | 2019-04-23T14:43:34Z | |
PiedmontPark | 11978 | 164 | 6 | 0.104 | 7.860 | 2020-08-08T09:57:19Z | 2021-10-19T12:34:34Z | |
afetser | 11884 | 739 | 1 | 0.165 | 2.716 | 2012-02-09T02:28:18Z | 2020-08-30T19:28:40Z | |
Dorsoduro | 11839 | 341 | 0 | 0.122 | 8.226 | 2020-10-12T04:50:49Z | 2020-12-01T06:21:29Z | |
rheins | 11757 | 538 | 1 | 0.143 | 8.615 | 2020-12-04T15:28:49Z | 2024-05-30T15:24:33Z | |
Helmchen42 | 11708 | 464 | 0 | 0.134 | 3.291 | 2014-09-15T22:34:04Z | 2020-10-04T08:01:02Z | |
_michaelx_ | 11592 | 1072 | 1 | 0.198 | 6.500 | 2019-07-02T09:15:33Z | 2021-05-23T21:33:36Z | |
iPlanet | 11414 | 1876 | 5 | 0.283 | 10.911 | 2021-07-01T09:02:30Z | 2023-03-15T10:20:17Z | |
FahRadler | 11367 | 1027 | 0 | 0.192 | 3.391 | 2014-10-30T09:38:04Z | 2016-02-05T22:24:39Z | |
AvachinskyVolcano | 11255 | 52 | 3 | 0.087 | 7.313 | 2020-08-07T05:34:04Z | 2021-10-19T12:25:38Z | |
Nesim | 10582 | 1363 | 0 | 0.222 | 6.922 | 2020-02-10T05:38:10Z | 2020-04-01T10:26:42Z | |
BJKavan | 10443 | 1732 | 8 | 0.260 | 7.142 | 2020-03-01T01:42:08Z | 2024-09-14T00:01:28Z | |
Mar Mar | 10258 | 179 | 0 | 0.094 | 4.125 | 2017-11-27T11:33:24Z | 2024-07-03T15:40:03Z | |
7thgrade | 10184 | 184 | 0 | 0.094 | 3.626 | 2017-01-02T10:32:19Z | 2017-02-12T12:13:21Z | |
JebelJais | 9971 | 236 | 0 | 0.098 | 6.600 | 2020-08-07T06:18:14Z | 2020-12-10T06:25:43Z | |
orca_horka | 9806 | 195 | 0 | 0.092 | 4.438 | 2018-08-31T15:00:23Z | 2019-11-08T19:06:24Z | |
小城大事 | 9216 | 1184 | 45 | 0.193 | 11.426 | 2022-05-01T17:01:22Z | 2022-07-02T15:49:54Z | |
lucka-me | 9093 | 1889 | 147 | 0.267 | 11.249 | 2022-02-15T13:17:56Z | 2024-10-20T14:10:21Z | |
bolo_2020 | 9045 | 1399 | 2 | 0.215 | 2.196 | 2011-10-24T12:41:30Z | 2023-11-17T10:14:40Z | |
pyram | 8088 | 840 | 4 | 0.148 | 3.594 | 2018-01-11T22:13:24Z | 2021-10-31T21:50:44Z | |
irasesu | 7925 | 657 | 1 | 0.128 | 3.484 | 2018-02-02T13:14:33Z | 2024-07-07T04:54:17Z | |
danwei | 7553 | 213 | 1 | 0.078 | 5.455 | 2020-12-07T22:13:01Z | 2020-12-08T09:52:14Z | |
meongseolin | 7441 | 1835 | 133 | 0.250 | 20.308 | 2023-07-26T13:11:46Z | 2024-10-31T16:16:54Z | |
Falsernet | 7175 | 285 | 4 | 0.082 | 31.121 | 2024-03-06T00:46:28Z | 2024-03-06T18:07:39Z | |
Ukundji | 7100 | 309 | 3 | 0.084 | 3.424 | 2018-11-28T06:42:05Z | 2023-05-15T12:56:07Z | |
OLFNI | 6989 | 682 | 1 | 0.123 | 12.491 | 2023-02-25T15:43:41Z | 2023-05-28T11:03:26Z | |
zvolsky | 6810 | 237 | 0 | 0.075 | 5.181 | 2021-02-09T14:32:54Z | 2021-02-16T11:55:34Z | |
zhtw161 | 6683 | 606 | 0 | 0.113 | 5.649 | 2021-04-20T14:00:02Z | 2024-05-23T11:13:06Z | |
PenokeanRange | 6603 | 39 | 0 | 0.052 | 4.669 | 2020-12-09T05:47:11Z | 2020-12-16T12:43:52Z | |
DDD丶Samuel | 6396 | 2031 | 16 | 0.263 | 6.385 | 2021-03-19T12:37:51Z | 2024-10-20T05:01:09Z | |
flierfy | 6383 | 331 | 0 | 0.082 | 2.063 | 2015-12-04T21:30:22Z | 2019-05-25T11:21:58Z | |
Metrohsrtheedit | 6175 | 458 | 1 | 0.094 | 2.833 | 2018-06-04T11:24:35Z | 2021-08-04T08:33:07Z | |
badenk | 5878 | 152 | 0 | 0.059 | 3.342 | 2019-11-23T15:14:12Z | 2021-08-28T14:26:48Z | |
dword1511 | 5756 | 831 | 0 | 0.130 | 1.311 | 2011-01-28T05:39:57Z | 2012-09-18T12:39:42Z | |
臭宝咪 | 5688 | 466 | 0 | 0.091 | 5.673 | 2021-11-12T02:16:41Z | 2021-12-09T08:56:27Z | |
guanchzhou | 5672 | 571 | 0 | 0.102 | 1.861 | 2015-08-25T18:15:10Z | 2017-09-18T17:25:48Z | |
zhongguo | 5636 | 164 | 0 | 0.058 | 1.149 | 2011-01-03T20:04:21Z | 2019-05-12T12:21:14Z | |
MoistTangerine2 | 5533 | 241 | 14 | 0.066 | 5.473 | 2021-12-09T07:42:17Z | 2024-10-17T12:53:41Z | |
Koalaman | 5413 | 109 | 2 | 0.051 | 10.167 | 2023-05-07T13:36:06Z | 2024-10-08T13:32:43Z | |
Wright One | 5236 | 81 | 45 | 0.047 | 1.719 | 2016-04-17T16:51:15Z | 2024-10-16T14:16:30Z | |
HindmarshSquare | 5225 | 121 | 0 | 0.051 | 3.537 | 2020-09-11T11:22:12Z | 2020-12-07T09:06:44Z | |
Chusovaya | 5150 | 50 | 0 | 0.043 | 3.420 | 2020-09-02T05:46:30Z | 2020-12-02T11:35:34Z | |
mail570 | 5140 | 835 | 18 | 0.126 | 8.964 | 2023-01-02T06:27:48Z | 2023-10-13T03:00:45Z | |
liuzhebing | 5020 | 124 | 0 | 0.050 | 1.745 | 2016-10-05T08:40:39Z | 2019-04-30T02:34:33Z | |
Rukkhadevata | 4966 | 178 | 114 | 0.055 | 9.345 | 2023-04-18T04:32:20Z | 2024-10-05T07:22:33Z | |
Nitori_Anna | 4850 | 120 | 4 | 0.048 | 8.403 | 2023-03-19T22:24:31Z | 2024-06-17T19:29:11Z | |
aighes | 4790 | 456 | 6 | 0.083 | 1.608 | 2015-11-22T11:53:14Z | 2023-01-07T23:39:48Z | |
dwzhangyi | 4726 | 661 | 0 | 0.105 | 2.350 | 2018-07-23T03:23:00Z | 2018-11-15T09:35:18Z | |
sjhbcc | 4716 | 102 | 0 | 0.045 | 1.301 | 2014-09-12T14:08:37Z | 2015-11-25T02:55:17Z | |
Ometepe | 4603 | 85 | 3 | 0.042 | 3.095 | 2020-09-07T09:37:45Z | 2020-12-11T09:40:05Z | |
u_kubota | 4503 | 312 | 0 | 0.066 | 1.376 | 2015-04-02T13:06:11Z | 2020-02-08T03:16:24Z | |
Alacros | 4443 | 766 | 11 | 0.114 | 3.475 | 2020-09-20T16:16:59Z | 2022-09-19T22:03:03Z | |
nuklearerWintersturm | 4324 | 195 | 1 | 0.052 | 0.826 | 2009-11-08T03:25:04Z | 2014-04-17T21:46:30Z | |
TWHB | 4187 | 514 | 3 | 0.085 | 2.416 | 2019-07-03T21:24:30Z | 2024-10-10T19:56:02Z | |
Gazer75 | 4002 | 214 | 0 | 0.052 | 2.360 | 2019-12-11T02:10:12Z | 2021-02-11T15:13:12Z | |
user_1919824 | 3989 | 27 | 0 | 0.032 | 1.293 | 2016-05-01T04:07:09Z | 2017-04-12T03:48:10Z | |
alexandrebc | 3971 | 100 | 0 | 0.039 | 1.661 | 2018-02-14T13:19:21Z | 2018-02-14T20:07:20Z | |
Richard Zeng | 3870 | 18 | 0 | 0.030 | 2.390 | 2020-05-18T21:23:03Z | 2020-07-01T20:24:22Z | |
rainonme | 3856 | 346 | 4 | 0.065 | 2.712 | 2020-08-03T03:49:24Z | 2024-10-31T18:19:52Z | |
xiaowuxi | 3838 | 109 | 0 | 0.039 | 1.958 | 2019-04-26T04:05:39Z | 2019-05-20T03:42:02Z | |
eeqinfeng | 3708 | 376 | 0 | 0.067 | 1.480 | 2017-04-12T03:30:15Z | 2017-04-21T18:41:47Z | |
Wood32 | 3634 | 668 | 17 | 0.098 | 4.988 | 2022-06-18T22:43:21Z | 2023-01-22T05:01:48Z | |
zueler | 3591 | 337 | 5 | 0.062 | 1.327 | 2016-09-20T07:06:10Z | 2020-10-06T02:20:10Z | |
KeesdVr | 3588 | 266 | 1 | 0.054 | 1.469 | 2017-08-25T14:34:30Z | 2019-09-20T11:25:34Z | |
ttyypp | 3451 | 309 | 1 | 0.058 | 1.873 | 2019-05-04T04:58:51Z | 2019-07-08T11:46:11Z | |
user_13790098 | 3430 | 214 | 1 | 0.048 | 3.171 | 2021-09-08T13:04:17Z | 2022-06-29T11:39:07Z | |
MNXANL | 3400 | 434 | 10 | 0.071 | 2.207 | 2020-01-24T17:56:28Z | 2024-07-18T14:28:23Z | |
自由分享 | 3325 | 183 | 4 | 0.044 | 1.089 | 2016-01-02T17:29:40Z | 2022-07-26T06:24:38Z | |
Taksine | 3261 | 722 | 14 | 0.101 | 5.979 | 2023-01-02T07:50:28Z | 2024-10-25T16:40:30Z | |
ParittoAme | 3248 | 670 | 1 | 0.095 | 4.506 | 2022-06-15T01:58:15Z | 2024-06-25T05:24:39Z | |
gerg1 | 3179 | 62 | 0 | 0.030 | 0.732 | 2012-09-16T15:57:17Z | 2014-08-11T08:16:42Z | |
colinlee | 3134 | 525 | 0 | 0.079 | 2.226 | 2020-05-02T08:45:32Z | 2020-05-03T09:18:49Z | |
EnumMapper | 3117 | 376 | 0 | 0.063 | 2.758 | 2021-05-14T13:18:41Z | 2024-10-17T20:59:01Z | |
Cheeselover | 3080 | 390 | 1 | 0.064 | 14.285 | 2024-03-02T21:10:21Z | 2024-04-12T07:41:29Z | |
Deng Jingwei | 3025 | 153 | 0 | 0.038 | 1.440 | 2018-10-17T03:45:31Z | 2018-10-19T09:56:07Z | |
JoshuaFang | 3017 | 455 | 0 | 0.070 | 0.752 | 2012-03-10T11:43:33Z | 2012-04-14T19:29:36Z | |
orzseiha | 2961 | 277 | 0 | 0.051 | 0.668 | 2011-07-29T03:11:45Z | 2012-05-10T11:03:26Z | |
keepcalmandmapon | 2952 | 336 | 0 | 0.057 | 1.137 | 2016-11-30T20:31:32Z | 2016-12-06T17:56:35Z | |
Wynwood | 2951 | 15 | 1 | 0.023 | 1.980 | 2020-09-24T11:38:25Z | 2022-02-08T10:59:35Z | |
KekovaIsland | 2880 | 75 | 0 | 0.029 | 1.911 | 2020-08-07T11:48:15Z | 2020-12-16T07:10:57Z | |
diligentbee | 2824 | 480 | 0 | 0.072 | 5.259 | 2023-02-11T15:54:31Z | 2024-09-01T07:59:35Z | |
醋酸哲 | 2744 | 588 | 3 | 0.083 | 15.941 | 2024-04-05T15:42:56Z | 2024-04-16T08:31:16Z | |
Alderney | 2736 | 157 | 0 | 0.037 | 1.954 | 2020-10-12T10:28:03Z | 2021-08-10T06:29:36Z | |
Vulcanodong | 2680 | 14 | 0 | 0.021 | 0.748 | 2014-12-24T14:34:06Z | 2021-10-03T04:49:22Z | |
EJlol | 2672 | 33 | 0 | 0.023 | 1.170 | 2018-07-04T13:00:56Z | 2018-11-19T12:14:09Z | |
GallegoRise | 2657 | 50 | 0 | 0.025 | 1.755 | 2020-08-11T04:13:01Z | 2020-12-16T11:05:39Z | |
ArchesPark | 2642 | 54 | 2 | 0.025 | 1.736 | 2020-07-30T09:03:36Z | 2020-12-15T04:39:11Z | |
bdiscoe | 2633 | 63 | 0 | 0.026 | 0.663 | 2013-09-14T01:17:47Z | 2015-12-05T21:51:53Z | |
mherweg | 2526 | 577 | 0 | 0.080 | 1.031 | 2016-08-04T11:27:35Z | 2016-08-23T12:42:33Z | |
Kraken Mare | 2478 | 41 | 0 | 0.022 | 1.019 | 2018-01-24T13:59:37Z | 2018-01-24T23:04:50Z | |
ParadoX_ZLWC | 2430 | 426 | 9 | 0.063 | 1.076 | 2017-07-17T18:58:08Z | 2024-06-03T15:58:49Z | |
Bobo_alcazar | 2407 | 230 | 4 | 0.042 | 1.539 | 2020-02-20T07:46:33Z | 2023-02-10T19:23:03Z | |
LinYunCN | 2406 | 295 | 5 | 0.049 | 69.959 | 2024-09-23T04:30:55Z | 2024-09-30T16:46:42Z | |
shanhulittle | 2402 | 63 | 1 | 0.024 | 2.000 | 2021-06-17T01:56:40Z | 2023-10-05T09:50:22Z | |
SimpleLuke | 2374 | 296 | 0 | 0.049 | 0.725 | 2014-10-04T11:11:20Z | 2021-06-27T05:29:03Z | |
Radek_trz | 2371 | 300 | 1 | 0.049 | 8.865 | 2024-01-04T11:16:55Z | 2024-02-02T12:47:01Z | |
dyisan | 2268 | 44 | 0 | 0.021 | 1.885 | 2021-06-23T09:55:03Z | 2021-06-26T04:28:01Z | |
wvdp | 2253 | 141 | 1 | 0.031 | 0.813 | 2016-10-09T10:18:43Z | 2024-01-01T22:56:12Z | |
fishingboat | 2233 | 376 | 7 | 0.056 | 5.635 | 2023-07-25T15:59:10Z | 2023-12-13T05:03:18Z | |
Airbus 350-900 | 2076 | 421 | 1 | 0.060 | 2.639 | 2022-03-30T08:07:55Z | 2024-10-23T14:11:13Z | |
Murat Besler | 2059 | 23 | 1 | 0.017 | 1.344 | 2020-08-04T13:42:34Z | 2021-10-21T07:13:05Z | |
Hobgoblin | 1988 | 31 | 1 | 0.018 | 0.645 | 2016-04-06T20:07:09Z | 2024-04-06T18:52:46Z | |
CokeLSD | 1953 | 177 | 6 | 0.033 | 3.939 | 2023-05-08T14:25:38Z | 2024-05-04T14:17:16Z | |
DaleOfAire | 1939 | 6 | 0 | 0.015 | 1.361 | 2020-12-03T04:19:21Z | 2020-12-16T12:06:48Z | |
ziwoo | 1933 | 178 | 1 | 0.033 | 0.552 | 2014-05-13T04:40:43Z | 2022-01-22T09:36:08Z | |
stadiaarcadia | 1930 | 233 | 23 | 0.039 | 0.958 | 2018-08-02T11:54:49Z | 2023-06-01T20:13:07Z | |
Toliman | 1924 | 9 | 0 | 0.015 | 0.485 | 2013-12-01T06:00:07Z | 2024-10-15T12:25:18Z | |
shaikh solaiman | 1914 | 7 | 0 | 0.015 | 1.182 | 2020-05-20T10:59:49Z | 2020-05-20T11:00:06Z | |
Maarten Deen | 1891 | 25 | 0 | 0.016 | 0.470 | 2013-09-01T18:02:39Z | 2022-07-22T22:17:14Z | |
youngbaeskr | 1862 | 400 | 3 | 0.056 | 3.951 | 2023-04-07T14:01:02Z | 2024-01-08T08:25:08Z | |
user_7130359 | 1845 | 41 | 1 | 0.018 | 1.357 | 2021-01-10T15:21:28Z | 2021-04-08T08:20:23Z | |
2hu4u | 1817 | 127 | 0 | 0.027 | 1.566 | 2021-06-08T14:35:08Z | 2021-07-25T10:07:04Z | |
GSF1200S | 1746 | 224 | 5 | 0.037 | 4.843 | 2023-09-20T01:16:33Z | 2024-10-31T09:29:03Z | |
dhx1 | 1734 | 75 | 1 | 0.021 | 0.434 | 2013-05-31T14:43:00Z | 2023-06-15T18:54:31Z | |
YjM | 1700 | 260 | 0 | 0.040 | 1.126 | 2020-01-26T00:09:44Z | 2020-03-12T14:59:52Z | |
加加加加菲 | 1681 | 146 | 0 | 0.028 | 0.828 | 2018-10-16T09:01:52Z | 2021-10-31T13:28:45Z | |
deluks | 1679 | 156 | 4 | 0.029 | 2.344 | 2022-09-08T06:42:07Z | 2022-12-17T05:41:24Z | |
laker2005 | 1664 | 29 | 1 | 0.015 | 0.904 | 2019-09-15T12:09:56Z | 2024-01-11T09:44:09Z | |
patodiez | 1602 | 137 | 0 | 0.026 | 1.548 | 2021-10-04T05:44:17Z | 2021-10-04T05:44:17Z | |
喵耳引力波 | 1597 | 43 | 11 | 0.016 | 1.642 | 2022-01-30T11:53:54Z | 2022-07-14T11:07:34Z | |
Tadasuki | 1592 | 235 | 2 | 0.037 | 2.033 | 2022-05-16T08:29:54Z | 2023-07-23T08:37:49Z | |
user_10461445 | 1542 | 54 | 0 | 0.017 | 1.225 | 2021-04-08T05:24:00Z | 2022-01-29T06:41:06Z | |
PelleB | 1507 | 47 | 0 | 0.016 | 0.732 | 2019-01-08T20:53:10Z | 2019-06-18T09:50:10Z | |
Hoordinates | 1480 | 617 | 0 | 0.076 | 1.000 | 2019-02-04T19:04:51Z | 2022-09-15T22:22:56Z | |
a828245 | 1480 | 222 | 3 | 0.034 | 0.751 | 2018-08-15T19:42:32Z | 2020-01-01T16:17:45Z | |
GalacticZZM | 1470 | 176 | 0 | 0.029 | 2.849 | 2023-04-03T01:52:37Z | 2023-04-06T01:52:23Z | |
Mathbau | 1456 | 1 | 0 | 0.011 | 0.248 | 2008-09-25T13:42:31Z | 2010-11-07T00:04:25Z | |
Gustaph | 1443 | 160 | 1 | 0.028 | 1.175 | 2021-02-04T23:17:11Z | 2021-02-05T14:47:51Z | |
Kiana_Kaslana | 1414 | 114 | 33 | 0.022 | 2.397 | 2023-01-19T17:27:41Z | 2024-10-10T13:14:00Z | |
Lejun | 1387 | 211 | 0 | 0.033 | 2.172 | 2022-10-27T06:49:52Z | 2022-10-27T06:49:52Z | |
ubahnverleih | 1384 | 13 | 0 | 0.011 | 0.375 | 2014-08-23T14:28:52Z | 2019-03-30T23:52:42Z | |
ForstEK | 1378 | 52 | 0 | 0.016 | 0.626 | 2018-07-30T14:29:23Z | 2019-02-28T12:11:18Z | |
Jenniemaa | 1368 | 323 | 0 | 0.044 | 2.777 | 2023-03-02T21:45:27Z | 2023-03-03T22:26:45Z | |
LUO999 | 1360 | 224 | 1 | 0.034 | 4.694 | 2023-11-29T04:27:43Z | 2023-12-20T18:15:43Z | |
Jyunhou | 1349 | 577 | 44 | 0.071 | 1.254 | 2020-07-14T09:30:11Z | 2024-09-07T07:01:03Z | |
lhf1020 | 1346 | 160 | 1 | 0.027 | 1.133 | 2021-03-11T15:36:49Z | 2021-04-08T01:49:47Z | |
秋意正寒 | 1343 | 214 | 0 | 0.033 | 0.625 | 2018-01-06T15:56:27Z | 2023-04-20T14:52:48Z | |
快乐的老鼠宝宝 | 1330 | 421 | 6 | 0.055 | 1.211 | 2020-11-11T10:34:01Z | 2024-06-11T20:27:20Z | |
gujia4845 | 1321 | 411 | 0 | 0.053 | 3.008 | 2023-04-05T02:21:01Z | 2023-04-18T03:24:37Z | |
reyreyl | 1316 | 275 | 0 | 0.039 | 0.754 | 2019-01-21T03:50:56Z | 2019-01-21T04:57:31Z | |
Bathyscapher | 1314 | 229 | 0 | 0.034 | 1.233 | 2021-05-28T22:41:48Z | 2021-05-28T23:23:51Z | |
Pedro Primor | 1276 | 72 | 0 | 0.017 | 0.936 | 2020-11-20T23:33:31Z | 2020-12-04T12:23:58Z | |
jkjkjk | 1247 | 20 | 0 | 0.011 | 0.274 | 2012-03-09T17:50:38Z | 2021-05-25T08:18:15Z | |
shang hai | 1245 | 61 | 0 | 0.016 | 1.152 | 2021-09-24T01:10:12Z | 2024-06-02T15:34:14Z | |
malta-dinger | 1199 | 34 | 0 | 0.012 | 0.381 | 2015-12-25T08:59:20Z | 2016-01-17T12:57:23Z | |
hgt1 | 1195 | 199 | 0 | 0.030 | 1.393 | 2022-02-03T20:42:51Z | 2022-02-06T20:29:16Z | |
