User | Nodes | Ways | Relations | % | Speed [obj/day] | First known edit | Latest known edit | Links |
user_10360149 | 591241 | 46561 | 58 | 13.024 | 344.697 | 2019-10-08T04:47:08Z | 2022-10-16T13:49:13Z | |
katpatuka | 574451 | 19185 | 307 | 8.710 | 108.029 | 2009-10-12T16:56:50Z | 2024-10-28T18:22:00Z | |
user_2063851 | 452755 | 7079 | 3 | 5.648 | 120.048 | 2014-05-07T05:46:41Z | 2022-09-12T06:21:26Z | |
fancier | 234880 | 14618 | 68 | 4.587 | 228.440 | 2021-11-04T05:09:41Z | 2024-10-31T10:27:18Z | |
Shammy Paluch | 220216 | 7635 | 5 | 3.381 | 741.756 | 2023-12-29T12:14:39Z | 2024-10-15T18:10:52Z | |
starrysky | 178758 | 1465 | 0 | 2.029 | 46.041 | 2014-02-12T06:12:06Z | 2024-05-05T00:47:10Z | |
FJUT-ST | 158522 | 11863 | 95 | 3.398 | 186.072 | 2022-04-29T11:45:07Z | 2024-09-10T19:23:33Z | |
orca_horka | 156469 | 12224 | 1 | 3.432 | 75.278 | 2018-09-12T17:51:36Z | 2019-11-08T15:09:52Z | |
Supaplex | 140121 | 9472 | 204 | 2.850 | 34.539 | 2012-12-16T15:27:54Z | 2024-08-31T15:29:18Z | |
Seandebasti | 138989 | 12247 | 41 | 3.259 | 50.969 | 2016-09-15T15:44:34Z | 2020-08-25T19:34:12Z | |
scdhin | 134323 | 16378 | 694 | 3.837 | 124.564 | 2021-07-04T07:06:04Z | 2024-09-09T13:18:51Z | |
MNXANL | 115718 | 1596 | 45 | 1.411 | 67.609 | 2020-01-30T20:24:03Z | 2024-07-16T13:57:28Z | |
ff5722 | 78581 | 3204 | 47 | 1.279 | 26.583 | 2016-05-28T08:05:21Z | 2024-10-30T13:54:32Z | |
rheins | 72796 | 5626 | 7 | 1.587 | 22.912 | 2015-06-18T13:55:36Z | 2024-10-23T11:08:56Z | |
lorenzo23622 | 59559 | 5972 | 9 | 1.506 | 24.564 | 2017-07-12T13:30:08Z | 2023-08-09T21:52:45Z | |
Richard2468 | 59395 | 2002 | 0 | 0.903 | 12.889 | 2011-10-17T05:09:52Z | 2016-03-20T21:09:00Z | |
jamesks | 47895 | 2134 | 2 | 0.807 | 12.113 | 2013-07-11T11:45:43Z | 2019-12-30T15:56:45Z | |
gerg1 | 45669 | 1735 | 8 | 0.724 | 10.465 | 2012-06-06T08:19:13Z | 2018-05-30T04:58:56Z | |
red-swan | 41491 | 4434 | 19 | 1.091 | 97.848 | 2023-07-20T03:39:40Z | 2024-03-04T04:53:08Z | |
meongseolin | 40871 | 2600 | 194 | 0.807 | 99.180 | 2023-08-18T10:25:36Z | 2024-10-30T07:34:47Z | |
aighes | 35808 | 912 | 5 | 0.500 | 10.628 | 2015-05-17T07:43:02Z | 2023-01-26T01:46:12Z | |
YBY爱上电饭锅 | 35479 | 5334 | 43 | 1.166 | 14.757 | 2017-04-03T01:39:56Z | 2022-05-28T17:51:52Z | |
WZTENG | 34099 | 1962 | 16 | 0.642 | 14.675 | 2018-02-07T07:44:26Z | 2022-08-29T04:28:42Z | |
yuantouniaoren | 33702 | 353 | 2 | 0.394 | 12.840 | 2017-07-28T07:01:59Z | 2022-04-05T09:33:35Z | |
lamkuan | 33309 | 4078 | 1 | 0.954 | 13.778 | 2017-05-28T04:28:27Z | 2024-10-30T07:18:58Z | |
rza31 | 32236 | 6157 | 40 | 1.258 | 23.141 | 2020-04-14T21:18:31Z | 2024-10-31T11:12:09Z | |
Maps Man | 30823 | 5738 | 21 | 1.180 | 21.348 | 2020-02-22T03:09:08Z | 2024-10-01T00:34:51Z | |
u_kubota | 29764 | 1044 | 0 | 0.459 | 8.688 | 2015-02-15T14:44:27Z | 2016-06-30T22:16:55Z | |
CENTRALHUB | 29386 | 482 | 25 | 0.370 | 11.912 | 2017-12-18T07:16:53Z | 2024-09-20T15:42:02Z | |
FreedSky | 27284 | 4932 | 23 | 1.022 | 7.888 | 2013-08-23T15:02:25Z | 2022-09-01T05:56:44Z | |
龙初老谢 | 26067 | 1230 | 87 | 0.450 | 33.668 | 2022-08-10T08:10:11Z | 2022-10-27T09:28:00Z | |
PicaPico | 24929 | 1727 | 1 | 0.513 | 13.681 | 2019-07-02T04:52:48Z | 2020-12-07T04:50:10Z | |
mixmaxtw | 24508 | 236 | 0 | 0.283 | 3.971 | 2007-10-10T14:13:37Z | 2007-10-15T07:48:05Z | |
Darryl_07 | 23289 | 2160 | 23 | 0.562 | 8.427 | 2016-07-23T03:56:59Z | 2024-03-23T12:23:17Z | |
hanchao | 21540 | 526 | 15 | 0.297 | 5.964 | 2014-09-12T05:59:43Z | 2022-09-05T12:00:56Z | |
Abedul Bouleau | 21112 | 2097 | 20 | 0.531 | 7.905 | 2016-10-15T08:00:19Z | 2024-10-18T06:23:05Z | |
xupin07 | 20316 | 494 | 0 | 0.280 | 4.471 | 2012-02-03T05:43:09Z | 2015-03-27T06:09:02Z | |
Hervé TUC | 19597 | 1530 | 203 | 0.430 | 11.332 | 2019-09-06T09:09:43Z | 2022-02-11T07:36:47Z | |
EnumMapper | 17548 | 796 | 6 | 0.298 | 12.657 | 2020-11-11T20:59:20Z | 2024-03-01T16:08:25Z | |
Track Lost | 17546 | 2160 | 16 | 0.504 | 25.246 | 2022-09-11T12:24:43Z | 2024-08-31T16:30:19Z | |
Kanoxitu_zh | 17061 | 2233 | 32 | 0.510 | 63.415 | 2023-12-31T22:36:31Z | 2024-09-24T18:18:22Z | |
Deng Jingwei | 16392 | 1726 | 2 | 0.427 | 8.205 | 2018-10-15T08:51:54Z | 2020-02-28T09:40:55Z | |
长溪向海 | 16360 | 1658 | 40 | 0.416 | 10.826 | 2020-04-07T14:39:25Z | 2022-06-11T13:21:06Z | |
TheSebik | 15692 | 1465 | 3 | 0.380 | 9.234 | 2019-09-30T06:33:48Z | 2020-04-12T12:13:43Z | |
greecemapper | 15571 | 1709 | 0 | 0.416 | 4.100 | 2013-04-17T23:01:32Z | 2022-06-24T19:54:24Z | |
fdulezi | 14404 | 620 | 4 | 0.239 | 4.008 | 2014-07-27T09:33:44Z | 2023-02-02T04:15:22Z | |
AyersRock | 13305 | 207 | 0 | 0.166 | 8.386 | 2020-06-03T11:30:26Z | 2020-09-03T06:52:40Z | |
Sal73x | 12827 | 1155 | 4 | 0.304 | 8.424 | 2020-04-15T10:56:03Z | 2024-10-12T21:12:14Z | |
Koalaman | 12561 | 290 | 7 | 0.171 | 25.798 | 2023-06-21T06:39:38Z | 2024-09-28T15:14:34Z | |
Metrohsrtheedit | 12274 | 627 | 0 | 0.219 | 5.466 | 2018-05-16T14:52:59Z | 2021-08-04T11:22:37Z | |
BJKavan | 12174 | 1680 | 7 | 0.377 | 8.092 | 2020-02-22T16:53:16Z | 2024-10-13T02:57:32Z | |
rainonme | 11907 | 1674 | 9 | 0.374 | 8.726 | 2020-07-27T05:44:55Z | 2024-08-25T19:20:42Z | |
mabh233 | 11348 | 1804 | 0 | 0.388 | 3.546 | 2014-09-05T08:14:28Z | 2024-05-08T02:06:10Z | |
GangnamDistrict | 11339 | 193 | 0 | 0.144 | 7.134 | 2020-05-29T05:43:50Z | 2020-08-18T10:28:53Z | |
bdiscoe | 11281 | 336 | 1 | 0.165 | 3.759 | 2016-05-15T14:58:17Z | 2016-05-18T06:13:44Z | |
SS34106 | 11009 | 867 | 0 | 0.243 | 9.395 | 2021-05-16T15:25:09Z | 2023-05-18T13:23:25Z | |
user_11702015 | 10150 | 291 | 0 | 0.147 | 8.201 | 2021-05-07T13:48:30Z | 2022-04-08T10:03:09Z | |
demetrio_m | 9319 | 652 | 8 | 0.193 | 8.406 | 2021-08-01T14:54:25Z | 2024-10-30T17:20:22Z | |
AXTM | 9154 | 428 | 20 | 0.157 | 3.465 | 2017-03-31T06:44:49Z | 2021-08-09T08:48:47Z | |
Skombi | 9124 | 331 | 5 | 0.142 | 3.000 | 2016-03-14T00:21:57Z | 2024-10-16T09:34:35Z | |
InabaTewi | 8637 | 1311 | 3 | 0.286 | 17.857 | 2023-04-23T10:07:33Z | 2024-10-25T13:34:35Z | |
Popolon | 8356 | 466 | 0 | 0.155 | 1.938 | 2012-05-15T20:02:43Z | 2024-09-18T14:19:40Z | |
pluwen | 8306 | 450 | 1 | 0.152 | 3.883 | 2018-08-29T04:55:00Z | 2022-08-26T05:12:32Z | |
Yuxian | 8265 | 1033 | 4 | 0.240 | 4.992 | 2019-09-25T10:12:21Z | 2024-09-04T20:05:07Z | |
Ometepe | 8212 | 31 | 1 | 0.088 | 5.422 | 2020-09-02T04:58:22Z | 2020-09-17T06:17:28Z | |
RunRunShow | 8120 | 159 | 0 | 0.106 | 3.514 | 2018-05-20T11:53:51Z | 2018-09-25T05:11:15Z | |
VLD304 | 8111 | 111 | 2 | 0.099 | 14.985 | 2023-05-01T20:43:22Z | 2024-01-18T00:24:55Z | |
Eugene | 7897 | 403 | 0 | 0.141 | 1.722 | 2011-08-22T06:56:48Z | 2011-09-08T00:59:17Z | |
SCJiang | 7730 | 809 | 1 | 0.201 | 2.478 | 2015-05-26T14:15:11Z | 2023-09-22T07:41:36Z | |
Tznischd | 7678 | 14 | 0 | 0.080 | 1.792 | 2013-01-29T09:39:48Z | 2016-05-07T20:56:24Z | |
Latze | 7197 | 91 | 0 | 0.087 | 1.725 | 2013-04-07T04:18:10Z | 2015-05-25T16:20:23Z | |
mshlyn | 7155 | 917 | 48 | 0.211 | 2.436 | 2015-09-16T17:46:58Z | 2022-06-19T13:59:10Z | |
elgon | 7011 | 99 | 0 | 0.086 | 1.868 | 2014-05-31T16:45:10Z | 2014-06-10T23:33:47Z | |
Helmchen42 | 6969 | 178 | 1 | 0.097 | 2.147 | 2015-09-20T17:56:19Z | 2021-09-28T15:23:38Z | |
路路飞 | 6933 | 879 | 4 | 0.203 | 6.034 | 2021-04-15T06:24:28Z | 2024-10-29T14:22:47Z | |
j694936 | 6882 | 157 | 0 | 0.093 | 3.013 | 2018-06-09T13:52:16Z | 2018-07-06T14:41:45Z | |
TheHammer | 6849 | 61 | 0 | 0.078 | 1.848 | 2014-08-05T23:58:58Z | 2014-08-12T12:02:34Z | |
VLD166 | 5947 | 902 | 0 | 0.197 | 4.027 | 2020-03-05T21:50:02Z | 2020-06-09T23:49:33Z | |
Robert Beasley | 5872 | 574 | 10 | 0.146 | 6.274 | 2022-01-06T15:51:15Z | 2024-09-26T14:27:21Z | |
WedgewoodHouston | 5771 | 57 | 0 | 0.067 | 3.834 | 2020-09-02T10:53:35Z | 2020-11-11T11:46:31Z | |
Borerljyyjin | 5701 | 33 | 16 | 0.063 | 6.281 | 2022-04-30T03:58:46Z | 2022-09-02T12:36:50Z | |
moyemoji | 5647 | 566 | 1 | 0.143 | 2.056 | 2016-07-22T14:53:41Z | 2018-07-27T12:37:33Z | |
afetser | 5608 | 335 | 0 | 0.107 | 1.318 | 2012-06-26T00:44:45Z | 2018-11-04T04:30:39Z | |
angys | 5501 | 299 | 25 | 0.101 | 2.758 | 2019-01-19T06:51:49Z | 2024-03-30T13:24:58Z | |
Jamesshuo | 5440 | 100 | 0 | 0.070 | 4.317 | 2021-04-27T08:43:33Z | 2021-04-27T11:49:39Z | |
RussellZeng | 5429 | 552 | 7 | 0.138 | 3.659 | 2020-05-09T04:11:15Z | 2024-07-23T02:53:12Z | |
LLAQWA | 5270 | 320 | 1 | 0.102 | 2.102 | 2017-07-20T15:05:20Z | 2020-03-10T15:05:40Z | |
samsung galaxy s6 | 5237 | 374 | 1 | 0.110 | 2.068 | 2017-05-27T15:21:43Z | 2024-08-18T14:57:22Z | |
旭日东升 | 5094 | 235 | 3 | 0.087 | 1.383 | 2014-04-13T07:30:36Z | 2021-03-06T06:19:39Z | |
Nesim | 4668 | 97 | 0 | 0.062 | 3.395 | 2020-12-28T07:54:54Z | 2024-09-12T08:34:18Z | |
bhw98 | 4391 | 89 | 2 | 0.058 | 1.144 | 2014-02-07T06:19:11Z | 2014-02-17T07:40:25Z | |
HualinXMN | 4235 | 815 | 6 | 0.166 | 3.372 | 2020-09-23T04:21:44Z | 2024-09-25T12:43:59Z | |
genewgj | 4102 | 193 | 2 | 0.071 | 1.802 | 2018-04-21T15:22:00Z | 2022-01-12T08:54:42Z | |
ParadoX_ZLWC | 4094 | 735 | 11 | 0.153 | 1.818 | 2017-07-17T16:50:29Z | 2024-07-30T11:43:52Z | |
Guanabacoa | 4087 | 35 | 0 | 0.047 | 2.617 | 2020-07-09T08:04:52Z | 2020-07-20T10:36:47Z | |
NM$L | 4053 | 336 | 25 | 0.092 | 2.620 | 2020-03-22T06:15:40Z | 2022-08-20T03:59:38Z | |
TsangpoGorge | 4006 | 30 | 0 | 0.045 | 2.654 | 2020-09-02T06:03:57Z | 2020-11-24T08:12:35Z | |
Mar Mar | 4001 | 148 | 0 | 0.063 | 1.599 | 2017-09-23T22:53:21Z | 2024-06-08T12:22:45Z | |
gkai | 3998 | 24 | 0 | 0.044 | 1.423 | 2017-02-03T17:02:14Z | 2017-02-15T16:23:12Z | |
PenokeanRange | 3984 | 58 | 1 | 0.049 | 2.661 | 2020-09-03T03:27:59Z | 2021-07-06T08:32:56Z | |
TWHB | 3936 | 236 | 3 | 0.076 | 2.021 | 2019-03-06T16:40:05Z | 2024-03-24T22:11:44Z | |
wit4vg | 3909 | 194 | 11 | 0.069 | 3.776 | 2021-11-07T03:53:06Z | 2024-10-06T00:04:31Z | |
Lepuse | 3846 | 12641 | 392 | 1.952 | 9.177 | 2019-10-19T11:41:49Z | 2024-10-31T11:21:22Z | |
Taksine | 3837 | 662 | 33 | 0.139 | 6.712 | 2022-12-26T11:05:39Z | 2024-10-31T10:47:59Z | |
billSJC | 3649 | 454 | 0 | 0.106 | 4.029 | 2022-01-17T07:13:42Z | 2022-01-17T09:25:58Z | |
zhangjadsdasd | 3592 | 547 | 0 | 0.119 | 7.010 | 2023-03-21T05:40:56Z | 2023-03-21T09:30:10Z | |
Cottaer | 3586 | 40 | 0 | 0.042 | 0.965 | 2014-07-20T11:23:49Z | 2014-08-03T17:27:10Z | |
只是个过路的 | 3500 | 255 | 1 | 0.074 | 3.091 | 2021-07-04T15:39:58Z | 2023-11-21T06:44:01Z | |
TristanOSM | 3497 | 232 | 0 | 0.070 | 1.573 | 2018-05-06T11:27:03Z | 2023-04-01T09:55:43Z | |
湊白 Shiro-Minato | 3462 | 401 | 1 | 0.096 | 3.442 | 2021-10-05T04:39:31Z | 2024-09-08T16:13:01Z | |
GrandTrunkRoad | 3447 | 102 | 0 | 0.050 | 2.196 | 2020-05-29T08:49:13Z | 2020-08-10T09:09:07Z | |
loneyor | 3378 | 600 | 5 | 0.125 | 133.396 | 2024-10-01T20:04:22Z | 2024-10-12T04:09:54Z | |
dhx1 | 3371 | 132 | 0 | 0.054 | 0.882 | 2013-12-15T02:40:52Z | 2023-05-26T15:36:45Z | |
AlQuoz | 3358 | 199 | 0 | 0.064 | 2.343 | 2020-09-04T09:47:12Z | 2020-11-07T05:38:06Z | |
Chen Jia | 3342 | 99 | 0 | 0.049 | 0.964 | 2015-01-23T10:31:51Z | 2017-02-24T03:59:39Z | |
ArchesPark | 3319 | 43 | 1 | 0.040 | 2.080 | 2020-05-29T04:45:45Z | 2020-12-14T04:51:18Z | |
anthropologist | 3234 | 425 | 2 | 0.097 | 3.617 | 2022-01-23T09:54:43Z | 2024-09-27T16:38:52Z | |
EJlol | 3202 | 14 | 0 | 0.034 | 1.452 | 2018-10-09T11:35:23Z | 2018-10-16T11:08:23Z | |
Wynwood | 3181 | 10 | 0 | 0.034 | 1.962 | 2020-05-19T05:08:13Z | 2020-09-09T10:11:59Z | |
Hoordinates | 3169 | 752 | 2 | 0.146 | 1.872 | 2019-02-04T17:47:19Z | 2022-06-21T21:26:42Z | |
槑槑槑 | 3157 | 512 | 9 | 0.109 | 1.582 | 2018-06-21T09:05:54Z | 2019-06-02T23:13:29Z | |
Freeeeeee | 3143 | 222 | 0 | 0.065 | 1.332 | 2017-12-01T05:14:26Z | 2021-09-05T15:11:06Z | |
Felyme | 3014 | 285 | 10 | 0.074 | 1.092 | 2016-07-14T03:46:15Z | 2016-12-24T13:43:23Z | |
zhongguo | 2990 | 28 | 0 | 0.034 | 0.666 | 2012-06-07T19:24:42Z | 2015-07-05T19:48:19Z | |
VLD167 | 2914 | 170 | 0 | 0.055 | 1.813 | 2020-03-05T20:08:45Z | 2020-09-10T23:28:09Z | |
h4ic8bn3kstr | 2888 | 8998 | 226 | 1.391 | 9.887 | 2021-06-24T15:14:16Z | 2023-09-13T10:15:03Z | |
Arthur2e5 | 2844 | 511 | 0 | 0.106 | 1.351 | 2018-01-13T09:17:34Z | 2023-07-14T12:15:14Z | |
user_2008655 | 2714 | 670 | 10 | 0.129 | 1.739 | 2019-06-29T10:07:31Z | 2021-01-15T11:55:19Z | |
First3h | 2673 | 367 | 0 | 0.083 | 7.449 | 2023-09-19T14:21:26Z | 2024-07-10T15:31:02Z | |
KANG WL | 2595 | 75 | 0 | 0.038 | 0.948 | 2017-02-15T03:27:10Z | 2017-02-15T07:59:56Z | |
a828245 | 2592 | 16 | 0 | 0.029 | 1.171 | 2018-09-26T14:08:17Z | 2019-04-24T09:25:46Z | |
xierch | 2515 | 197 | 2 | 0.055 | 2.485 | 2021-11-04T08:26:54Z | 2023-04-04T10:10:45Z | |
Lancelotance | 2504 | 301 | 11 | 0.071 | 3.323 | 2022-07-07T07:34:07Z | 2023-10-22T04:23:18Z | |
CRH1A-A | 2444 | 183 | 2 | 0.052 | 1.179 | 2018-09-23T08:18:54Z | 2018-10-06T11:31:01Z | |
Karkloof | 2427 | 15 | 0 | 0.027 | 1.511 | 2020-05-29T08:02:52Z | 2020-07-28T04:08:57Z | |
AntiEntropy | 2420 | 422 | 1 | 0.088 | 1.232 | 2018-07-08T03:33:11Z | 2024-10-23T15:19:14Z | |
OpenQGIS | 2413 | 419 | 12 | 0.088 | 8.095 | 2023-11-15T09:03:26Z | 2024-10-29T10:29:27Z | |
Onewayup | 2376 | 322 | 0 | 0.073 | 1.068 | 2017-12-01T05:11:47Z | 2020-05-18T08:37:52Z | |
谢真真 | 2366 | 86 | 0 | 0.037 | 1.064 | 2018-07-10T03:34:26Z | 2018-07-10T09:54:11Z | |
快乐的老鼠宝宝 | 2361 | 758 | 1 | 0.139 | 2.677 | 2021-08-23T04:38:02Z | 2024-05-15T14:20:34Z | |
畅安铑怪 | 2360 | 41 | 0 | 0.030 | 1.431 | 2020-03-28T08:31:39Z | 2024-03-25T07:26:32Z | |
Cheeselover | 2351 | 187 | 1 | 0.052 | 9.624 | 2024-02-10T20:46:42Z | 2024-03-02T21:10:21Z | |
Korgi1 | 2327 | 259 | 0 | 0.063 | 3.432 | 2022-10-09T03:07:12Z | 2022-10-10T01:57:13Z | |
zwombie | 2269 | 78 | 1 | 0.035 | 2.021 | 2021-08-26T14:53:51Z | 2024-10-23T11:56:44Z | |
Wright One | 2258 | 78 | 1 | 0.035 | 0.958 | 2018-02-27T08:19:38Z | 2024-09-23T04:24:52Z | |
Ye Naylor | 2254 | 84 | 0 | 0.035 | 3.708 | 2023-02-09T02:09:12Z | 2024-10-24T08:26:42Z | |
user_13790098 | 2238 | 46 | 0 | 0.030 | 1.952 | 2021-08-18T08:02:31Z | 2022-07-13T09:45:01Z | |
蕉饼电脑 | 2202 | 487 | 0 | 0.096 | 43.511 | 2024-08-30T21:28:12Z | 2024-10-10T04:09:58Z | |
ObRiver | 2189 | 184 | 0 | 0.050 | 1.598 | 2020-10-07T11:52:46Z | 2020-10-16T10:13:33Z | |
liu Guangde | 2186 | 69 | 15 | 0.033 | 2.047 | 2021-10-19T00:23:52Z | 2024-02-19T09:58:29Z | |
DDD丶Samuel | 2150 | 532 | 6 | 0.102 | 2.163 | 2021-06-07T03:13:37Z | 2024-10-06T02:13:44Z | |
ForstEK | 2117 | 97 | 0 | 0.036 | 0.959 | 2018-07-06T08:47:01Z | 2018-07-06T08:47:49Z | |
ubahnverleih | 2113 | 17 | 1 | 0.024 | 0.797 | 2017-07-05T20:22:21Z | 2017-07-10T21:52:06Z | |
7thgrade | 2097 | 39 | 0 | 0.027 | 0.742 | 2016-12-13T20:15:27Z | 2017-01-13T23:26:49Z | |
Le_Sharkoïste | 2081 | 263 | 3 | 0.061 | 13.347 | 2024-05-08T20:18:11Z | 2024-05-08T20:18:12Z | |
AIRBUS A380-800 | 2053 | 877 | 2 | 0.153 | 0.968 | 2016-07-16T01:12:09Z | 2024-09-29T09:39:50Z | |
Fangy | 2043 | 62 | 0 | 0.030 | 0.618 | 2015-07-02T22:31:54Z | 2015-07-23T21:31:16Z | |
danwei | 2041 | 177 | 0 | 0.047 | 1.471 | 2020-09-14T09:45:22Z | 2021-05-11T08:57:31Z | |
Herman Lee | 1994 | 520 | 359 | 0.099 | 1.841 | 2020-07-24T09:31:13Z | 2024-10-31T16:40:35Z | |
Rub21 | 1950 | 85 | 0 | 0.033 | 0.486 | 2013-05-15T15:12:36Z | 2014-12-04T19:55:14Z | |
mrkef | 1947 | 105 | 0 | 0.036 | 0.493 | 2013-06-07T11:48:47Z | 2013-07-25T15:47:25Z | |
Alard | 1941 | 26 | 0 | 0.024 | 0.478 | 2013-07-27T20:37:52Z | 2013-08-22T14:52:24Z | |
larrychan | 1894 | 88 | 4 | 0.032 | 0.861 | 2018-07-08T17:27:22Z | 2023-08-12T04:37:17Z | |
user_5063414 | 1885 | 272 | 1 | 0.060 | 1.106 | 2019-06-29T05:51:27Z | 2021-01-28T01:09:35Z | |
JacoRath | 1862 | 161 | 6 | 0.043 | 30.885 | 2024-08-26T23:59:37Z | 2024-08-26T23:59:37Z | |
wanderingchinaman | 1841 | 7 | 0 | 0.020 | 0.440 | 2013-04-29T11:03:29Z | 2013-05-20T09:12:29Z | |
bahnpirat | 1830 | 64 | 5 | 0.028 | 0.433 | 2012-10-26T16:55:34Z | 2021-07-23T21:01:56Z | |
yaonb5 | 1812 | 263 | 0 | 0.058 | 3.637 | 2023-04-10T02:11:31Z | 2024-06-03T06:26:34Z | |
Himké | 1791 | 1035 | 2 | 0.175 | 1.134 | 2018-01-03T17:05:07Z | 2024-06-03T02:55:23Z | |
Jivesas | 1788 | 139 | 2 | 0.039 | 2.480 | 2022-09-14T20:22:40Z | 2024-05-27T14:07:22Z | |
Luis36995 | 1783 | 90 | 0 | 0.032 | 0.498 | 2014-07-15T15:28:42Z | 2016-05-18T15:58:21Z | |
FJili | 1770 | 216 | 22 | 0.051 | 2.728 | 2022-10-26T14:42:53Z | 2024-10-21T16:36:14Z | |
DannyAiquipa | 1730 | 54 | 0 | 0.026 | 0.479 | 2014-08-19T16:28:10Z | 2016-05-18T14:17:51Z | |
dmgroom_ct | 1685 | 52 | 3 | 0.025 | 0.374 | 2012-02-01T23:43:37Z | 2023-12-31T21:06:04Z | |
Sinuhe20 | 1667 | 89 | 1 | 0.030 | 2.031 | 2022-06-19T10:26:27Z | 2022-06-21T14:45:18Z | |
fralonra | 1640 | 99 | 0 | 0.032 | 0.566 | 2016-06-05T02:37:59Z | 2016-08-06T09:02:49Z | |
joanconquerlee | 1640 | 101 | 0 | 0.032 | 0.457 | 2014-05-28T16:21:53Z | 2014-06-08T14:08:18Z | |
Zeke_Z | 1628 | 304 | 0 | 0.062 | 0.599 | 2015-12-31T16:05:48Z | 2018-03-19T07:21:16Z | |
盖子哥 | 1622 | 428 | 26 | 0.081 | 11.836 | 2024-05-09T07:05:43Z | 2024-10-23T02:38:14Z | |
aeChiR6z | 1602 | 104 | 1 | 0.032 | 0.500 | 2015-06-24T16:50:36Z | 2017-01-22T11:58:58Z | |
qbs | 1598 | 171 | 0 | 0.042 | 0.686 | 2017-10-09T18:02:08Z | 2019-07-27T14:33:28Z | |
sugaraddict | 1591 | 67 | 0 | 0.026 | 0.496 | 2015-09-06T00:50:39Z | 2016-07-06T22:27:51Z | |
eg_ggts | 1572 | 9 | 0 | 0.017 | 1.008 | 2020-07-16T08:07:18Z | 2020-12-30T08:45:59Z | |
Richard van Hees | 1559 | 23 | 0 | 0.019 | 0.503 | 2016-03-23T11:54:36Z | 2017-01-22T13:29:50Z | |
Rudi_Z | 1518 | 13 | 0 | 0.017 | 2.461 | 2023-02-17T15:04:55Z | 2023-02-17T15:11:56Z | |
CasGroenigen | 1515 | 131 | 0 | 0.035 | 2.171 | 2022-10-04T12:36:45Z | 2023-06-20T12:40:41Z | |
大金牙 | 1506 | 225 | 0 | 0.049 | 1.505 | 2021-09-07T08:06:40Z | 2021-09-08T02:05:35Z | |
ediyes | 1458 | 49 | 0 | 0.022 | 0.401 | 2014-07-17T20:56:54Z | 2016-05-18T20:20:55Z | |
osmapper7 | 1450 | 277 | 5 | 0.057 | 55.728 | 2024-09-30T14:46:20Z | 2024-10-06T17:55:29Z | |
AUGWOKBAN | 1445 | 68 | 0 | 0.025 | 0.715 | 2019-01-16T07:21:37Z | 2022-10-26T06:49:31Z | |
stadiaarcadia | 1374 | 167 | 14 | 0.039 | 0.684 | 2018-08-10T18:42:41Z | 2023-04-12T15:45:13Z | |
user_5359 | 1361 | 20 | 0 | 0.017 | 0.856 | 2020-06-01T12:43:30Z | 2023-09-06T05:55:39Z | |
kurt_lee | 1349 | 179 | 0 | 0.041 | 1.464 | 2021-12-23T03:15:21Z | 2022-03-07T12:28:37Z | |
Guojiang | 1342 | 15 | 0 | 0.016 | 1.057 | 2021-04-27T09:37:54Z | 2021-05-26T08:38:33Z | |
arisu_magatoroido | 1335 | 345 | 16 | 0.066 | 7.172 | 2024-03-09T04:56:35Z | 2024-05-30T04:14:44Z | |
Nonichase | 1331 | 49 | 0 | 0.021 | 1.520 | 2022-05-08T01:45:06Z | 2022-08-20T10:05:36Z | |
Omnific | 1327 | 94 | 1 | 0.028 | 0.557 | 2017-11-03T23:04:28Z | 2017-11-12T06:22:51Z | |
异生君 | 1325 | 100 | 3 | 0.029 | 1.279 | 2021-10-10T19:13:39Z | 2024-07-06T22:49:33Z | |
lurlrlrl | 1318 | 17 | 0 | 0.016 | 0.298 | 2012-07-25T14:24:54Z | 2015-01-22T12:35:03Z | |
samely | 1308 | 72 | 0 | 0.024 | 0.406 | 2015-07-13T19:41:16Z | 2016-04-28T21:59:54Z | |
guanchzhou | 1291 | 6 | 0 | 0.014 | 0.387 | 2015-08-30T11:19:53Z | 2022-02-17T17:20:31Z | |
XuXiang | 1261 | 205 | 0 | 0.044 | 0.689 | 2019-01-03T14:57:04Z | 2023-04-24T07:44:01Z | |
RichRico | 1242 | 37 | 1 | 0.018 | 0.344 | 2014-08-19T15:19:05Z | 2017-05-25T18:58:58Z | |
Felikska | 1228 | 15 | 0 | 0.015 | 0.436 | 2017-01-12T15:00:18Z | 2017-02-03T03:35:10Z | |
js99096 | 1180 | 162 | 2 | 0.036 | 1.696 | 2022-08-31T06:41:10Z | 2022-09-02T12:48:05Z | |
zaizone | 1146 | 158 | 7 | 0.035 | 0.537 | 2018-02-24T09:38:10Z | 2019-01-23T16:33:43Z | |
Kostik | 1139 | 367 | 0 | 0.067 | 0.378 | 2013-12-04T08:31:41Z | 2020-05-27T16:59:18Z | |
Auraria | 1138 | 53 | 0 | 0.020 | 0.753 | 2020-07-02T04:25:47Z | 2020-07-27T11:25:41Z | |
user_14250389 | 1124 | 214 | 0 | 0.044 | 1.287 | 2021-12-27T10:48:20Z | 2022-06-03T06:29:48Z | |
Chusovaya | 1123 | 5 | 1 | 0.012 | 0.742 | 2020-09-01T10:06:04Z | 2021-07-30T04:03:44Z | |
