Undefined update. See also osmstats.neis-one.org
Table sortable (sometimes :)
[1] Speed = total number of objects / total number of days
No | Name | Last update | Users | Speed1 | Quality | Activity | Best place |
1. | Afghanistan | 2025-03-02T21:10:16Z | 5169 | 3147.353 | 8112.857 | ||
2. | Albania | 2025-03-02T20:40:04Z | 3570 | 1173.109 | 5033.929 | ||
3. | Algeria | Algeria (regions) | |||||
4. | American Oceania | 2025-03-02T04:48:48Z | 977 | 140.359 | 14.357 | ||
5. | Andorra | 2025-03-02T16:02:58Z | 813 | 72.258 | 93.571 | ||
6. | Angola | 2025-03-02T21:16:51Z | 3833 | 2462.542 | 709.929 | ||
7. | Argentina | Argentina (regions) | |||||
8. | Armenia | 2025-03-02T19:25:56Z | 2806 | 1297.219 | 2200.786 | ||
9. | Australia | Australia (regions) | |||||
10. | Austria | Austria (regions) | |||||
11. | Azerbaijan | 2025-03-02T19:30:58Z | 3380 | 1001.283 | 1851.143 | ||
12. | Azores | 2025-03-02T15:39:37Z | 1342 | 426.912 | 276.429 | ||
13. | Bahamas | 2025-03-02T12:46:33Z | 2022 | 348.303 | 66.000 | ||
14. | Bangladesh | Bangladesh (regions) | |||||
15. | Belarus | Belarus (regions) | |||||
16. | Belgium | Belgium (regions) | |||||
17. | Belize | 2025-03-01T14:22:17Z | 2201 | 495.245 | 29.786 | ||
18. | Benin | 2025-03-02T19:20:23Z | 4460 | 1305.960 | 4123.071 | ||
19. | Bhutan | 2025-03-02T21:10:16Z | 1383 | 699.350 | 535.286 | ||
20. | Bolivia | 2025-03-02T20:56:02Z | 5714 | 4500.375 | 9544.786 | ||
21. | Bosnia-Herzegovina | 2025-03-02T20:34:42Z | 4249 | 3619.478 | 5466.071 | ||
22. | Botswana | 2025-03-02T10:04:27Z | 13765 | 2893.333 | 107.357 | ||
23. | Brazil | Brazil (regions) | |||||
24. | Brunei | 2025-03-01T23:14:50Z | 772 | 126.028 | 36.500 | ||
25. | Bulgaria | 2025-03-02T21:20:16Z | 5571 | 3287.152 | 17710.071 | ||
26. | Burkina Faso | 2025-03-02T20:57:23Z | 6296 | 2424.343 | 4701.714 | ||
27. | Burundi | 2025-03-02T21:03:10Z | 4018 | 1383.444 | 1990.071 | ||
28. | Cambodia | 2025-03-02T15:17:17Z | 5194 | 892.405 | 1811.000 | ||
29. | Cameroon | 2025-03-02T20:13:12Z | 5845 | 6447.893 | 1714.643 | ||
30. | Canada | Canada (regions) | |||||
31. | Canary Islands | 2025-03-02T20:01:51Z | 5098 | 1129.654 | 1857.071 | ||
32. | Cape Verde | 2025-03-02T19:03:07Z | 969 | 321.350 | 104.429 | ||
33. | Central African Republic | 2025-03-02T15:27:10Z | 6426 | 3527.129 | 11944.143 | ||
34. | Chad | 2025-03-02T19:17:26Z | 11091 | 3602.417 | 2450.286 | ||
35. | Chile | Chile (regions) | |||||
36. | China | China (regions) | |||||
37. | Colombia | Colombia (regions) | |||||
38. | Comores | 2025-02-06T12:33:14Z | 788 | 114.644 | 0.214 | ||
39. | Congo (DR/Kinshasa) | Congo (DR/Kinshasa) (regions) | |||||
40. | Congo (Republic/Brazzaville) | 2025-02-28T20:49:07Z | 1722 | 835.803 | 42.143 | ||
41. | Cook Islands | 2025-03-01T23:25:11Z | 278 | 24.440 | 2.286 | ||
42. | Costa Rica | 2025-03-02T21:07:54Z | 4177 | 780.180 | 1283.714 | ||
43. | Croatia | 2025-03-02T20:52:31Z | 9832 | 3817.499 | 6442.357 | ||
44. | Cuba | 2025-03-02T20:42:59Z | 6391 | 1099.521 | 3575.786 | ||
45. | Cyprus | 2025-03-02T21:02:17Z | 3314 | 692.360 | 2628.357 | ||
46. | Czech Republic | Czech Republic (regions) | |||||
47. | Denmark | Denmark (regions) | |||||
48. | Djibouti | 2025-03-01T13:19:17Z | 870 | 220.837 | 23.214 | ||
49. | Ecuador | 2025-03-02T21:20:17Z | 17835 | 2802.133 | 1630.143 | ||
50. | Egypt | 2025-03-02T20:52:30Z | 7615 | 3445.110 | 3691.000 | ||
51. | El Salvador | 2025-03-02T21:09:06Z | 8123 | 953.315 | 188.500 | ||
52. | Equatorial Guinea | 2025-02-27T11:40:12Z | 1307 | 184.933 | 1616.357 | ||
53. | Eritrea | 2025-03-02T20:59:47Z | 793 | 1062.113 | 4165.571 | ||
54. | Estonia | 2025-03-02T21:16:09Z | 3111 | 2074.247 | 2740.571 | ||
55. | Ethiopia | 2025-03-02T20:37:47Z | 7910 | 3425.729 | 4014.929 | ||
56. | Faroe Islands | 2025-03-02T20:55:10Z | 527 | 198.278 | 832.929 | ||
57. | Fiji | 2025-03-02T18:52:18Z | 2336 | 498.236 | 133.714 | ||
58. | Finland | Finland (regions) | |||||
59. | France | France (regions) | |||||
60. | Gabon | 2025-03-02T12:01:53Z | 1253 | 690.794 | 206.214 | ||
61. | GCC States | 2025-03-02T21:15:39Z | 12232 | 5256.651 | 10881.286 | ||
62. | Georgia | 2025-03-02T20:57:46Z | 5118 | 1921.740 | 7922.500 | ||
63. | Germany | Germany (regions) | |||||
64. | Ghana | 2025-03-02T21:02:48Z | 6311 | 2531.006 | 12225.000 | ||
65. | Greece | Greece (regions) | |||||
66. | Greenland | 2025-03-02T18:23:42Z | 1026 | 469.952 | 1268.286 | ||
67. | Guatemala | 2025-03-02T18:44:19Z | 28990 | 3865.496 | 1491.571 | ||
68. | Guernsey and Jersey | 2025-03-02T10:04:27Z | 921 | 63.024 | 57.929 | ||
69. | Guinea | 2025-03-02T18:40:27Z | 5675 | 3683.158 | 733.214 | ||
70. | Guinea-Bissau | 2025-02-26T17:03:17Z | 842 | 263.744 | 620.857 | ||
71. | Guyana | 2025-02-28T13:58:07Z | 2976 | 357.458 | 411.643 | ||
72. | Haiti and Dominican Republic | 2025-03-02T16:00:54Z | 12498 | 2013.375 | 4478.714 | ||
73. | Honduras | 2025-03-02T13:34:44Z | 17063 | 2068.570 | 2230.357 | ||
74. | Hungary | Hungary (regions) | |||||
75. | Iceland | 2025-03-02T16:12:34Z | 2561 | 1591.584 | 735.571 | ||
76. | Île de Clipperton | 2025-02-22T01:43:13Z | 37 | 0.688 | 0.286 | ||
77. | India | India (regions) | |||||
78. | Indonesia | Indonesia (regions) | |||||
79. | Iran | 2025-03-02T20:54:33Z | 17433 | 4421.764 | 4957.786 | ||
80. | Iraq | 2025-03-02T20:17:16Z | 18973 | 1932.740 | 1568.500 | ||
81. | Ireland | Ireland (regions) | |||||
82. | Isle of Man | 2025-02-28T17:38:55Z | 642 | 108.284 | 56.857 | ||
83. | Israel and Palestine | 2025-03-02T20:14:00Z | 8541 | 2177.120 | 1608.786 | ||
84. | Italy | Italy (regions) | |||||
85. | Ivory Coast | 2025-03-02T20:57:23Z | 4928 | 1900.993 | 23829.357 | ||
86. | Jamaica | 2025-03-01T22:32:00Z | 7925 | 1158.604 | 252.143 | ||
87. | Japan | Japan (regions) | |||||
88. | Jordan | 2025-03-02T10:26:26Z | 3226 | 687.520 | 3432.286 | ||
89. | Kazakhstan | 2025-03-02T21:10:16Z | 7571 | 5228.284 | 8265.857 | ||
90. | Kenya | Kenya (regions) | |||||
91. | Kiribati | 2025-03-02T04:48:48Z | 637 | 70.140 | 2.000 | ||
92. | Kosovo | 2025-03-02T20:12:14Z | 3156 | 669.032 | 555.000 | ||
93. | Kyrgyzstan | 2025-03-02T21:10:16Z | 5508 | 1212.392 | 2198.429 | ||
94. | Laos | 2025-03-02T21:05:48Z | 4987 | 1368.986 | 6307.143 | ||
95. | Latvia | 2025-03-02T21:13:07Z | 3360 | 2519.993 | 6657.714 | ||
96. | Lebanon | 2025-03-02T19:55:07Z | 6579 | 1339.011 | 10185.857 | ||
97. | Lesotho | 2025-03-02T18:09:06Z | 2183 | 3842.010 | 1987.071 | ||
98. | Liberia | 2025-03-02T18:40:46Z | 3082 | 982.537 | 654.357 | ||
99. | Libya | 2025-03-02T17:04:29Z | 11435 | 2037.514 | 2726.786 | ||
100. | Liechtenstein | 2025-03-02T18:55:18Z | 780 | 56.833 | 45.071 | ||
101. | Lithuania | 2025-03-02T21:15:43Z | 3272 | 4918.345 | 12242.500 | ||
102. | Luxembourg | 2025-03-02T21:17:02Z | 2859 | 685.456 | 1146.929 | ||
103. | Macedonia | 2025-03-02T21:20:16Z | 2395 | 574.223 | 1513.071 | ||
104. | Madagascar | Madagascar (regions) | |||||
105. | Malawi | 2025-03-02T21:03:55Z | 18813 | 4415.672 | 4853.857 | ||
106. | Malaysia | 2025-03-02T19:23:43Z | 9374 | 4267.678 | 5441.357 | ||
107. | Maldives | 2025-03-02T16:57:45Z | 1074 | 84.288 | 190.929 | ||
108. | Mali | 2025-03-02T18:40:34Z | 9692 | 5759.290 | 1867.357 | ||
109. | Malta | 2025-03-02T18:24:12Z | 1587 | 121.987 | 2188.571 | ||
110. | Marshall Islands | 2025-02-28T15:25:01Z | 299 | 25.103 | 10.929 | ||
111. | Mauritania | 2025-03-02T18:58:54Z | 5244 | 797.592 | 203.214 | ||
112. | Mauritius | 2025-03-02T10:22:50Z | 1615 | 196.657 | 223.929 | ||
113. | Mexico | Mexico (regions) | |||||
114. | Micronesia | 2025-02-17T07:14:47Z | 487 | 51.362 | 20.071 | ||
115. | Moldova | 2025-03-02T20:31:36Z | 3153 | 1857.071 | 3448.571 | ||
116. | Monaco | 2025-02-26T22:07:21Z | 501 | 6.920 | 21.429 | ||
117. | Mongolia | 2025-03-02T21:10:16Z | 7699 | 1864.837 | 9397.000 | ||
118. | Montenegro | 2025-03-02T21:16:47Z | 2894 | 671.111 | 1176.143 | ||
119. | Morocco | Morocco (regions) | |||||
120. | Mozambique | 2025-03-02T18:13:54Z | 14904 | 6356.189 | 9276.071 | ||
121. | Myanmar | 2025-03-02T21:10:16Z | 21941 | 6158.274 | 39584.286 | ||
122. | Namibia | 2025-03-02T10:04:27Z | 3842 | 1184.164 | 1176.429 | ||
123. | Nauru | 2025-02-19T17:11:29Z | 126 | 6.937 | 1.500 | ||
124. | Nepal | Nepal (regions) | |||||
125. | Netherlands | Netherlands (regions) | |||||
126. | New Caledonia | 2025-03-02T18:52:18Z | 1183 | 318.746 | 78.429 | ||
127. | New Zealand | New Zealand (regions) | |||||
128. | Nicaragua | 2025-03-02T21:03:51Z | 7832 | 1710.024 | 8091.000 | ||
129. | Niger | 2025-03-02T19:51:21Z | 7340 | 2337.118 | 8347.357 | ||
130. | Nigeria | Nigeria (regions) | |||||
131. | Niue | 2025-02-16T04:52:05Z | 123 | 7.840 | 0.143 | ||
132. | North Korea | 2025-03-02T14:05:06Z | 1853 | 2322.120 | 12166.714 | ||
133. | Norway | Norway (regions) | |||||
134. | Pakistan | 2025-03-02T21:10:16Z | 9052 | 3633.444 | 9853.786 | ||
135. | Palau | 2025-02-09T09:04:45Z | 274 | 19.146 | 0.357 | ||
136. | Panama | 2025-03-01T22:07:05Z | 2615 | 722.075 | 812.786 | ||
137. | Papua New Guinea | 2025-03-02T08:54:21Z | 4368 | 1564.920 | 3505.429 | ||
138. | Paraguay | 2025-03-02T19:53:35Z | 5190 | 4644.186 | 3950.857 | ||
139. | Peru | 2025-03-02T21:12:06Z | 21834 | 6190.944 | 5487.214 | ||
140. | Philippines | Philippines (regions) | |||||
141. | Pitcairn Islands | 2025-02-22T01:43:13Z | 108 | 2.840 | 0.143 | ||
142. | Poland | Poland (regions) | |||||
143. | Polynésie française (French Polynesia) | 2025-03-02T18:54:08Z | 1237 | 444.978 | 1050.286 | ||
144. | Portugal | Portugal (regions) | |||||
145. | Romania | Romania (regions) | |||||
146. | Russian Federation | Russian Federation (regions) | |||||
147. | Rwanda | 2025-03-02T18:07:54Z | 4564 | 1760.470 | 3331.643 | ||
148. | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 2025-03-02T10:57:06Z | 307 | 16.759 | 41.143 | ||
149. | Samoa | 2025-02-28T20:18:35Z | 405 | 84.938 | 0.929 | ||
150. | Sao Tome and Principe | 2025-03-02T10:04:27Z | 313 | 30.524 | 0.143 | ||
151. | Senegal and Gambia | 2025-03-02T19:59:35Z | 6932 | 3055.875 | 2732.714 | ||
152. | Serbia | 2025-03-02T21:18:31Z | 5304 | 4490.839 | 7261.643 | ||
153. | Seychelles | 2025-03-02T06:19:04Z | 815 | 78.630 | 35.714 | ||
154. | Sierra Leone | 2025-02-27T04:52:24Z | 4556 | 1052.038 | 12.214 | ||
155. | Singapore | 2025-03-02T20:46:18Z | 3497 | 465.475 | 656.429 | ||
156. | Slovakia | Slovakia (regions) | |||||
157. | Slovenia | Slovenia (regions) | |||||
158. | Solomon Islands | 2025-03-02T19:45:09Z | 931 | 309.026 | 2807.143 | ||
159. | Somalia | 2025-03-02T21:11:04Z | 6017 | 4977.157 | 18388.857 | ||
160. | South Africa | South Africa (regions) | |||||
161. | South Korea | 2025-03-02T21:18:41Z | 12204 | 5380.210 | 31093.500 | ||
162. | South Sudan | 2025-03-02T10:04:27Z | 11337 | 4625.066 | 4329.929 | ||
163. | Spain | Spain (regions) | |||||
164. | Sri Lanka | 2025-03-02T20:38:08Z | 16314 | 3945.320 | 412.786 | ||
165. | Sudan | 2025-03-02T21:11:21Z | 7831 | 3894.434 | 35088.429 | ||
166. | Suriname | 2025-03-02T20:53:58Z | 2841 | 547.834 | 654.357 | ||
167. | Swaziland | 2025-03-02T15:19:33Z | 2423 | 1027.479 | 1490.071 | ||
168. | Sweden | Sweden (regions) | |||||
169. | Switzerland | Switzerland (regions) | |||||
170. | Syria | 2025-03-02T20:17:16Z | 9841 | 1983.168 | 3252.429 | ||
171. | Taiwan | Taiwan (regions) | |||||
172. | Tajikistan | 2025-03-02T21:20:27Z | 5949 | 1266.678 | 2274.000 | ||
173. | Tanzania | Tanzania (regions) | |||||
174. | Thailand | Thailand (regions) | |||||
175. | Timor-Leste | 2025-03-02T02:14:39Z | 1892 | 550.635 | 230.571 | ||
176. | Togo | 2025-03-02T20:41:18Z | 4687 | 1927.728 | 2856.571 | ||
177. | Tokelau | 2025-02-12T02:49:22Z | 76 | 3.334 | 0.143 | ||
178. | Tonga | 2025-03-01T23:13:29Z | 574 | 104.538 | 1.214 | ||
179. | Tunisia | 2025-03-02T18:56:25Z | 3458 | 1934.660 | 835.714 | ||
180. | Turkey | Turkey (regions) | |||||
181. | Turkmenistan | 2025-03-01T20:28:39Z | 2171 | 501.345 | 109.214 | ||
182. | Tuvalu | 2025-01-14T12:21:34Z | 207 | 9.860 | 0.571 | ||
183. | Uganda | Uganda (regions) | |||||
184. | Ukraine | Ukraine (regions) | |||||
185. | United Kingdom | United Kingdom (regions) | |||||
186. | United States of America | United States of America (regions) | |||||
187. | Uruguay | 2025-03-02T19:25:05Z | 2513 | 924.456 | 4578.357 | ||
188. | Uzbekistan | 2025-03-02T21:10:25Z | 6752 | 2379.559 | 3058.786 | ||
189. | Vanuatu | 2025-03-02T18:52:18Z | 1683 | 234.014 | 3055.571 | ||
190. | Venezuela | 2025-03-02T20:14:05Z | 5357 | 2649.838 | 1245.286 | ||
191. | Vietnam | Vietnam (regions) | |||||
192. | Wallis et Futuna | 2025-02-16T19:30:42Z | 155 | 14.948 | 0.143 | ||
193. | Yemen | 2025-03-02T06:19:04Z | 4088 | 1192.399 | 289.357 | ||
194. | Zambia | Zambia (regions) | |||||
195. | Zimbabwe | 2025-03-02T21:10:11Z | 10730 | 6294.058 | 3173.786 |
Credits: coding (c) Komяpa, Alexandr Zeinalov;
russian translation (c) Volf Alexander, Hind;
macedonian translation (c) Goran Cvetkovski; albanian translation (c) Besnik Bleta.
Source code available on github.
Statistics of the free wiki world map (OpenStreetMap.org) | Map data © OpenStreetMap contributors