Undefined update. See also osmstats.neis-one.org
Table sortable (sometimes :)
[1] Speed = total number of objects / total number of days
No | Name | Last update | Users | Speed1 | Quality | Activity | Best place |
1. | Afghanistan | 2025-05-01T18:42:47Z | 5580 | 3159.646 | 4117.571 | ||
2. | Albania | 2025-05-01T18:22:41Z | 3632 | 1188.054 | 3054.643 | ||
3. | Algeria | Algeria (regions) | |||||
4. | American Oceania | 2025-05-01T15:03:07Z | 991 | 139.227 | 22.143 | ||
5. | Andorra | 2025-05-01T19:41:49Z | 822 | 72.938 | 58.643 | ||
6. | Angola | 2025-05-01T20:17:41Z | 4006 | 2476.764 | 8587.643 | ||
7. | Argentina | Argentina (regions) | |||||
8. | Armenia | 2025-05-01T19:09:50Z | 2818 | 1295.535 | 1219.214 | ||
9. | Australia | Australia (regions) | |||||
10. | Austria | Austria (regions) | |||||
11. | Azerbaijan | 2025-05-01T09:09:58Z | 3390 | 1006.937 | 1490.714 | ||
12. | Azores | 2025-05-01T20:11:14Z | 1350 | 427.608 | 1977.429 | ||
13. | Bahamas | 2025-05-01T14:37:05Z | 2033 | 348.395 | 1271.214 | ||
14. | Bangladesh | Bangladesh (regions) | |||||
15. | Belarus | Belarus (regions) | |||||
16. | Belgium | Belgium (regions) | |||||
17. | Belize | 2025-05-01T15:03:47Z | 2219 | 502.421 | 157.286 | ||
18. | Benin | 2025-05-01T18:03:05Z | 4500 | 1317.226 | 1558.071 | ||
19. | Bhutan | 2025-05-01T06:55:04Z | 1408 | 693.671 | 340.857 | ||
20. | Bolivia | 2025-05-01T19:23:18Z | 5779 | 4507.156 | 5567.500 | ||
21. | Bosnia-Herzegovina | 2025-05-01T20:07:51Z | 4290 | 3623.967 | 8463.214 | ||
22. | Botswana | 2025-04-30T17:10:01Z | 13763 | 2868.920 | 2109.786 | ||
23. | Brazil | Brazil (regions) | |||||
24. | Brunei | 2025-05-01T17:06:29Z | 789 | 128.215 | 11.929 | ||
25. | Bulgaria | 2025-05-01T19:25:58Z | 5655 | 3276.186 | 3761.214 | ||
26. | Burkina Faso | 2025-05-01T17:53:47Z | 6315 | 2418.756 | 1688.571 | ||
27. | Burundi | 2025-05-01T19:51:11Z | 4029 | 1371.789 | 5.929 | ||
28. | Cambodia | 2025-05-01T14:32:33Z | 5231 | 898.609 | 963.214 | ||
29. | Cameroon | 2025-05-01T16:42:30Z | 6048 | 6401.636 | 3565.643 | ||
30. | Canada | Canada (regions) | |||||
31. | Canary Islands | 2025-05-01T15:02:13Z | 5189 | 1129.459 | 886.500 | ||
32. | Cape Verde | 2025-04-30T09:52:23Z | 993 | 319.017 | 7.786 | ||
33. | Central African Republic | 2025-04-29T11:16:19Z | 6495 | 3553.299 | 5091.000 | ||
34. | Chad | 2025-05-01T13:05:50Z | 11136 | 3573.806 | 1069.643 | ||
35. | Chile | Chile (regions) | |||||
36. | China | China (regions) | |||||
37. | Colombia | Colombia (regions) | |||||
38. | Comores | 2025-04-22T18:42:41Z | 790 | 113.301 | 11.571 | ||
39. | Congo (DR/Kinshasa) | Congo (DR/Kinshasa) (regions) | |||||
40. | Congo (Republic/Brazzaville) | 2025-04-30T13:45:50Z | 1737 | 832.523 | 1317.929 | ||
41. | Cook Islands | 2025-04-13T20:30:42Z | 278 | 24.274 | 1.929 | ||
42. | Costa Rica | 2025-05-01T17:21:28Z | 4227 | 777.810 | 558.143 | ||
43. | Croatia | 2025-05-01T20:17:51Z | 9915 | 3850.199 | 11414.571 | ||
44. | Cuba | 2025-05-01T20:14:36Z | 6414 | 1105.373 | 1714.714 | ||
45. | Cyprus | 2025-05-01T17:42:52Z | 3296 | 705.288 | 3139.500 | ||
46. | Czech Republic | Czech Republic (regions) | |||||
47. | Denmark | Denmark (regions) | |||||
48. | Djibouti | 2025-04-25T14:38:14Z | 880 | 219.278 | 68.214 | ||
49. | Ecuador | 2025-05-01T19:42:23Z | 17954 | 2794.192 | 947.000 | ||
50. | Egypt | 2025-05-01T19:32:50Z | 7716 | 3427.158 | 4875.714 | ||
51. | El Salvador | 2025-05-01T18:54:47Z | 8193 | 946.058 | 730.143 | ||
52. | Equatorial Guinea | 2025-04-25T11:57:41Z | 1324 | 187.705 | 260.500 | ||
53. | Eritrea | 2025-04-30T20:57:04Z | 800 | 1075.286 | 2178.286 | ||
54. | Estonia | 2025-05-01T19:33:45Z | 3141 | 2070.504 | 2108.071 | ||
55. | Ethiopia | 2025-05-01T20:06:34Z | 8053 | 3418.827 | 1720.643 | ||
56. | Faroe Islands | 2025-04-28T20:32:26Z | 535 | 199.623 | 528.857 | ||
57. | Fiji | 2025-04-29T23:40:24Z | 2347 | 493.683 | 3.857 | ||
58. | Finland | Finland (regions) | |||||
59. | France | France (regions) | |||||
60. | Gabon | 2025-05-01T14:08:35Z | 1268 | 685.085 | 131.857 | ||
61. | GCC States | 2025-05-01T19:34:25Z | 12386 | 5261.881 | 8161.000 | ||
62. | Georgia | 2025-05-01T18:49:01Z | 5117 | 1967.862 | 6642.357 | ||
63. | Germany | Germany (regions) | |||||
64. | Ghana | 2025-05-01T20:14:32Z | 6418 | 2641.850 | 28557.500 | ||
65. | Greece | Greece (regions) | |||||
66. | Greenland | 2025-05-01T19:08:00Z | 1031 | 483.677 | 4592.643 | ||
67. | Guatemala | 2025-05-01T19:54:25Z | 29050 | 3833.225 | 1128.357 | ||
68. | Guernsey and Jersey | 2025-05-01T19:45:11Z | 935 | 62.811 | 19.786 | ||
69. | Guinea | 2025-04-30T21:43:18Z | 5705 | 3652.573 | 890.714 | ||
70. | Guinea-Bissau | 2025-04-26T20:21:25Z | 848 | 262.562 | 13.143 | ||
71. | Guyana | 2025-05-01T18:50:07Z | 3041 | 399.532 | 7161.143 | ||
72. | Haiti and Dominican Republic | 2025-05-01T19:15:51Z | 12573 | 2008.203 | 1309.429 | ||
73. | Honduras | 2025-05-01T10:06:32Z | 17086 | 2053.476 | 1500.429 | ||
74. | Hungary | Hungary (regions) | |||||
75. | Iceland | 2025-05-01T19:53:37Z | 2587 | 1579.441 | 471.571 | ||
76. | Île de Clipperton | 2025-04-29T02:43:43Z | 39 | 0.686 | 0.214 | ||
77. | India | India (regions) | |||||
78. | Indonesia | Indonesia (regions) | |||||
79. | Iran | 2025-05-01T19:55:28Z | 17826 | 4410.314 | 5487.857 | ||
80. | Iraq | 2025-05-01T19:13:15Z | 19078 | 1925.926 | 1701.143 | ||
81. | Ireland | Ireland (regions) | |||||
82. | Isle of Man | 2025-04-24T10:40:11Z | 648 | 107.711 | 48.143 | ||
83. | Israel and Palestine | 2025-05-01T20:14:11Z | 8622 | 2164.818 | 3672.071 | ||
84. | Italy | Italy (regions) | |||||
85. | Ivory Coast | 2025-05-01T15:34:01Z | 4947 | 2025.927 | 5239.643 | ||
86. | Jamaica | 2025-05-01T19:59:21Z | 7938 | 1147.678 | 66.571 | ||
87. | Japan | Japan (regions) | |||||
88. | Jordan | 2025-05-01T20:13:55Z | 3254 | 690.687 | 1186.429 | ||
89. | Kazakhstan | 2025-05-01T19:01:20Z | 7642 | 5267.190 | 20065.643 | ||
90. | Kenya | Kenya (regions) | |||||
91. | Kiribati | 2025-04-27T02:20:06Z | 642 | 69.532 | 0.143 | ||
92. | Kosovo | 2025-05-01T10:51:19Z | 3189 | 665.159 | 838.286 | ||
93. | Kyrgyzstan | 2025-05-01T17:04:55Z | 5593 | 1214.807 | 1748.214 | ||
94. | Laos | 2025-05-01T14:38:24Z | 5055 | 1387.604 | 270.571 | ||
95. | Latvia | 2025-05-01T20:15:45Z | 3395 | 2525.863 | 3471.786 | ||
96. | Lebanon | 2025-05-01T17:15:52Z | 6616 | 1356.418 | 318.429 | ||
97. | Lesotho | 2025-04-30T20:16:13Z | 2188 | 3816.703 | 4676.643 | ||
98. | Liberia | 2025-04-30T17:42:09Z | 3087 | 975.143 | 66.286 | ||
99. | Libya | 2025-05-01T13:41:45Z | 11464 | 2046.917 | 635.857 | ||
100. | Liechtenstein | 2025-05-01T15:16:35Z | 792 | 56.396 | 38.643 | ||
101. | Lithuania | 2025-05-01T19:45:11Z | 3316 | 4926.610 | 8974.786 | ||
102. | Luxembourg | 2025-05-01T20:00:33Z | 2892 | 685.548 | 2472.071 | ||
103. | Macedonia | 2025-05-01T19:31:27Z | 2437 | 577.724 | 2368.714 | ||
104. | Madagascar | Madagascar (regions) | |||||
105. | Malawi | 2025-04-30T13:23:25Z | 18953 | 4387.453 | 990.857 | ||
106. | Malaysia | 2025-05-01T18:49:47Z | 9481 | 4276.211 | 7082.571 | ||
107. | Maldives | 2025-05-01T13:19:33Z | 1082 | 83.541 | 15.429 | ||
108. | Mali | 2025-05-01T08:42:09Z | 9720 | 5715.527 | 1046.071 | ||
109. | Malta | 2025-05-01T19:16:41Z | 1591 | 131.114 | 335.786 | ||
110. | Marshall Islands | 2025-05-01T14:55:18Z | 301 | 24.989 | 6.143 | ||
111. | Mauritania | 2025-05-01T14:52:05Z | 5247 | 790.714 | 45.929 | ||
112. | Mauritius | 2025-04-30T21:03:31Z | 1625 | 196.824 | 144.500 | ||
113. | Mexico | Mexico (regions) | |||||
114. | Micronesia | 2025-04-22T09:54:27Z | 491 | 50.896 | 3.500 | ||
115. | Moldova | 2025-05-01T20:13:07Z | 3168 | 1913.965 | 2747.286 | ||
116. | Monaco | 2025-05-01T20:10:33Z | 506 | 6.966 | 10.000 | ||
117. | Mongolia | 2025-05-01T16:09:52Z | 7732 | 1851.525 | 385.143 | ||
118. | Montenegro | 2025-05-01T12:41:23Z | 2900 | 672.152 | 1085.000 | ||
119. | Morocco | Morocco (regions) | |||||
120. | Mozambique | 2025-05-01T20:21:12Z | 16077 | 6676.248 | 94189.000 | ||
121. | Myanmar | 2025-05-01T20:18:53Z | 24423 | 6915.291 | 129553.000 | ||
122. | Namibia | 2025-05-01T13:28:09Z | 3873 | 1193.616 | 2819.143 | ||
123. | Nauru | 2025-04-09T07:55:27Z | 126 | 7.907 | 147.429 | ||
124. | Nepal | Nepal (regions) | |||||
125. | Netherlands | Netherlands (regions) | |||||
126. | New Caledonia | 2025-04-29T02:43:43Z | 1198 | 320.996 | 163.571 | ||
127. | New Zealand | New Zealand (regions) | |||||
128. | Nicaragua | 2025-05-01T14:55:37Z | 7847 | 1724.782 | 2019.643 | ||
129. | Niger | 2025-05-01T13:47:27Z | 7493 | 2374.055 | 1462.786 | ||
130. | Nigeria | Nigeria (regions) | |||||
131. | Niue | 2025-03-19T12:39:03Z | 125 | 7.805 | 28.786 | ||
132. | North Korea | 2025-05-01T19:11:44Z | 1874 | 2385.255 | 7094.571 | ||
133. | Norway | Norway (regions) | |||||
134. | Pakistan | 2025-05-01T19:58:00Z | 9492 | 3682.394 | 9775.357 | ||
135. | Palau | 2025-03-26T11:30:41Z | 276 | 19.213 | 108.571 | ||
136. | Panama | 2025-05-01T17:06:09Z | 2642 | 719.186 | 406.000 | ||
137. | Papua New Guinea | 2025-05-01T15:41:42Z | 4383 | 1570.535 | 1926.214 | ||
138. | Paraguay | 2025-05-01T19:52:57Z | 5302 | 4652.723 | 34917.714 | ||
139. | Peru | 2025-05-01T20:16:50Z | 22073 | 6179.962 | 3081.071 | ||
140. | Philippines | Philippines (regions) | |||||
141. | Pitcairn Islands | 2025-04-22T00:16:38Z | 110 | 2.820 | 0.286 | ||
142. | Poland | Poland (regions) | |||||
143. | Polynésie française (French Polynesia) | 2025-04-29T02:43:43Z | 1251 | 445.883 | 32.071 | ||
144. | Portugal | Portugal (regions) | |||||
145. | Romania | Romania (regions) | |||||
146. | Russian Federation | Russian Federation (regions) | |||||
147. | Rwanda | 2025-05-01T13:40:03Z | 4588 | 1767.563 | 4334.429 | ||
148. | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 2025-04-29T09:17:31Z | 310 | 17.257 | 105.643 | ||
149. | Samoa | 2025-04-30T22:07:18Z | 411 | 84.519 | 213.500 | ||
150. | Sao Tome and Principe | 2025-04-23T20:37:17Z | 313 | 30.312 | 32.286 | ||
151. | Senegal and Gambia | 2025-05-01T13:00:55Z | 7031 | 3037.231 | 1012.786 | ||
152. | Serbia | 2025-05-01T20:17:36Z | 5346 | 4479.390 | 6134.714 | ||
153. | Seychelles | 2025-04-30T21:49:49Z | 823 | 78.011 | 4.500 | ||
154. | Sierra Leone | 2025-04-28T12:14:21Z | 4571 | 1043.858 | 51.000 | ||
155. | Singapore | 2025-05-01T18:58:04Z | 3549 | 462.474 | 519.786 | ||
156. | Slovakia | Slovakia (regions) | |||||
157. | Slovenia | Slovenia (regions) | |||||
158. | Solomon Islands | 2025-04-29T21:44:37Z | 941 | 331.044 | 2323.714 | ||
159. | Somalia | 2025-05-01T19:26:49Z | 6154 | 5044.031 | 11921.357 | ||
160. | South Africa | South Africa (regions) | |||||
161. | South Korea | 2025-05-01T17:03:32Z | 12267 | 5463.857 | 20916.286 | ||
162. | South Sudan | 2025-05-01T20:20:23Z | 11399 | 4607.514 | 4857.214 | ||
163. | Spain | Spain (regions) | |||||
164. | Sri Lanka | 2025-05-01T18:39:29Z | 16371 | 3910.341 | 504.357 | ||
165. | Sudan | 2025-05-01T17:14:51Z | 8096 | 3942.900 | 9217.286 | ||
166. | Suriname | 2025-05-01T19:37:03Z | 2854 | 548.076 | 383.286 | ||
167. | Swaziland | 2025-05-01T12:02:09Z | 2432 | 1020.223 | 350.786 | ||
168. | Sweden | Sweden (regions) | |||||
169. | Switzerland | Switzerland (regions) | |||||
170. | Syria | 2025-05-01T19:31:50Z | 9904 | 1972.738 | 577.571 | ||
171. | Taiwan | Taiwan (regions) | |||||
172. | Tajikistan | 2025-05-01T13:21:05Z | 5953 | 1261.320 | 377.714 | ||
173. | Tanzania | Tanzania (regions) | |||||
174. | Thailand | Thailand (regions) | |||||
175. | East Timor | 2025-05-01T14:17:19Z | 2154 | 542.595 | 1126.643 | ||
176. | Togo | 2025-05-01T20:20:44Z | 4722 | 1936.214 | 3540.071 | ||
177. | Tokelau | 2025-02-12T02:49:22Z | 76 | 3.334 | 0.143 | ||
178. | Tonga | 2025-04-24T15:27:18Z | 578 | 103.698 | 2.500 | ||
179. | Tunisia | 2025-04-30T18:29:25Z | 3487 | 1926.564 | 1873.071 | ||
180. | Turkey | Turkey (regions) | |||||
181. | Turkmenistan | 2025-05-01T19:39:06Z | 2183 | 503.354 | 1517.786 | ||
182. | Tuvalu | 2025-03-28T15:26:06Z | 206 | 9.732 | 0.143 | ||
183. | Uganda | Uganda (regions) | |||||
184. | Ukraine | Ukraine (regions) | |||||
185. | United Kingdom | United Kingdom (regions) | |||||
186. | United States of America | United States of America (regions) | |||||
187. | Uruguay | 2025-05-01T04:27:43Z | 2534 | 941.685 | 298.857 | ||
188. | Uzbekistan | 2025-05-01T17:04:55Z | 6829 | 2375.521 | 3427.286 | ||
189. | Vanuatu | 2025-04-24T19:24:58Z | 1693 | 232.685 | 5.214 | ||
190. | Venezuela | 2025-05-01T19:55:42Z | 5415 | 2737.727 | 6719.071 | ||
191. | Vietnam | Vietnam (regions) | |||||
192. | Wallis et Futuna | 2025-04-29T02:43:43Z | 157 | 14.779 | 0.071 | ||
193. | Yemen | 2025-04-30T19:13:38Z | 4117 | 1183.979 | 780.286 | ||
194. | Zambia | Zambia (regions) | |||||
195. | Zimbabwe | 2025-05-01T14:59:38Z | 10804 | 6251.625 | 4863.500 |
Credits: coding (c) Komяpa, Alexandr Zeinalov;
russian translation (c) Volf Alexander, Hind;
macedonian translation (c) Goran Cvetkovski; albanian translation (c) Besnik Bleta.
Source code available on github.
Statistics of the free wiki world map (OpenStreetMap.org) | Map data © OpenStreetMap contributors